Krosno - Ostrów 54:35

Classic
2 liga · Main Round · Round 10 · 07.07.1991

Krosno - 54

9. Piotr Styczyński - 5+1 (1,1,-,2*,1)
10. Bogdan Ciupak - 0 (ef,-,ex,-,-)
11. Andrzej Surowiec - 14 (3,2,3,3,3)
12. Maciej Bargiel - 2 (1,-,1,-,-)
13. Laszlo Bodi - 14 (3,3,3,3,2)
14. Ireneusz Kwieciński - 4+1 (2*,1,0,-,1)
15. Zoltan Kovacs - 14+1 (3,3,3,2*,3)
16. Artur Leśniak - 1+1 (0,0,1*)

Ostrów - 35

1. Marek Garsztka - 9+1 (3,3,2,1*,ef)
2. Przemysław Brucheiser - 4+2 (2*,1,1*,0,0)
3. Franciszek Banaszak - 2 (0,0,2,0,-)
4. Franciszek Jaziewicz - 11 (2,2,ex,2,3,2)
5. Jacek Brucheiser - 9 (1,2,2,1,1,2)
6. Marek Latosi - 0 (0,-,-,-,0)
7. Robert Garcoń - 0 (0,0)
8. Robert Hęciak - ns

Race by race

1. (75.00) Garsztka, Brucheiser, Styczyński, Ciupak (ef) - 1:5 (1:5)
2. (74.30) Surowiec, Jaziewicz, Bargiel, Banaszak - 4:2 (5:7)
3. (75.80) Bodi, Kwieciński, Brucheiser, Latosi - 5:1 (10:8)
4. (75.50) Garsztka, Surowiec, Brucheiser, Leśniak - 2:4 (12:12)
5. (77.00) Bodi, Jaziewicz, Kwieciński, Banaszak - 4:2 (16:14)
6. (75.20) Kovacs, Brucheiser, Styczyński, Garcoń - 4:2 (20:16)
7. (78.00) Bodi, Garsztka, Brucheiser, Kwieciński - 3:3 (23:19)
8. (76.00) Kovacs, Banaszak, Ciupak (ex), Jaziewicz (ex) - 3:2 (26:21)
9. (76.50) Surowiec, Brucheiser, Bargiel, Garcoń - 4:2 (30:23)
10. (77.00) Bodi, Jaziewicz, Garsztka, Leśniak - 3:3 (33:26)
11. (77.00) Kovacs, Styczyński, Brucheiser, Banaszak - 5:1 (38:27)
12. (76.80) Surowiec, Kovacs, Brucheiser, Brucheiser - 5:1 (43:28)
13. (78.00) Jaziewicz, Bodi, Leśniak, Latosi - 3:3 (46:31)
14. (77.00) Surowiec, Jaziewicz, Kwieciński, Garsztka (ef) - 4:2 (50:33)
15. (76.80) Kovacs, Brucheiser, Styczyński, Brucheiser - 4:2 (54:35)
Best time of the day 74.30 sec. achieved by Andrzej Surowiec in race 2. Referee: Jacek Ziółkowski. Attendance: 3000.