Bydgoszcz II - Krosno 48:41

Programme
2 liga · Main Round · Round 9 · 04.07.1991

Bydgoszcz II - 48

9. Waldemar Cieślewicz - 14 (3,3,2,3,3)
10. Tomasz Kamiński - 1 (1,-,-,-,-)
11. Waldemar Cisoń - 10+1 (3,3,3,1*,0)
12. Jacek Gollob - 3 (1,0,0,1,1)
13. Krzysztof Ziarnik - 6+1 (2,1,-,2*,1)
14. Tomasz Kornacki - 9+1 (1*,3,2,2,1)
15. Zdzisław Rutecki - 4+1 (1*,3,ef)
16. Mariusz Sielski - 1 (1,0)

Krosno - 41

1. Laszlo Bodi - 11+1 (2,2,3,1*,ef,3)
2. Ireneusz Kwieciński - 1+1 (0,1*,-,0,-)
3. Andrzej Surowiec - 10 (2,0,3,2,3)
4. Piotr Styczyński - 3 (0,2,1,0,-)
5. Jozsef Petrikovics - 14+1 (3,2,2,3,2*,2)
6. Artur Leśniak - 0 (0,-,-,-,-)
7. Bogdan Ciupak - 2+1 (0,2*,0)
8. Maciej Bargiel - 0 (0,0)

Race by race

1. (65.90) Cieślewicz, Bodi, Kamiński, Kwieciński - 4:2 (4:2)
2. (67.34) Cisoń, Surowiec, Gollob, Styczyński - 4:2 (8:4)
3. (66.52) Petrikovics, Ziarnik, Kornacki, Leśniak - 3:3 (11:7)
4. (67.81) Cisoń, Bodi, Kwieciński, Gollob - 3:3 (14:10)
5. (68.54) Kornacki, Styczyński, Ziarnik, Surowiec - 4:2 (18:12)
6. (67.29) Cieślewicz, Petrikovics, Sielski, Bargiel - 4:2 (22:14)
7. (67.22) Bodi, Kornacki, Rutecki, Ciupak - 3:3 (25:17)
8. (67.19) Surowiec, Cieślewicz, Styczyński, Sielski - 2:4 (27:21)
9. (67.06) Cisoń, Petrikovics, Bodi, Gollob - 3:3 (30:24)
10. (68.07) Rutecki, Ziarnik, Styczyński, Bodi (ef) - 5:0 (35:24)
11. (67.10) Cieślewicz, Surowiec, Gollob, Bargiel - 4:2 (39:26)
12. (67.68) Petrikovics, Kornacki, Cisoń, Kwieciński - 3:3 (42:29)
13. (67.41) Surowiec, Ciupak, Ziarnik, Rutecki (ef) - 1:5 (43:34)
14. (67.25) Bodi, Petrikovics, Kornacki, Cisoń - 1:5 (44:39)
15. (67.51) Cieślewicz, Petrikovics, Gollob, Ciupak - 4:2 (48:41)
Best time of the day 65.90 sec. achieved by Waldemar Cieślewicz in race 1. Referee: Włodzimierz Kowalski. Attendance: 2000.