Opole - Ostrów 63:27

Programme
2 liga · Main Round · Round 8 · 30.06.1991

Opole - 63

9. Wojciech Załuski - 14+1 (3,3,3,2*,3)
10. Mirosław Sosna - 4+1 (0,2*,1,-,1)
11. Marek Mróz - 12+1 (3,2*,1,3,3)
12. Roland Wieczorek - 13+2 (2*,3,3,3,2*)
13. Zoltan Hajdu - 12 (0,3,3,3,3)
14. Stanisław Pogorzelski - 8+2 (2,1,2*,2*,1)
15. Przemysław Janicki - 0 (ex)
16. Tomasz Witoń - ns

Ostrów - 27

1. Marek Garsztka - 7 (2,1,1,1,2,0)
2. Przemysław Brucheiser - 1+1 (1*,0,0,-,0)
3. Franciszek Banaszak - 3 (1,0,2,0,-)
4. Franciszek Jaziewicz - 6 (0,2,0,2,ex,2)
5. Jacek Brucheiser - 9 (3,1,2,1,1,1)
6. Robert Hęciak - 1 (1,0,-,-,-)
7. Robert Garcoń - 0 (0)
8. Marek Latosi - 0 (0)

Race by race

1. (62.80) Załuski, Garsztka, Brucheiser, Sosna - 3:3 (3:3)
2. (64.00) Mróz, Wieczorek, Banaszak, Jaziewicz - 5:1 (8:4)
3. (63.40) Brucheiser, Pogorzelski, Hęciak, Hajdu - 2:4 (10:8)
4. (64.20) Wieczorek, Mróz, Garsztka, Brucheiser - 5:1 (15:9)
5. (62.80) Hajdu, Jaziewicz, Pogorzelski, Banaszak - 4:2 (19:11)
6. (63.20) Załuski, Sosna, Brucheiser, Hęciak - 5:1 (24:12)
7. (63.60) Hajdu, Pogorzelski, Garsztka, Brucheiser - 5:1 (29:13)
8. (65.80) Załuski, Banaszak, Sosna, Jaziewicz - 4:2 (33:15)
9. (65.80) Wieczorek, Brucheiser, Mróz, Garcoń - 4:2 (37:17)
10. (64.80) Hajdu, Jaziewicz, Garsztka, Janicki (ex) - 3:3 (40:20)
11. (63.20) Wieczorek, Załuski, Brucheiser, Banaszak - 5:1 (45:21)
12. (64.40) Mróz, Pogorzelski, Brucheiser, Jaziewicz (ex) - 5:1 (50:22)
13. (64.00) Hajdu, Garsztka, Sosna, Latosi - 4:2 (54:24)
14. (64.00) Mróz, Jaziewicz, Pogorzelski, Garsztka - 4:2 (58:26)
15. (63.80) Załuski, Wieczorek, Brucheiser, Brucheiser - 5:1 (63:27)
Best time of the day 62.80 sec. achieved by Wojciech Załuski in race 1. Referee: Włodzimierz Kowalski. Attendance: 3000.