Częstochowa - Lublin 49:41

Programme
2 liga · Main Round · Round 3 · 21.05.1982

Częstochowa - 49

9. Józef Kafel - 14 (3,3,3,2,3)
10. Krzysztof Miturski - 3 (0,1,-,1,1)
11. Marek Cieślak - 10+1 (ef,3,3,3,1*)
12. Marek Łyko - 2 (1,1,0,-,-)
13. Zygmunt Nocuń - 11+1 (2*,2,2,3,2)
14. Krzysztof Żelazko - 8+2 (3,1*,1*,1,2)
15. Dariusz Bieda - 1+1 (f,1*,0)

Lublin - 41

1. Marek Kępa - 13 (2,ex,3,2,3,3)
2. Piotr Pawłowski - 1+1 (1*,-,0,-,-)
3. Andrzej Gąbka - 3+1 (2*,0,1,0,-)
4. Sławomir Tronina - 8 (3,3,2,0,0,0)
5. Zbigniew Krawczyk - 2+1 (1,ef,-,-,1*)
6. Zbigniew Studziński - 0 (0,-,-,-,-)
7. Krzysztof Nurzyński - 10+1 (2,1*,2,3,2)
8. Andrzej Dyś - 4 (2,2,ef)

Race by race

1. (74.60) Kafel, Kępa, Pawłowski, Miturski - 3:3 (3:3)
2. (75.00) Tronina, Gąbka, Łyko, Cieślak (ef) - 1:5 (4:8)
3. (75.20) Żelazko, Nocuń, Krawczyk, Studziński - 5:1 (9:9)
4. (75.20) Cieślak, Dyś, Łyko, Kępa (ex) - 4:2 (13:11)
5. (75.80) Tronina, Nocuń, Żelazko, Gąbka - 3:3 (16:14)
6. (74.80) Kafel, Nurzyński, Miturski, Krawczyk (ef) - 4:2 (20:16)
7. (75.80) Kępa, Nocuń, Żelazko, Pawłowski - 3:3 (23:19)
8. (75.20) Kafel, Tronina, Gąbka, Bieda (f) - 3:3 (26:22)
9. (75.60) Cieślak, Dyś, Nurzyński, Łyko - 3:3 (29:25)
10. (76.20) Nocuń, Kępa, Miturski, Tronina - 4:2 (33:27)
11. (75.60) Kępa, Kafel, Bieda, Gąbka - 3:3 (36:30)
12. (75.60) Cieślak, Nurzyński, Żelazko, Tronina - 4:2 (40:32)
13. (75.20) Nurzyński, Nocuń, Miturski, Dyś (ef) - 3:3 (43:35)
14. (74.60) Kępa, Żelazko, Cieślak, Tronina - 3:3 (46:38)
15. (75.20) Kafel, Nurzyński, Krawczyk, Bieda - 3:3 (49:41)
Best time of the day 74.60 sec. achieved by Józef Kafel in race 1. Referee: Marek Czernecki.