Toruń - Bydgoszcz 45:42

Programme
1 liga · Main Round · Round 2 · 18.04.1982

Toruń - 45

9. Wojciech Żabiałowicz - 11 (2,1,3,3,2)
10. Stanisław Miedziński - 1+1 (1*,ex,-,-,-)
11. Jan Ząbik - 11 (3,2,1,2,3)
12. Jan Woźnicki - 1 (f,1,-,-,-)
13. Eugeniusz Miastkowski - 9+2 (2,3,2,1*,1*)
14. Tadeusz Wiśniewski - 1+1 (1*,f,-,-,-)
15. Czesław Miastkowski - 3 (1,2,0,ef)
16. Marek Kończykowski - 8+1 (1*,3,2,2,0)

Bydgoszcz - 42

1. Marek Ziarnik - 15 (3,3,3,3,1,2)
2. Ryszard Gabrych - 0 (0,f,-,-,-)
3. Paweł Bukiej - 2 (f,2,ef,f,-)
4. Krzysztof Głowacki - 4 (2,ef,2,0,-)
5. Bolesław Proch - 13+1 (3,2*,2,3,3)
6. Zdzisław Rutecki - 0 (0,-,0,-,-)
7. Andrzej Maroszek - 8 (3,ef,3,1,1)
8. Zbigniew Bizoń - 0 (0,0)

Race by race

1. (71.00) Ziarnik, Żabiałowicz, Miedziński, Gabrych - 3:3 (3:3)
2. (71.60) Ząbik, Głowacki, Bukiej (f), Woźnicki (f) - 3:2 (6:5)
3. (72.40) Proch, Miastkowski, Wiśniewski, Rutecki - 3:3 (9:8)
4. (71.80) Ziarnik, Ząbik, Woźnicki, Gabrych (f) - 3:3 (12:11)
5. (72.20) Miastkowski, Bukiej, Głowacki (ef), Wiśniewski (f) - 3:2 (15:13)
6. (72.40) Maroszek, Proch, Żabiałowicz, Miedziński (ex) - 1:5 (16:18)
7. (72.20) Ziarnik, Miastkowski, Kończykowski, Bizoń - 3:3 (19:21)
8. (72.00) Żabiałowicz, Głowacki, Miastkowski, Bukiej (ef) - 4:2 (23:23)
9. (71.80) Kończykowski, Proch, Ząbik, Rutecki - 4:2 (27:25)
10. (71.40) Ziarnik, Miastkowski, Miastkowski, Głowacki - 3:3 (30:28)
11. (74.60) Żabiałowicz, Kończykowski, Maroszek (ef), Bukiej (f) - 5:0 (35:28)
12. (73.60) Proch, Ząbik, Ziarnik, Miastkowski - 2:4 (37:32)
13. (74.60) Maroszek, Kończykowski, Miastkowski, Bizoń - 3:3 (40:35)
14. (73.40) Ząbik, Ziarnik, Maroszek, Miastkowski (ef) - 3:3 (43:38)
15. (73.20) Proch, Żabiałowicz, Maroszek, Kończykowski - 2:4 (45:42)
Best time of the day 71.00 sec. achieved by Marek Ziarnik in race 1. Referee: Andrzej Kulesza.