Toruń - Rzeszów 59:31

Programme
1 liga · Main Round · Round 17 · 03.10.1982

Toruń - 59

9. Wojciech Żabiałowicz - 14 (3,3,3,2,3)
10. Grzegorz Śniegowski - 3+1 (1,-,-,2*,-)
11. Jan Ząbik - 12 (3,3,3,3,ef)
12. Czesław Miastkowski - 6+2 (2*,2*,1,0,1)
13. Eugeniusz Miastkowski - 9+2 (2*,2,2*,3,ef)
14. Marek Makowski - 10+1 (3,1*,3,f,3)
15. Tadeusz Wiśniewski - 5+1 (2*,1,2)
16. Ryszard Kowalski - ns

Rzeszów - 31

1. Antoni Krzywonos - 5 (2,f,1,1,1)
2. Zbigniew Pencak - 1 (0,1,-,-,-)
3. Ryszard Czarnecki - 10 (1,3,ef,3,3)
4. Paweł Szkobel - 3 (0,0,2,f,1,-)
5. Grzegorz Kuźniar - 9 (1,1,2,1,2,2)
6. Zbigniew Materna - 0 (0,0,-,-,-)
7. Adam Janik - 0 (0)
8. Andrzej Surowiec - 3 (0,1,2,0)

Race by race

1. (70.60) Żabiałowicz, Krzywonos, Śniegowski, Pencak - 4:2 (4:2)
2. (69.70) Ząbik, Miastkowski, Czarnecki, Szkobel - 5:1 (9:3)
3. (70.60) Makowski, Miastkowski, Kuźniar, Materna - 5:1 (14:4)
4. (71.00) Ząbik, Miastkowski, Pencak, Krzywonos (f) - 5:1 (19:5)
5. (70.30) Czarnecki, Miastkowski, Makowski, Szkobel - 3:3 (22:8)
6. (70.50) Żabiałowicz, Wiśniewski, Kuźniar, Materna - 5:1 (27:9)
7. (71.10) Makowski, Miastkowski, Krzywonos, Surowiec - 5:1 (32:10)
8. (70.50) Żabiałowicz, Szkobel, Wiśniewski, Czarnecki (ef) - 4:2 (36:12)
9. (71.40) Ząbik, Kuźniar, Miastkowski, Janik - 4:2 (40:14)
10. (72.40) Miastkowski, Śniegowski, Krzywonos, Szkobel (f) - 5:1 (45:15)
11. (70.00) Czarnecki, Żabiałowicz, Surowiec, Miastkowski - 2:4 (47:19)
12. (71.70) Ząbik, Surowiec, Kuźniar, Makowski (f) - 3:3 (50:22)
13. (71.40) Czarnecki, Wiśniewski, Szkobel, Miastkowski (ef) - 2:4 (52:26)
14. (70.40) Makowski, Kuźniar, Krzywonos, Ząbik (ef) - 3:3 (55:29)
15. (72.00) Żabiałowicz, Kuźniar, Miastkowski, Surowiec - 4:2 (59:31)
Best time of the day 69.70 sec. achieved by Jan Ząbik in race 2. Referee: Czesław Dybizbański.