Rzeszów - Bydgoszcz 59:30

Classic
1 liga · Main Round · Round 6 · 06.06.1982

Rzeszów - 59

9. Ryszard Czarnecki - 13+1 (2*,3,3,3,2)
10. Janusz Stachyra - 10+2 (3,1,2*,3,1*)
11. Grzegorz Kuźniar - 11+1 (3,1,3,2,2*)
12. Zbigniew Materna - 0 (0,0,-,-,-)
13. Antoni Krzywonos - 11+1 (1,3,3,2*,2)
14. Roman Gieroń - 10 (3,2,1,1,3)
15. Adam Janik - 3+1 (1,2*)
16. Marian Darzycki - 1+1 (1*)

Bydgoszcz - 30

1. Marek Ziarnik - 7 (1,3,2,ef,1,ex)
2. Kazimierz Ziarnik - 2+1 (ex,2*,0,0,ef,0)
3. Paweł Bukiej - 1+1 (1*,ex,-,-,-)
4. Zdzisław Rutecki - 2 (2,-,-,-,-)
5. Bolesław Proch - 15 (2,2,2,3,3,3)
6. Ryszard Gabrych - 0 (0,0,-,-,-)
7. Andrzej Maroszek - 0 (ex,0,0,0)
8. Krzysztof Głowacki - 3 (1,1,1)

Race by race

1. (78.00) Stachyra, Czarnecki, Ziarnik, Ziarnik (ex) - 5:1 (5:1)
2. (77.80) Kuźniar, Rutecki, Bukiej, Materna - 3:3 (8:4)
3. (78.40) Gieroń, Proch, Krzywonos, Gabrych - 4:2 (12:6)
4. (78.40) Ziarnik, Ziarnik, Kuźniar, Materna - 1:5 (13:11)
5. (84.00) Krzywonos, Gieroń, Bukiej (ex), Maroszek (ex) - 5:0 (18:11)
6. (76.80) Czarnecki, Proch, Stachyra, Gabrych - 4:2 (22:13)
7. (78.00) Krzywonos, Ziarnik, Gieroń, Ziarnik - 4:2 (26:15)
8. (77.00) Czarnecki, Stachyra, Głowacki, Maroszek - 5:1 (31:16)
9. (77.20) Kuźniar, Proch, Janik, Ziarnik (ef) - 4:2 (35:18)
10. (78.80) Stachyra, Krzywonos, Ziarnik, Maroszek - 5:1 (40:19)
11. (76.60) Czarnecki, Janik, Głowacki, Ziarnik - 5:1 (45:20)
12. (76.00) Proch, Kuźniar, Gieroń, Ziarnik (ef) - 3:3 (48:23)
13. (76.60) Proch, Krzywonos, Stachyra, Maroszek - 3:3 (51:26)
14. (77.60) Gieroń, Kuźniar, Głowacki, Ziarnik (ex) - 5:1 (56:27)
15. (74.80) Proch, Czarnecki, Darzycki, Ziarnik - 3:3 (59:30)
Best time of the day 74.80 sec. achieved by Bolesław Proch in race 15. Referee: Witold Witek.