Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Wojciech Grodzki
Polska, Opole
, liczba spotkań:
153
| 18/05/1993 | Leszno |
Turniej towarzyski
| Sparing | Gorzów Wielkopolski |
| 27/05/1993 | Ostrów Wielkopolski |
Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Okręgu Poznańskiego
| Indywidualny | A. Fajfer |
| 01/07/1993 | Zielona Góra |
Leszno
Drużynowy Puchar Polski
| PZM | 47:42 |
| 18/07/1993 | Grudziądz | Świętochłowice | 2 liga | 56:33 |
| 05/09/1993 | Krosno | Gdańsk | 2 liga | 34:55 |
| 12/09/1993 | Świętochłowice | Piła | 2 liga | 43:46 |
| 25/09/1993 | Opole |
Turniej Sponsorów
| Indywidualny | Z. Hajdu |
| 30/09/1993 | Gniezno | Piła | Sparing | 56:34 |
| 03/10/1993 | Kraków | Świętochłowice | 2 liga | 73:16 |
| 17/10/1993 | Kraków |
Międzynarodowy Turniej o Puchar Redakcji Tempa
| Indywidualny | Z. Kasprzak |
| 26/03/1995 | Świętochłowice |
Puchar Prezesa Klubu
| Indywidualny | R. Mardanshin |
| 09/04/1995 | Zielona Góra | Kraków | 2 liga | 67:23 |
| 17/04/1995 | Świętochłowice | Rybnik | 2 liga | 41:49 |
| 28/05/1995 | Gniezno | Leszno | 2 liga | 46:44 |
| 25/06/1995 | Leszno | Rybnik | 2 liga | 67:23 |
| 27/06/1995 | Kraków |
Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski
| PZM | Rzeszów |
| 02/07/1995 | Gniezno | Świętochłowice | 2 liga | 56:34 |
| 23/07/1995 | Leszno | Świętochłowice | 2 liga | 52:38 |
| 06/08/1995 | Kraków |
Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Małopolski
| Indywidualny | S. Sitek |
| 15/08/1995 | Krosno | Łódź | 2 liga | 48:41 |
| 20/08/1995 | Kraków | Rybnik | 2 liga | 51:39 |
| 03/09/1995 | Łódź | Gniezno | 2 liga | 37:53 |
| 05/09/1995 | Piła |
Drużynowy Puchar Polski
| PZM | Piła |
| 07/10/1995 | Wrocław |
Memoriał Ryszarda Nieścieruka
| Indywidualny | H. Gustafsson |
| 05/04/1998 | Toruń | Piła | 1 liga | 39:50 |
| 19/04/1998 | Leszno | Grudziądz | 1 liga | 58:32 |
| 04/05/1998 | Leszno |
60-lecie Unii Leszno
Emigranci
| Sparing | |
| 24/05/1998 | Ostrów Wielkopolski | Toruń | 1 liga | 44:46 |
| 27/05/1998 | Tarnów |
Mistrzostwa Polski Par Klubowych, runda kwalifikacyjna
| PZM | Rzeszów |
| 30/05/1998 | Chorzów |
Memoriał Jana Ciszewskiego
| Indywidualny | T. Wiltshire |
| 07/06/1998 | Gniezno | Zielona Góra | 1 liga | 45:44 |
| 21/06/1998 | Gniezno | Rzeszów | 1 liga | 51:39 |
| 28/06/1998 | Toruń | Zielona Góra | 1 liga | 56:34 |
| 02/08/1998 | Leszno |
Memoriał Alfreda Smoczyka
| Indywidualny | T. Gollob |
| 09/08/1998 | Piła | Grudziądz | 1 liga | 49:41 |
| 13/08/1998 | Rawicz |
Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski, runda 5
| PZM | Grudziądz |
| 16/08/1998 | Rzeszów | Leszno | 1 liga | 44:46 |
| 21/08/1998 | Grudziądz |
Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Polski, finał
| PZM | R. Dados |
| 01/09/1998 | Opole |
Interklasa Polski Południowej
| Indywidualny | A. Zieja |
| 06/09/1998 | Gorzów Wielkopolski | Zielona Góra | 1 liga | 58:32 |
| 20/09/1998 | Leszno | Piła | 1 liga | 47:43 |
| 25/09/1998 | Wrocław |
Złoty Kask, finał
| PZM | J. Gollob |
| 06/12/1998 | Piła |
Turniej Gwiazdkowy
| Indywidualny | P. Świst |
| 25/03/1999 | Opole | Rybnik | Sparing | 51:39 |
| 30/03/1999 | Opole | Częstochowa | Sparing | 45:45 |
| 05/04/1999 | Piła | Wrocław | 1 liga | 63:27 |
| 25/04/1999 | Rybnik | Rawicz | 2 liga | 49:41 |
| 03/05/1999 | Toruń | Bydgoszcz | 1 liga | 47:42 |
| 06/05/1999 | Bydgoszcz | Gniezno | 1 liga | 50:40 |
| 22/05/1999 | Rybnik |
Memoriał Jana Ciszewskiego
| Indywidualny | T. Rickardsson |
| 23/05/1999 | Leszno | Bydgoszcz | 1 liga | 36:54 |
| 06/06/1999 | Gorzów Wielkopolski | Bydgoszcz | 1 liga | 49:41 |
| 27/06/1999 | Zielona Góra | Częstochowa | 2 liga | 41:49 |
| 04/07/1999 | Bydgoszcz | Wrocław | 1 liga | 56:34 |
| 18/07/1999 | Świętochłowice | Krosno | 2 liga | 41:49 |
| 20/07/1999 | Świętochłowice |
Indywidualne Mistrzostwa Polski
| PZM | J. Gollob |
| 15/08/1999 | Kraków | Lublin | 2 liga | 52:38 |
| 29/08/1999 | Rawicz | Kraków | 2 liga | 67:22 |
| 05/09/1999 | Gniezno | Gorzów Wielkopolski | 1 liga | 30:60 |
| 08/09/1999 | Grudziądz |
Srebrny Kask
| PZM | M. Franków |
| 19/09/1999 | Bydgoszcz | Wrocław | 1 liga | 36:53 |
| 10/10/1999 | Piła | Wrocław | 1 liga | 49:41 |
| 23/10/1999 | Wrocław |
Memoriał Ryszarda Nieścieruka
| Indywidualny | R. Sawina |
| 22/03/2000 | Gorzów Wielkopolski | Wrocław | Sparing | 64:26 |
| 02/04/2000 | Toruń | Gdańsk | Ekstraliga | 44:45 |
| 16/04/2000 | Piła | Bydgoszcz | Ekstraliga | 49:40 |
| 30/04/2000 | Opole | Leszno | Sparing | 52:38 |
| 03/05/2000 | Ostrów Wielkopolski | Rzeszów | 1 liga | 45:45 |
| 21/05/2000 | Gorzów Wielkopolski | Wrocław | Ekstraliga | 48:42 |
| 28/05/2000 | Leszno | Gdańsk | Ekstraliga | 47:43 |
| 10/06/2000 | Częstochowa |
Winterthur Cup
| Sparing | Bydgoszcz |
| 11/06/2000 | Gdańsk | Bydgoszcz | Ekstraliga | 39:51 |
| 25/06/2000 | Toruń | Bydgoszcz | Ekstraliga | 49:41 |
| 02/07/2000 | Częstochowa | Toruń | Ekstraliga | 44:45 |
| 18/07/2000 | Wrocław | Gdańsk | Ekstraliga | 59:31 |
| 15/08/2000 | Piła |
Indywidualne Mistrzostwa Polski
| PZM | J. Gollob |
| 03/09/2000 | Bydgoszcz | Toruń | Ekstraliga | 50:40 |
| 24/09/2000 | Gorzów Wielkopolski | Bydgoszcz | Ekstraliga | 51:39 |
| 12/04/2004 | Rybnik | Tarnów | Ekstraliga | 38:52 |
| 25/04/2004 | Zielona Góra | Częstochowa | Ekstraliga | 42:48 |
| 21/05/2004 | Opole |
Młodzieżowa Liga Południowa
| Sparing | Częstochowa |
| 30/05/2004 | Tarnów | Wrocław | Ekstraliga | 53:37 |
| 02/06/2004 | Lviv | Krosno | 2 liga | 35:55 |
| 06/06/2004 | Gorzów Wielkopolski | Gdańsk | 1 liga | 51:39 |
| 10/06/2004 | Krosno |
Puchar MACEC
| FIM Europe | R. Wilk |
| 27/06/2004 | Rybnik | Częstochowa | Ekstraliga | 38:52 |
| 04/07/2004 | Wrocław | Zielona Góra | Ekstraliga | 58:32 |
| 11/07/2004 | Leszno | Wrocław | Ekstraliga | 44:46 |
| 08/08/2004 | Wrocław | Tarnów | Ekstraliga | 55:35 |
| 22/08/2004 | Gorzów Wielkopolski | Rzeszów | 1 liga | 43:46 |
| 05/09/2004 | Leszno | Rybnik | Ekstraliga | 56:34 |
| 09/10/2004 | Bydgoszcz |
Złoty Kask
| PZM | W. Jaguś |
| 17/10/2004 | Zielona Góra | Lublin | Ekstraliga | 59:31 |
| 23/10/2004 | Opole | Drużyna Piotra Żyto - Drużyna Sławomira Drabika | Sparing | 44:46 |
| 27/03/2011 | Bydgoszcz |
Kryterium Asów
| Indywidualny | E. Saifutdinov |
| 10/04/2011 | Gorzów Wielkopolski | Częstochowa | Ekstraliga | 48:42 |
| 13/04/2011 | Rawicz |
Złoty Kask, półfinał
| PZM | M. Szczepaniak |
| 25/04/2011 | Częstochowa | Tarnów | Ekstraliga | 51:38 |
| 01/05/2011 | Zielona Góra | Częstochowa | Ekstraliga | 49:41 |
| 08/05/2011 | Leszno | Wrocław | Ekstraliga | 51:39 |
| 22/05/2011 | Wrocław | Gorzów Wielkopolski | Ekstraliga | 48:42 |
| 29/05/2011 | Częstochowa | Wrocław | Ekstraliga | 48:42 |
| 12/06/2011 | Tarnów | Rzeszów | Ekstraliga | 55:35 |
| 19/06/2011 | Toruń | Tarnów | Ekstraliga | 56:34 |
| 22/06/2011 | Zielona Góra |
Mistrzostwa Pomorza Par, finał
| PZM | Wrocław |
| 06/07/2011 | Zielona Góra | Rzeszów | Ekstraliga | 45:45 |
| 07/07/2011 | Opole |
Indywidualne Mistrzostwa Polski, półfinał
| PZM | P. Protasiewicz |
| 17/07/2011 | Częstochowa | Gorzów Wielkopolski | Ekstraliga | 46:44 |
| 24/07/2011 | Leszno | Częstochowa | Ekstraliga | 60:30 |
| 31/07/2011 | Toruń | Zielona Góra | Ekstraliga | 51:39 |
| 04/09/2011 | Opole |
Puchar MACEC, runda 1
| FIM Europe | R. Fleger |
| 11/09/2011 | Gniezno | Gdańsk | 1 liga | 43:47 |
| 18/09/2011 | Toruń | Leszno | Ekstraliga | 49:41 |
| 25/09/2011 | Leszno | Zielona Góra | Ekstraliga | 47:43 |
| 15/10/2011 | Leszno |
Memoriał Alfreda Smoczyka
| Indywidualny | J. Kołodziej |
| 28/03/2015 | Toruń |
Speedway Best Pairs
| Sparing | Dania |
| 12/04/2015 | Tarnów | Gorzów Wielkopolski | Ekstraliga | 50:40 |
| 10/05/2015 | Wrocław | Grudziądz | Ekstraliga | 63:27 |
| 17/05/2015 | Ostrów Wielkopolski | Rybnik | 1 liga | 48:41 |
| 24/05/2015 | Leszno | Toruń | Ekstraliga | 44:46 |
| 05/06/2015 | Toruń |
Speedway Euro Championship
| FIM Europe | A. Laguta |
| 21/06/2015 | Kraków | Rybnik | 1 liga | 32:58 |
| 21/07/2015 | Opole |
Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski
| PZM | |
| 22/07/2015 | Rzeszów | Zielona Góra | Ekstraliga | 45:45 |
| 26/07/2015 | Grudziądz | Wrocław | Ekstraliga | 47:43 |
| 09/08/2015 | Ostrów Wielkopolski | Bydgoszcz | 1 liga | 56:34 |
| 23/08/2015 | Leszno | Wrocław | Ekstraliga | 46:44 |
| 05/09/2015 | Gniezno |
O Koronę Bolesława Chrobrego Pierwszego Króla Polski
| Indywidualny | R. Okoniewski |
| 11/09/2015 | Ostrów Wielkopolski | Rybnik | 1 liga | 54:36 |
| 13/09/2015 | Tarnów | Wrocław | Ekstraliga | 50:40 |
| 26/09/2015 | Gorzów Wielkopolski |
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Par Klubowych
| PZM | Gorzów Wielkopolski |
| 27/09/2015 | Tarnów | Toruń | Ekstraliga | 53:37 |
| 04/10/2015 | Piła | Gniezno | 1 liga | 50:39 |
| 11/10/2015 | Rzeszów | Ostrów Wielkopolski | Ekstraliga | 62:28 |
| 02/04/2016 | Toruń |
Speedway Best Pairs
| Sparing | |
| 07/04/2016 | Krosno |
Indywidualne Mistrzostwa Europy Juniorów
| PZM | |
| 24/04/2016 | Zielona Góra | Rybnik | Ekstraliga | 46:43 |
| 01/05/2016 | Kraków | Piła | 1 liga | 52:38 |
| 04/05/2016 | Gorzów Wielkopolski |
Indywidualne Mistrzostwa Europy Juniorów
| PZM | R. Karczmarz |
| 21/05/2016 | Ostrów Wielkopolski |
Memoriał Rifa Saitgarieeva
| Indywidualny | P. Dudek |
| 05/06/2016 | Toruń | Rybnik | Ekstraliga | 56:34 |
| 12/06/2016 | Daugavpils | Gdańsk | 1 liga | 56:34 |
| 19/06/2016 | Wrocław | Rybnik | Ekstraliga | 51:39 |
| 26/06/2016 | Gorzów Wielkopolski | Tarnów | Ekstraliga | 59:31 |
| 30/06/2016 | Świętochłowice |
Brązowy Kask
| PZM | D. Kaczmarek |
| 03/07/2016 | Grudziądz | Toruń | Ekstraliga | 51:39 |
| 24/07/2016 | Opole |
Brązowy Kask
| PZM | B. Smektała |
| 07/08/2016 | Rybnik | Leszno | Ekstraliga | 54:35 |
| 13/08/2016 | Częstochowa | Rzeszów | 1 liga | 50:40 |
| 15/08/2016 | Gorzów Wielkopolski | Zielona Góra | Ekstraliga | 44:46 |
| 28/08/2016 | Gdańsk |
Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi
| PZM | K. Pieszczek |
| 04/09/2016 | Toruń | Zielona Góra | Ekstraliga | 50:40 |
| 25/09/2016 | Zielona Góra | Wrocław | Ekstraliga | 49:41 |