Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Maciej Spychała
Polska, Opole
, liczba spotkań:
155
| 21/03/1993 | Opole | Częstochowa | Sparing | 55:35 |
| 12/04/1993 | Tarnów | Rybnik | 1 liga | 56:34 |
| 09/05/1993 | Bydgoszcz | Lublin | 1 liga | 58:32 |
| 03/06/1993 | Leszno |
Zielona Góra
Drużynowy Puchar Polski
| PZM | 49:41 |
| 27/06/1993 | Rzeszów |
Memoriał Eugeniusza Nazimka
| Indywidualny | J. Krzystyniak |
| 08/07/1993 | Opole |
Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski
| PZM | Wrocław |
| 10/07/1993 | Gorzów | Bydgoszcz | 1 liga | 57:33 |
| 13/07/1993 | Częstochowa |
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Par Klubowych
| PZM | Rybnik |
| 18/07/1993 | Rybnik | Toruń | 1 liga | 49:40 |
| 10/10/1993 | Piła | Kraków | 2 liga | 46:44 |
| 19/03/1995 | Rybnik | Częstochowa | Sparing | 50:40 |
| 23/04/1995 | Częstochowa |
10-lecie startów Sławomira Drabika
| Sparing | J. Screen |
| 03/05/1995 | Wrocław | Gorzów | 1 liga | 52:38 |
| 18/05/1995 | Tarnów |
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Par Klubowych
| PZM | Tarnów |
| 28/05/1995 | Gdańsk | Toruń | 1 liga | 44:46 |
| 31/05/1995 | Rybnik | Zielona Góra | 2 liga | 45:45 |
| 04/06/1995 | Leszno | Zielona Góra | 2 liga | 45:45 |
| 15/06/1995 | Opole |
Młodzieżowy Turniej Festiwalowy
| Indywidualny | R. Mikołajczak |
| 18/06/1995 | Częstochowa | Gorzów | 1 liga | 45.5:44.5 |
| 09/09/1995 | Zielona Góra | Gniezno | 2 liga | 46:44 |
| 10/09/1995 | Bydgoszcz | Toruń | 1 liga | 50:40 |
| 18/09/1995 | Lublin | Bydgoszcz | 1 liga | 31:59 |
| 30/09/1995 | Opole |
Turniej Sponsorów
| Indywidualny | S. Ułamek |
| 11/04/1996 | Częstochowa |
Indywidualne Mistrzostwa Świata, runda kwalifikacyjna
| PZM | T. Gollob |
| 21/04/1996 | Częstochowa | Toruń | 1 liga | 49:39 |
| 24/04/1996 | Tarnów | Piła | 1 liga | 45:45 |
| 28/04/1996 | Zielona Góra | Świętochłowice | 2 liga | 63:27 |
| 01/05/1996 | Grudziądz | Tarnów | 1 liga | 50:40 |
| 15/05/1996 | Toruń |
Mistrzostwa Polski Par Klubowych, runda kwalifikacyjna
| PZM | Gniezno |
| 19/05/1996 | Gorzów | Grudziądz | 1 liga | 51:39 |
| 02/06/1996 | Lublin | Gdańsk | 2 liga | 43:43 |
| 30/06/1996 | Bydgoszcz | Piła | 1 liga | 47:43 |
| 21/07/1996 | Rzeszów | Piła | 1 liga | 41:48 |
| 18/08/1996 | Ostrów | Rawicz | 2 liga | 54:36 |
| 02/09/1996 | Rybnik | Gdańsk | 2 liga | 19:29 |
| 08/09/1996 | Toruń | Piła | 1 liga | 55:34 |
| 27/09/1996 | Wrocław |
Złoty Kask, finał
| Indywidualny | J. Gollob |
| 28/09/1996 | Rawicz |
Stawiamy na młodych
| Turniej | |
| 30/09/1996 | Częstochowa | Gniezno | 1 liga | 59:31 |
| 10/10/1996 | Gorzów | Piła | 1 liga | 49:40 |
| 26/04/1998 | Rzeszów | Gorzów | 1 liga | 51:39 |
| 24/05/1998 | Leszno | Rzeszów | 1 liga | 49:41 |
| 31/05/1998 | Toruń | Gorzów | 1 liga | 41:49 |
| 08/06/1998 | Gorzów | Ostrów | 1 liga | 60:30 |
| 21/06/1998 | Grudziądz | Gorzów | 1 liga | 47:43 |
| 28/06/1998 | Gorzów | Grudziądz | 1 liga | 48:42 |
| 01/07/1998 | Krosno |
Indywidualne Mistrzostwa Polski, ćwierćfinał
| PZM | P. Świst |
| 03/07/1998 | Opole | Północ - Południe | Sparing | 55:35 |
| 26/07/1998 | Grudziądz | Rzeszów | 1 liga | 55:35 |
| 02/08/1998 | Ostrów | Gorzów | 1 liga | 31:59 |
| 16/08/1998 | Zielona Góra | Grudziądz | 1 liga | 42:48 |
| 23/08/1998 | Ostrów | Grudziądz | 1 liga | 29:61 |
| 26/08/1998 | Rybnik |
Brązowy Kask, półfinał
| PZM | R. Okoniewski |
| 04/09/1998 | Leszno |
Srebrny Kask, finał
| PZM | R. Okoniewski |
| 24/03/1999 | Ostrów | Wrocław | Sparing | 33:57 |
| 28/03/1999 | Opole |
Turniej towarzyski
| Indywidualny | M. Kröger |
| 05/04/1999 | Rzeszów | Bydgoszcz | 1 liga | 41:49 |
| 22/04/1999 | Gdańsk |
Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów
| PZM | R. Okoniewski |
| 23/04/1999 | Gorzów | Wrocław | 1 liga | 50:40 |
| 25/04/1999 | Leszno | Piła | 1 liga | 41:49 |
| 10/05/1999 | Gniezno | Grudziądz | 1 liga | 55:35 |
| 13/05/1999 | Gorzów |
Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Polski
| PZM | K. Cegielski |
| 16/05/1999 | Grudziądz | Toruń | 1 liga | 46:44 |
| 23/05/1999 | Opole | Pardubice | Sparing | 47:43 |
| 23/06/1999 | Rawicz | Opole | Sparing | 54:35 |
| 27/06/1999 | Leszno | Gniezno | 1 liga | 52:37 |
| 04/07/1999 | Gorzów | Piła | 1 liga | 48:42 |
| 18/07/1999 | Bydgoszcz | Toruń | 1 liga | 57:33 |
| 08/08/1999 | Piła | Leszno | 1 liga | 50:40 |
| 15/08/1999 | Gniezno | Bydgoszcz | 1 liga | 51:39 |
| 29/08/1999 | Gdańsk | Bydgoszcz | 1 liga | 43:47 |
| 05/09/1999 | Łódź | Częstochowa | 2 liga | 47:42 |
| 15/09/1999 | Świętochłowice |
Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski, runda 5
| PZM | Piła |
| 03/10/1999 | Leszno |
Czwórmecz szkoleniowy
| Sparing | Toruń |
| 30/03/2000 | Wrocław | Gorzów | Sparing | 49:40 |
| 02/04/2000 | Piła | Gorzów | Ekstraliga | 45:45 |
| 04/04/2000 | Opole | Wrocław | Sparing | 48:42 |
| 24/04/2000 | Bydgoszcz | Toruń | Ekstraliga | 48:42 |
| 07/05/2000 | Częstochowa | Gorzów | Ekstraliga | 47:43 |
| 21/05/2000 | Tarnów | Kraków | 2 liga | 59:30 |
| 27/05/2000 | Rybnik |
Memoriał Jana Ciszewskiego
| Indywidualny | T. Gollob |
| 30/05/2000 | Wrocław |
Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski
| PZM | Wrocław |
| 11/06/2000 | Krosno | Świętochłowice | 2 liga | 50:40 |
| 18/06/2000 | Wrocław | Piła | Ekstraliga | 45:45 |
| 02/07/2000 | Gdańsk | Gorzów | Ekstraliga | 42:47 |
| 23/07/2000 | Gorzów | Piła | Ekstraliga | 42:48 |
| 05/08/2000 | Opole |
Czwórmecz szkoleniowy
| Sparing | Częstochowa |
| 11/08/2000 | Zielona Góra |
Mistrzostwa Polski Par Klubowych
| PZM | Rzeszów |
| 13/08/2000 | Bydgoszcz | Gorzów | Ekstraliga | 46:44 |
| 24/09/2000 | Grudziądz | Rybnik | 1 liga | 56:33 |
| 08/04/2001 | Gorzów | Piła | Ekstraliga | 41:49 |
| 03/05/2001 | Leszno | Wrocław | Ekstraliga | 44:46 |
| 06/05/2001 | Częstochowa |
Wrocław
Memoriał Bronisława Idzikowskiego i Marka Czernego
| Sparing | 35:55 |
| 13/05/2001 | Krosno | Tarnów | 2 liga | 36:53 |
| 03/06/2001 | Toruń | Piła | Ekstraliga | 60:30 |
| 05/06/2001 | Warszawa |
Indywidualne Mistrzostwa Polski, ćwierćfinał
| PZM | S. Ułamek |
| 24/06/2001 | Wrocław | Leszno | Ekstraliga | 66:24 |
| 02/08/2001 | Lublin |
Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski, runda 4
| PZM | Wrocław |
| 05/08/2001 | Ostrów | Warszawa | 2 liga | 61:28 |
| 06/08/2001 | Częstochowa | Bydgoszcz | Ekstraliga | 49:41 |
| 23/09/2001 | Gniezno | Gdańsk | 1 liga | 30:60 |
| 24/09/2001 | Gorzów | Wrocław | Ekstraliga | 41:49 |
| 02/10/2001 | Bydgoszcz | Wrocław | Ekstraliga | 48:42 |
| 09/10/2001 | Ostrów |
Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Wielkopolski
| Indywidualny | R. Miśkowiak |
| 13/10/2001 | Wrocław |
Turniej szkoleniowy
| Turniej | Wrocław |
| 03/04/2004 | Opole |
Memoriał Gerarda Stacha
| Indywidualny | R. Jamroży |
| 11/05/2004 | Opole |
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Par Klubowych
| PZM | Leszno |
| 16/05/2004 | Toruń | Rybnik | Ekstraliga | 70:20 |
| 30/05/2004 | Rawicz | Lviv | 2 liga | 56:34 |
| 03/06/2004 | Opole |
Indywidualne Mistrzostwa Polski
| PZM | A. Pietrzyk |
| 04/07/2004 | Częstochowa | Leszno | Ekstraliga | 48:42 |
| 11/07/2004 | Toruń | Częstochowa | Ekstraliga | 41:49 |
| 08/08/2004 | Zielona Góra | Rybnik | Ekstraliga | 57:33 |
| 05/09/2004 | Częstochowa | Tarnów | Ekstraliga | 43:47 |
| 19/09/2004 | Toruń | Tarnów | Ekstraliga | 47:43 |
| 30/09/2004 | Opole |
Młodzieżowa Liga Południowa
| Sparing | Częstochowa |
| 03/10/2004 | Tarnów |
Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski
| PZM | Toruń |
| 10/10/2004 | Leszno |
Memoriał Alfreda Smoczyka
| Indywidualny | K. Kasprzak |
| 03/04/2011 | Piła | Ostrów | 2 liga | 39:51 |
| 17/04/2011 | Ostrów |
Puchar Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego
| Indywidualny | A. Gomólski |
| 08/05/2011 | Krosno | Piła | 2 liga | 38:52 |
| 12/06/2011 | Rawicz | Lublin | 2 liga | 37:51 |
| 20/06/2011 | Rivne | Rawicz | 2 liga | 50:40 |
| 26/06/2011 | Piła | Kraków | 2 liga | 65:25 |
| 13/07/2011 | Wrocław |
Liga Juniorów
| PZM | Leszno |
| 20/07/2011 | Opole |
Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski, runda 3
| PZM | Zielona Góra |
| 24/07/2011 | Kraków | Krosno | 2 liga | 39:51 |
| 11/08/2011 | Rybnik |
Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski, runda 1
| PZM | Lublin |
| 14/08/2011 | Ostrów | Kraków | 2 liga | 62:28 |
| 15/08/2011 | Rawicz | Piła | 2 liga | 44:46 |
| 17/05/2015 | Rawicz | Gdańsk | 2 liga | 41:45 |
| 04/06/2015 | Krosno | Rawicz | 2 liga | 55:35 |
| 06/06/2015 | Opole |
Puchar Marszałka Województwa Opolskiego
| Indywidualny | E. Koza |
| 10/06/2015 | Opole |
Brązowy Kask
| PZM | D. Dróżdż |
| 17/06/2015 | Opole |
Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Polski
| PZM | B. Zmarzlik |
| 18/07/2015 | Opole |
Nice Cup
| Indywidualny | P. Rolnicki |
| 26/07/2015 | Piła | Lublin | 2 liga | 59:31 |
| 29/07/2015 | Częstochowa |
Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski
| PZM | Toruń |
| 11/08/2015 | Rawicz |
Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski
| PZM | Ostrów |
| 16/08/2015 | Gniezno | Daugavpils | 1 liga | 36:54 |
| 19/08/2015 | Opole |
Zaplecze Kadry Juniorów
| PZM | M. Drabik |
| 20/08/2015 | Opole |
Zaplecze Kadry Juniorów
| PZM | K. Woryna |
| 13/09/2015 | Daugavpils | Bydgoszcz | 1 liga | 50:40 |
| 03/04/2016 | Krosno | Daugavpils | 1 liga | 33:57 |
| 10/04/2016 | Piła | Gdańsk | 1 liga | 49:41 |
| 05/06/2016 | Rawicz | Piła | 1 liga | 30:57 |
| 12/06/2016 | Częstochowa |
Memoriał Bronisława Idzikowskiego i Marka Czernego
| Indywidualny | S. Ułamek |
| 16/06/2016 | Ostrów |
Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Polski
| PZM | P. Przedpełski |
| 10/07/2016 | Częstochowa | Bydgoszcz | 1 liga | 66:24 |
| 19/07/2016 | Częstochowa |
Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski
| PZM | Częstochowa |
| 16/08/2016 | Krosno |
Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski
| PZM | Tarnów |
| 23/08/2016 | Opole |
Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski
| PZM | Zielona Góra |
| 27/08/2016 | Częstochowa |
Nice Cup
| Indywidualny | M. Rujner |
| 10/09/2016 | Opole |
Nice Cup
| Indywidualny | M. Gruchalski |
| 18/09/2016 | Świętochłowice |
Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Śląska
| Indywidualny | M. Nowak |