Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Zielona Góra
Ekstraliga
, miejsce:
4
| 1998-12-19 | Polska | |
| 1981-07-30 | Polska | |
| 1985-10-06 | Australia | |
| 1992-06-20 | Polska | |
| 1982-04-17 | Polska | |
| 1987-01-16 | Ukraina | |
| 2000-05-09 | Polska | |
| 1997-03-07 | Polska | |
| 1999-06-20 | Polska | |
| 2000-08-14 | Polska | |
| 1975-01-25 | Polska | |
| 1993-07-24 | Szwecja | |
| 1999-11-22 | Polska | |
| 1997-02-08 | Polska | |
| 1999-07-07 | Polska |
Mecze ligowe
| Śr./B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Doyle J. Doyle Jason | 2,074 | ||||
| Hampel J. Hampel Jarosław | 2,069 | ||||
| Dudek P. Dudek Patryk | 2,056 | ||||
| Protasiewicz P. Protasiewicz Piotr | 2,000 | ||||
| Thorssell J. Thorssell Jacob | 1,475 | ||||
| Karpov A. Karpov Andrey | 1,032 | ||||
| Zgardziński A. Zgardziński Alex | 0,951 | ||||
| Niedźwiedź S. Niedźwiedź Sebastian | 0,722 | ||||
| Tonder M. Tonder Mateusz | 0,571 | ||||
| Burzyński M. Burzyński Mateusz | 0,125 | ||||
| Razem | 1,684 |
Inne
| Turniej | Śr./B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Burzyński M. Burzyński Mateusz | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 1,590 | |||
| Niedźwiedź S. Niedźwiedź Sebastian | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 2,152 | |||
| Pawliczak D. Pawliczak Damian | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 0,400 | |||
| Pilarski W. Pilarski Wojciech | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 1,200 | |||
| Potoniec A. Potoniec Arkadiusz | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 1,805 | |||
| Tonder M. Tonder Mateusz | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 1,196 | |||
| Zgardziński A. Zgardziński Alex | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 1,676 | |||
| Razem | 1,573 |
| 22/04 22/04 | Część zasadnicza | Runda 2 |
Z 54:36
|
||
| 30/04 30/04 | Część zasadnicza | Runda 3 |
P 26:64
|
||
| 28/05 28/05 | Część zasadnicza | Runda 6 |
R 45:45
|
||
| 02/06 02/06 | Część zasadnicza | Runda 7 |
Z 48:42
|
||
| 08/06 08/06 | Część zasadnicza | Runda 4 |
Z 53:37
|
||
| 11/06 11/06 | Część zasadnicza | Runda 8 |
Z 47:43
|
||
| 18/06 18/06 | Część zasadnicza | Runda 9 |
Z 46:44
|
||
| 25/06 25/06 | Część zasadnicza | Runda 10 |
P 42:48
|
||
| 12/07 12/07 | Część zasadnicza | Runda 5 |
Z 49:41
|
||
| 24/07 24/07 | Część zasadnicza | Runda 1 |
Z 31:17
|
||
| 30/07 30/07 | Część zasadnicza | Runda 11 |
P 40:50
|
||
| 06/08 06/08 | Część zasadnicza | Runda 12 |
Z 56:34
|
||
| 13/08 13/08 | Część zasadnicza | Runda 13 |
R 45:45
|
||
| 20/08 20/08 | Część zasadnicza | Runda 14 |
Z 51:39
|
||
| 03/09 03/09 | Półfinały | Runda 15 |
P 40:50
|
||
| 10/09 10/09 | Półfinały | Runda 16 |
R 45:45
|
||
| 17/09 17/09 | Mecze o 3 miejsce | Runda 17 |
P 38:52
|
||
| 01/10 01/10 | Mecze o 3 miejsce | Runda 18 |
P 44:46
|
||
| Razem | 800:778 |