Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Tarnów
| 1935-08-01 | Polska | |
| 1934-03-13 | Polska | |
| 1938-12-10 | Polska | |
| 1930-12-21 | Polska | |
| 1933-03-24 | Polska | |
| 1935-01-04 | Polska | |
| 1931-04-05 | Polska | |
| 1940-06-24 | Polska | |
| 1942-11-02 | Polska | |
| 1937-06-10 | Polska | |
| 1936-12-28 | Polska | |
| 1923-02-27 | Polska |
| Śr./B | ||
|---|---|---|
| Pytko Z. Pytko Zygmunt | 2,453 | |
| Ciepiela A. Ciepiela Adam | 2,187 | |
| Kamiński W. Kamiński Władysław | 1,875 | |
| Curyło M. Curyło Marian | 1,757 | |
| Tomczyszyn A. Tomczyszyn Albin | 1,558 | |
| Bogdanowicz B. Bogdanowicz Benedykt | 1,208 | |
| Depta W. Depta Władysław | 1,049 | |
| Krystyniak W. Krystyniak Wacław | 1,750 | |
| Baran Z. Baran Zbigniew | 1,500 | |
| Śledź J. Śledź Józef | 1,000 | |
| Dzik E. Dzik Eugeniusz | 0,895 | |
| Kwaśniewicz J. Kwaśniewicz Jan | 0,400 |
| 09/04 09/04 | Część zasadnicza | Runda 1 |
LOD
Łódź
D
|
Z 49:29
|
| 15/04 15/04 | Część zasadnicza | Runda 2 |
P 36:37
|