Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Świętochłowice
| 1941-02-21 | Polska | |
| 1936-08-08 | Polska | |
| 1942-03-11 | Polska | |
| 1943-01-13 | Polska | |
| 1933-01-15 | Polska | |
| 1928-08-30 | Polska | |
| 1937-07-22 | Polska | |
| 1932-01-11 | Polska | |
| 1941-05-16 | Polska | |
| 1925-05-20 | Polska | |
| 1934-05-01 | Polska | |
| 1939-05-19 | Polska | |
| 1938-04-28 | Polska | |
| 1940-12-23 | Polska | |
| 1937-02-01 | Polska |
Mecze ligowe
| Śr./B | |
|---|---|
| Mucha J. Mucha Jan | 2,400 |
| Waloszek W. Waloszek Wiktor | 2,247 |
| Fołtyn K. Fołtyn Krystian | 1,835 |
| Maj E. Maj Erwin | 1,522 |
| Dudek L. Dudek Lotar | 1,311 |
| Brabainski E. Brabainski Erwin | 1,000 |
| Waloszek F. Waloszek Franciszek | 0,738 |
| Hajok E. Hajok Emanuel | 1,647 |
| Dudek A. Dudek Antoni | 0,947 |
| Makuła Z. Makuła Zygfryd | 0,500 |
| Nawrocki R. Nawrocki Robert | 0,417 |
| Wieleba M. Wieleba Marian | 0,000 |
| Hudała F. Hudała Franciszek | 0,000 |
| Skulima H. Skulima Horst | 0,000 |
| 09/04 09/04 | Część zasadnicza | Runda 1 |
Z 58:20
|
|
| 15/04 15/04 | Część zasadnicza | Runda 2 |
Z 37:36
|