Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Rawicz
2 liga
, miejsce:
3
| 1977-08-05 | Polska | |
| 2004-07-08 | Polska | |
| 1993-09-09 | Australia | |
| 1996-12-20 | Polska | |
| 2000-08-16 | Australia | |
| 2004-08-08 | Rosja | |
| 1999-02-27 | Australia | |
| 2003-06-22 | Rosja | |
| 2002-08-21 | Polska | |
| 2005-05-23 | Polska | |
| 2003-04-02 | Australia | |
| 2002-05-09 | Wielka Brytania | |
| 2003-02-22 | Polska | |
| 2003-11-14 | Polska | |
| 1999-10-26 | Polska |
Mecze ligowe
| Śr./B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dróżdż D. Dróżdż Damian | 2,044 | ||||
| Szlauderbach S. Szlauderbach Szymon | 1,957 | ||||
| Baliński D. Baliński Damian | 1,862 | ||||
| Sadurski K. Sadurski Krzysztof | 1,711 | ||||
| Ratajczak D. Ratajczak Damian | 1,559 | ||||
| Rew K. Rew Keynan | 1,339 | ||||
| Pludra K. Pludra Kacper | 1,161 | ||||
| Lidsey J. Lidsey Jaimon | 2,056 | ||||
| Douglas R. Douglas Ryan | 1,400 | ||||
| Buszkiewicz O. Buszkiewicz Olivier | 0,786 | ||||
| Gilmore M. Gilmore Matthew | 0,714 | ||||
| Ścibak H. Ścibak Hubert | 0,286 | ||||
| Razem | 1,651 |
| 16/05 16/05 | Część zasadnicza | Runda 3 |
Z 49:40
|
||
| 23/05 23/05 | Część zasadnicza | Runda 10 |
Z 48:42
|
||
| 29/05 29/05 | Część zasadnicza | Runda 1 |
Z 48:41
|
||
| 19/06 19/06 | Część zasadnicza | Runda 4 |
Z 53:36
|
||
| 26/06 26/06 | Część zasadnicza | Runda 5 |
Z 50:40
|
||
| 03/07 03/07 | Część zasadnicza | Runda 6 |
P 39:51
|
||
| 18/07 18/07 | Część zasadnicza | Runda 9 |
Z 55:35
|
||
| 25/07 25/07 | Część zasadnicza | Runda 2 |
Z 47:42
|
||
| 31/07 31/07 | Część zasadnicza | Runda 11 |
Z 58:32
|
||
| 08/08 08/08 | Część zasadnicza | Runda 12 |
P 41:49
|
||
| 13/08 13/08 | Część zasadnicza | Runda 13 |
Z 49:41
|
||
| 22/08 22/08 | Część zasadnicza | Runda 14 |
P 25:64
|
||
| 05/09 05/09 | Półfinały | Runda 15 |
P 30:60
|
||
| 11/09 11/09 | Półfinały | Runda 16 |
P 40:50
|
||
| Razem | 632:623 |
| 21/03 21/03 | Rawicz |
Opole
| Challenge | 63:27 |