Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Rawicz
2 liga
, miejsce:
5
| 1977-08-05 | Polska | |
| 1989-07-14 | Niemcy | |
| 2000-08-16 | Australia | |
| 1990-04-16 | Polska | |
| 1999-02-27 | Australia | |
| 2003-06-22 | Rosja | |
| 1995-09-08 | Polska | |
| 2002-01-04 | Polska | |
| 2002-08-21 | Polska | |
| 2003-04-02 | Australia | |
| 2002-05-09 | Wielka Brytania | |
| 2003-02-22 | Polska | |
| 2003-11-14 | Polska | |
| 1998-08-22 | Polska | |
| 1999-10-26 | Polska |
Mecze ligowe
| Śr./B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lidsey J. Lidsey Jaimon | 2,440 | ||||
| Szlauderbach S. Szlauderbach Szymon | 1,792 | ||||
| Dilger M. Dilger Max | 1,591 | ||||
| Baliński D. Baliński Damian | 1,390 | ||||
| Rew K. Rew Keynan | 1,304 | ||||
| Pludra K. Pludra Kacper | 1,304 | ||||
| Rowe A. Rowe Anders | 1,026 | ||||
| Kajzer M. Kajzer Marcel | 0,950 | ||||
| Sadurski K. Sadurski Krzysztof | 0,846 | ||||
| Smektała B. Smektała Bartosz | 2,929 | ||||
| Ścibak H. Ścibak Hubert | 0,200 | ||||
| Pawlak A. Pawlak Arkadiusz | 0,000 | ||||
| Razem | 1,427 |
| 01/08 01/08 | Część zasadnicza | Runda 1 |
P 26:64
|
||
| 08/08 08/08 | Część zasadnicza | Runda 2 |
Z 51:37
|
||
| 15/08 15/08 | Część zasadnicza | Runda 3 |
Z 56:34
|
||
| 22/08 22/08 | Część zasadnicza | Runda 4 |
P 42:48
|
||
| 29/08 29/08 | Część zasadnicza | Runda 5 |
Z 54:35
|
||
| 04/09 04/09 | Część zasadnicza | Runda 6 |
P 31:59
|
||
| 07/09 07/09 | Część zasadnicza | Runda 7 |
P 28:62
|
||
| 20/09 20/09 | Część zasadnicza | Runda 8 |
P 36:54
|
||
| 02/10 02/10 | Część zasadnicza | Runda 9 |
P 41:49
|
||
| 10/10 10/10 | Część zasadnicza | Runda 10 |
P 16:32
|
||
| Razem | 381:474 |