Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Wanda Kraków
2 liga
, miejsce:
7
| 1971-10-10 | Polska | |
| 1981-05-22 | Polska | |
| 1972-08-21 | Polska | |
| 1978-05-30 | Polska | |
| 1981-04-28 | Polska | |
| 1981-10-15 | Polska | |
| 1973-11-27 | Polska | |
| 1975-05-01 | Polska | |
| 1976-09-25 | Polska | |
| 1967-06-15 | Polska | |
| 1965-10-21 | Polska | |
| 1967-01-15 | Polska | |
| 1980-02-19 | Polska | |
| 1974-05-26 | Polska | |
| 1971-09-24 | Polska | |
| 1976-03-27 | Polska | |
| 1980-12-26 | Polska | |
| 1979-04-25 | Polska |
Mecze ligowe
| Śr./B | |
|---|---|
| Ślączka J. Ślączka Janusz | 2,049 |
| Przygódzki R. Przygódzki Robert | 1,561 |
| Dudek M. Dudek Mariusz | 1,217 |
| Niemczura M. Niemczura Mariusz | 1,161 |
| Haj R. Haj Rafał | 1,143 |
| Kędzior A. Kędzior Arkadiusz | 0,897 |
| Remian M. Remian Marek | 0,615 |
| Sitek S. Sitek Sławomir | 0,591 |
| Maciejewski R. Maciejewski Radosław | 0,500 |
| Stempel K. Stempel Krzysztof | 0,400 |
| Rudzki M. Rudzki Marcin | 0,273 |
| Piskorz S. Piskorz Sławomir | 0,200 |
| Ślęzak J. Ślęzak Jarosław | 0,167 |
| Ludwicki M. Ludwicki Mateusz | 0,100 |
| 09/04 09/04 | Część zasadnicza | Runda 1 |
P 19:70
|
|
| 16/04 16/04 | Część zasadnicza | Runda 2 |
P 31:59
|
|
| 03/05 03/05 | Część zasadnicza | Runda 3 |
Z 48:42
|
|
| 21/05 21/05 | Część zasadnicza | Runda 4 |
P 30:59
|
|
| 28/05 28/05 | Część zasadnicza | Runda 5 |
P 40:50
|
|
| 18/06 18/06 | Część zasadnicza | Runda 7 |
P 42:48
|
|
| 30/06 30/06 | Część zasadnicza | Runda 8 |
P 28:62
|
|
| 23/07 23/07 | Część zasadnicza | Runda 10 |
P 27:63
|
|
| 13/08 13/08 | Część zasadnicza | Runda 11 |
P 44:45
|
|
| 20/08 20/08 | Część zasadnicza | Runda 12 |
P 26:64
|
|
| 03/09 03/09 | Część zasadnicza | Runda 13 |
P 24:66
|
|
| 24/09 24/09 | Część zasadnicza | Runda 14 |
P 40:50
|
| 06/08 06/08 | Wanda-Wschód - Wanda-Zachód | Towarzyski | 36:35 |
| 11/10 11/10 | Tarnów | Towarzyski | 53:36 |
| 15/10 15/10 | Debrecen | Towarzyski | 54:36 |