Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Gorzów
Ekstraliga
, miejsce:
7
| 2003-02-07 | Polska | |
| 2000-11-10 | Polska | |
| 1996-03-21 | Wielka Brytania | |
| 1998-09-10 | Szwecja | |
| 1998-05-01 | Dania | |
| 2000-09-25 | Polska | |
| 1999-02-25 | Polska | |
| 1984-07-18 | Polska | |
| 1989-09-01 | Dania | |
| 2003-02-27 | Polska | |
| 2001-03-12 | Polska | |
| 1994-01-01 | Dania | |
| 1993-05-06 | Polska | |
| 1995-04-12 | Polska |
Mecze ligowe
| Śr./B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zmarzlik B. Zmarzlik Bartosz | 2,410 | ||||
| Woźniak S. Woźniak Szymon | 1,952 | ||||
| Kasprzak K. Kasprzak Krzysztof | 1,681 | ||||
| Thomsen A. Thomsen Anders | 1,667 | ||||
| Karczmarz R. Karczmarz Rafał | 1,066 | ||||
| Kildemand P. Kildemand Peter | 0,979 | ||||
| Bartkowiak M. Bartkowiak Mateusz | 0,618 | ||||
| Jakobsen F. Jakobsen Frederik | 0,800 | ||||
| Pytlewski K. Pytlewski Kamil | 0,000 | ||||
| Ellis A. Ellis Adam | 0,000 | ||||
| Szczotka A. Szczotka Alan | 0,000 | ||||
| Razem | 1,549 |
Inne
| Turniej | Śr./B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bartkowiak M. Bartkowiak Mateusz | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 2,382 | |||
| Jasiński W. Jasiński Wiktor | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 0,762 | |||
| Karczmarz R. Karczmarz Rafał | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 2,417 | |||
| Pytlewski K. Pytlewski Kamil | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 0,986 | |||
| Szczotka A. Szczotka Alan | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 1,629 | |||
| Razem | 1,711 |
| 05/04 05/04 | Część zasadnicza | Runda 1 |
P 43:47
|
||
| 12/04 12/04 | Część zasadnicza | Runda 2 |
Z 49:41
|
||
| 28/04 28/04 | Część zasadnicza | Runda 3 |
P 39:51
|
||
| 05/05 05/05 | Część zasadnicza | Runda 4 |
P 41:49
|
||
| 17/05 17/05 | Część zasadnicza | Runda 5 |
Z 48:42
|
||
| 24/05 24/05 | Część zasadnicza | Runda 6 |
Z 51:39
|
||
| 31/05 31/05 | Część zasadnicza | Runda 7 |
P 40:49
|
||
| 09/06 09/06 | Część zasadnicza | Runda 8 |
Z 49:41
|
||
| 21/06 21/06 | Część zasadnicza | Runda 9 |
P 38:51
|
||
| 30/06 30/06 | Część zasadnicza | Runda 10 |
P 32:58
|
||
| 28/07 28/07 | Część zasadnicza | Runda 11 |
P 33:57
|
||
| 04/08 04/08 | Część zasadnicza | Runda 12 |
Z 46:44
|
||
| 11/08 11/08 | Część zasadnicza | Runda 13 |
P 40:50
|
||
| 23/08 23/08 | Część zasadnicza | Runda 14 |
R 45:45
|
||
| 06/10 06/10 | Baraże | Runda 19 |
Z 60:30
|
||
| 13/10 13/10 | Baraże | Runda 20 |
Z 57:33
|
||
| Razem | 711:727 |