Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Bydgoszcz
1 liga
, miejsce:
2
| 1970-03-21 | ||
| 1960-06-25 | ||
| 1956-02-12 | ||
| 1966-07-31 | ||
| 1966-01-02 | ||
| 1966-11-18 | ||
| 1966-04-12 | ||
| 1966-06-08 | ||
| 1952-02-04 | ||
| 1960-06-04 | ||
| 1969-12-06 | ||
| 1965-05-04 | ||
| 1955-09-12 |
Mecze ligowe
| Śr./B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dołomisiewicz R. Dołomisiewicz Ryszard | 2,634 | ||||
| Ziarnik M. Ziarnik Marek | 2,107 | ||||
| Ziarnik K. Ziarnik Krzysztof | 1,869 | ||||
| Rutecki Z. Rutecki Zdzisław | 1,795 | ||||
| Proch B. Proch Bolesław | 1,681 | ||||
| Bizoń Z. Bizoń Zbigniew | 1,638 | ||||
| Glücklich P. Glücklich Piotr | 1,508 | ||||
| Pietrzak A. Pietrzak Andrzej | 1,167 | ||||
| Cisoń W. Cisoń Waldemar | 1,000 | ||||
| Woźniak J. Woźniak Jacek | 0,583 | ||||
| Kaczmarek W. Kaczmarek Wojciech | 0,250 | ||||
| Buśkiewicz R. Buśkiewicz Ryszard | 0,000 | ||||
| Adamczak T. Adamczak Tomasz | 0,000 | ||||
| Razem | 1,871 |
Inne
| Turniej | Śr./B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Adamczak T. Adamczak Tomasz | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | 0,500 | |||
| Cisoń W. Cisoń Waldemar | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | 2,300 | |||
| Dołomisiewicz R. Dołomisiewicz Ryszard | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | 2,750 | |||
| Glücklich P. Glücklich Piotr | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | 2,133 | |||
| Kaczmarek W. Kaczmarek Wojciech | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | 2,250 | |||
| Pietrzak A. Pietrzak Andrzej | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | 1,714 | |||
| Woźniak J. Woźniak Jacek | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | 1,000 | |||
| Ziarnik M. Ziarnik Mirosław | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | 0,000 | |||
| Razem | 1,940 |
| 05/04 05/04 | Część zasadnicza | Runda 2 |
P 29:36
|
||
| 14/04 14/04 | Część zasadnicza | Runda 1 |
Z 66:24
|
||
| 24/04 24/04 | Część zasadnicza | Runda 3 |
Z 60:30
|
||
| 26/04 26/04 | Część zasadnicza | Runda 4 |
P 30:59
|
||
| 01/05 01/05 | Część zasadnicza | Runda 5 |
Z 61:29
|
||
| 03/05 03/05 | Część zasadnicza | Runda 6 |
Z 67:23
|
||
| 20/05 20/05 | Część zasadnicza | Runda 7 |
Z 48:42
|
||
| 09/06 09/06 | Część zasadnicza | Runda 8 |
Z 52:38
|
||
| 24/06 24/06 | Część zasadnicza | Runda 9 |
Z 48:42
|
||
| 12/07 12/07 | Część zasadnicza | Runda 10 |
Z 49:40
|
||
| 22/07 22/07 | Część zasadnicza | Runda 11 |
Z 54:36
|
||
| 02/08 02/08 | Część zasadnicza | Runda 12 |
Z 46:44
|
||
| 09/08 09/08 | Część zasadnicza | Runda 13 |
Z 53:37
|
||
| 16/08 16/08 | Część zasadnicza | Runda 14 |
P 39:51
|
||
| 17/09 17/09 | Część zasadnicza | Runda 15 |
P 44:46
|
||
| 20/09 20/09 | Część zasadnicza | Runda 16 |
Z 59:31
|
||
| 27/09 27/09 | Część zasadnicza | Runda 17 |
P 37:52
|
||
| 04/10 04/10 | Część zasadnicza | Runda 18 |
Z 47.5:42.5
|
||
| Razem | 889.5:702.5 |