Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Norbert Krakowiak
Kluby
Gniezno (2017 - 2018, 2026) · Grudziądz (2021 - 2023) · Grudziądz U-24 (2022) · Krosno (2024) · Ostrów (2014 - 2015, 2025) · Poznań (2023) · Toruń (2016 - 2017) · Zielona Góra (2019 - 2020)
Licencje
| Numer | Klub | Data |
|---|---|---|
| 626 | Ostrów | 04.08.2014 |
Statystyki
| Śr./B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | I 1 liga | OST Ostrów | 1,441 | |
| 2024 | I 1 liga | KRO Krosno | 1,475 | |
| 2023 | E Ekstraliga | GRU Grudziądz | 0,857 | |
| 2023 | I 1 liga | POZ Poznań | 1,817 | |
| 2022 | E Ekstraliga | GRU Grudziądz | 1,515 | |
| 2022 | U24 U-24 Ekstraliga | GRU Grudziądz | 2,815 | |
| 2021 | E Ekstraliga | GRU Grudziądz | 1,306 | |
| 2020 | E Ekstraliga | ZIE Zielona Góra | 1,566 | |
| 2019 | E Ekstraliga | ZIE Zielona Góra | 1,000 | |
| 2018 | I 1 liga | GNI Gniezno | 1,290 | |
| 2017 | E Ekstraliga | TOR Toruń | 0,000 | |
| 2017 | II 2 liga | GNI Gniezno | 1,235 | |
| 2016 | E Ekstraliga | TOR Toruń | 0,750 | |
| 2015 | I 1 liga | OST Ostrów | 1,625 | |
| 1,489 |