Mirosław Jabłoński

Polska, urodził się 14.02.1985 (Gniezno)

Kluby

Gniezno (2001 - 2003) · Gdańsk (2004 - 2005) · Gniezno (2006 - 2011) · Częstochowa (2012 - 2014) · Rzeszów (2015) · Krosno (2016) · Gniezno (2017 - 2019) · Łódź (2020) · Gniezno (2021)

M B Śr./B
2019 1 liga Gniezno 14 60 1.800
2018 1 liga Gniezno 12 54 1.704
2017 2 liga Gniezno 16 78 2.385
2016 1 liga Krosno 16 79 2.000
2015 Ekstraliga Rzeszów 7 22 0.636
2014 Ekstraliga Częstochowa 11 52 1.212
2013 Ekstraliga Częstochowa 2 9 1.444
2012 Ekstraliga Częstochowa 17 69 1.377
2011 1 liga Gniezno 19 83 1.880
2010 1 liga Gniezno 15 66 1.803
2009 1 liga Gniezno 17 60 1.383
2008 2 liga Gniezno 14 69 2.304
2007 1 liga Gniezno 15 69 1.029
2006 1 liga Gniezno 13 50 1.520
2005 Ekstraliga Gdańsk 16 84 0.857
2004 1 liga Gdańsk 18 85 1.741
2003 1 liga Gniezno 17 83 1.627
2002 1 liga Gniezno 19 89 1.596
2001 1 liga Gniezno 11 43 0.791
269 1204 1.598
Numer Klub Data
226 Gniezno 08.05.2001
Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Adres e-mail nie będzie opublikowany.