Mirosław Daniszewski

Polska, urodził się 18.11.1965 (Gorzów Wielkopolski)

Kluby

Gorzów (1982 - 1990) · Poznań (1991) · Piła (1992) · Rzeszów (1993) · Kraków (1995) · Łódź (1996 - 1997) · Opole (1998) · Kraków (1999) · Warszawa (2000 - 2001) · Gorzów (2012) · Gorzów (2014)

M B Śr./B
2001 2 liga Warszawa 3 13 1.308
2000 2 liga Warszawa 1 2 0.000
1999 2 liga Kraków 4 16 1.188
1998 2 liga Opole 17 65 1.400
1997 2 liga Łódź 16 54 1.778
1996 2 liga Łódź 21 82 1.744
1995 2 liga Kraków 13 52 1.808
1993 1 liga Rzeszów 11 36 1.083
1992 2 liga Piła 18 81 1.728
1991 2 liga Poznań 18 74 1.743
1990 1 liga Gorzów 11 37 1.216
1989 1 liga Gorzów 18 55 1.473
1988 1 liga Gorzów 17 72 1.569
1987 1 liga Gorzów 17 80 1.487
1986 1 liga Gorzów 15 43 1.465
1985 1 liga Gorzów 14 61 1.065
1984 1 liga Gorzów 18 46 0.826
1983 1 liga Gorzów 5 10 0.700
237 879 1.478
Numer Klub Data
239 Warszawa 2001
837 Gorzów 1982
Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Adres e-mail nie będzie opublikowany.