Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Marek Dera
Polska, urodził się 20.10.1973 (Gdańsk)
Rodzina
Hubert Łęgowik zięć
Licencje
| Numer | Klub | Data |
|---|---|---|
| 150 | Gniezno | 2001 |
| 1160 | Gdańsk | 1990 |
Statystyki
| M | B | Śr./B | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | E Ekstraliga | GDA Gdańsk | 3 | 3 | 0,333 |
| 2002 | II 2 liga | LUB Lublin | 12 | 57 | 1,825 |
| 2001 | I 1 liga | GNI Gniezno | 7 | 30 | 1,533 |
| 2000 | E Ekstraliga | GDA Gdańsk | 13 | 42 | 1,048 |
| 1999 | I 1 liga | GDA Gdańsk | 9 | 42 | 1,452 |
| 1998 | II 2 liga | GDA Gdańsk | 22 | 109 | 2,615 |
| 1997 | II 2 liga | GDA Gdańsk | 18 | 74 | 2,041 |
| 1996 | II 2 liga | GDA Gdańsk | 21 | 99 | 2,364 |
| 1995 | II 2 liga | KRA Kraków | 17 | 79 | 1,886 |
| 1994 | I 1 liga | GDA Gdańsk | 18 | 69 | 1,420 |
| 1993 | II 2 liga | GDA Gdańsk | 18 | 86 | 1,791 |
| 1992 | I 1 liga | GDA Gdańsk | 18 | 87 | 0,873 |
| 1991 | II 2 liga | GDA Gdańsk | 20 | 66 | 0,909 |
| 1990 | II 2 liga | GDA Gdańsk | 2 | 3 | 0,667 |
| 198 | 846 | 1,732 |
Komentarze (0)