Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Jarosław Kalinowski
urodził się 14.01.1979 (Rzeszów)
Mecze ligowe
| Śr./B | |||
|---|---|---|---|
| 1999 | II 2 liga | KRO Krosno | 0,644 |
| 1998 | II 2 liga | KRO Krosno | 1,085 |
| 1997 | II 2 liga | LUB Lublin | 0,496 |
| 0,791 |
Inne
| Rok | Turniej | Klub | Śr./B |
|---|---|---|---|
| 1999 | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | KRO Krosno | 1,400 |
| 1998 | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | KRO Krosno | 1,500 |
| 1997 | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | LUB Lublin | 0,400 |
Brak wyników dla wybranych filtrów.
| Numer | Klub | Data |
|---|---|---|
| 1433 | Inter Polan Rzeszów | 08.11.1996 |
Komentarze (0)