Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Lublin
2 liga
, miejsce:
10
| 1981-04-11 | Polska | |
| 1968-08-19 | Austria | |
| 1966-06-11 | Polska | |
| 1963-09-22 | Włochy | |
| 1979-02-10 | Polska | |
| 1978-06-25 | Polska | |
| 1979-06-08 | Polska | |
| 1959-04-23 | Polska | |
| 1979-01-14 | Polska | |
| 1977-05-13 | Polska | |
| 1981-02-21 | Polska | |
| 1980-01-12 | Polska | |
| 1979-09-05 | Polska | |
| 1969-04-15 | Polska | |
| 1970-08-14 | Polska | |
| 1977-08-20 | Polska | |
| 1977-06-22 | Polska | |
| 1979-04-20 | Polska | |
| 1971-01-08 | Polska | |
| 1978-09-03 | Polska | |
| 1977-06-08 | Polska | |
| 1975-11-12 | Węgry | |
| 1979-11-29 | Polska | |
| 1979-06-18 | Polska | |
| 1975-07-02 | Polska | |
| 1972-10-25 | Polska | |
| 1980-04-18 | Polska | |
| 1980-01-24 | Polska |
Mecze ligowe
| Śr./B | |
|---|---|
| Głogowski J. Głogowski Jerzy | 1,919 |
| Piszcz T. Piszcz Tomasz | 1,863 |
| Mordel J. Mordel Jerzy | 1,768 |
| Roth G. Roth Gabor | 1,649 |
| Szewczyk R. Szewczyk Robert | 0,943 |
| Nowoszyński M. Nowoszyński Marcin | 0,826 |
| Cieślak J. Cieślak Jarosław | 0,549 |
| Kalinowski J. Kalinowski Jarosław | 0,496 |
| Paśko R. Paśko Robert | 0,313 |
| Castagna A. Castagna Armando | 2,182 |
| Muszyński M. Muszyński Marek | 1,867 |
| Boessner A. Boessner Andreas | 1,833 |
| Adamczyk J. Adamczyk Jacek | 0,526 |
| Sekreta M. Sekreta Michał | 0,400 |
| Martynuska K. Martynuska Krzysztof | 0,188 |
| Oleszko S. Oleszko Sławomir | 0,143 |
| Żuk G. Żuk Grzegorz | 0,000 |
| Lipa M. Lipa Marcin | 0,000 |
| Skoczylas P. Skoczylas Piotr | 0,000 |
| 05/04 05/04 | Część zasadnicza | Runda 1 |
Z 51:39
|
|
| 13/04 13/04 | Część zasadnicza | Runda 3 |
Z 52:38
|
|
| 20/04 20/04 | Część zasadnicza | Runda 4 |
P 23:66
|
|
| 27/04 27/04 | Część zasadnicza | Runda 5 |
P 40:50
|
|
| 01/05 01/05 | Część zasadnicza | Runda 6 |
P 37:52
|
|
| 04/05 04/05 | Część zasadnicza | Runda 2 |
P 43:46
|
|
| 18/05 18/05 | Część zasadnicza | Runda 7 |
LOD
Łódź
D
|
P 43:47
|
| 25/05 25/05 | Część zasadnicza | Runda 8 |
P 27:63
|
|
| 29/05 29/05 | Część zasadnicza | Runda 9 |
P 33:57
|
|
| 01/06 01/06 | Część zasadnicza | Runda 10 |
P 28:62
|
|
| 29/06 29/06 | Część zasadnicza | Runda 13 |
P 37:52
|
|
| 06/07 06/07 | Część zasadnicza | Runda 14 |
P 19:71
|
|
| 20/07 20/07 | Część zasadnicza | Runda 15 |
P 33:57
|
|
| 10/08 10/08 | Część zasadnicza | Runda 16 |
LOD
Łódź
W
|
P 20:68
|
| 17/08 17/08 | Część zasadnicza | Runda 17 |
R 44:44
|
|
| 24/08 24/08 | Część zasadnicza | Runda 18 |
P 30:60
|
|
| 31/08 31/08 | Część zasadnicza | Runda 19 |
P 33:56
|
|
| 07/09 07/09 | Część zasadnicza | Runda 20 |
P 40:48
|
|
| 21/09 21/09 | Część zasadnicza | Runda 21 |
P 34:54
|
|
| 28/09 28/09 | Część zasadnicza | Runda 22 |
P 39:51
|