Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Jacek Rempała
Kluby
Grudziądz (1998 - 1999) · Krosno (2014) · Leszno (2000 - 2005) · Lublin (2006, 2009, 2013) · Rybnik (2012) · Tarnów (1988 - 1997, 2007 - 2008, 2017) · Łódź (2010 - 2011)
Rodzina
Dawid Rempała bratanek · Grzegorz Rempała brat · Krystian Rempała syn · Marcin Rempała brat · Tomasz Rempała brat
Licencje
| Numer | Klub | Data |
|---|---|---|
| 69 | Leszno | 2001 |
| 1068 | Tarnów | 1988 |
| 69 | Tarnów | 28.03.2017 |
Statystyki
| Śr./B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2014 | II 2 liga | KRO Krosno | 1,700 | |
| 2013 | I 1 liga | LUB Lublin | 0,800 | |
| 2012 | II 2 liga | RYB Rybnik | 1,655 | |
| 2011 | I 1 liga | LOD Łódź | 1,300 | |
| 2010 | II 2 liga | LOD Łódź | 2,557 | |
| 2009 | II 2 liga | LUB Lublin | 2,165 | |
| 2008 | E Ekstraliga | TAR Tarnów | 1,222 | |
| 2007 | E Ekstraliga | TAR Tarnów | 0,947 | |
| 2006 | I 1 liga | LUB Lublin | 1,986 | |
| 2005 | E Ekstraliga | LES Leszno | 1,377 | |
| 2004 | E Ekstraliga | LES Leszno | 1,710 | |
| 2003 | E Ekstraliga | LES Leszno | 1,451 | |
| 2002 | E Ekstraliga | LES Leszno | 1,426 | |
| 2001 | E Ekstraliga | LES Leszno | 1,584 | |
| 2000 | E Ekstraliga | LES Leszno | 1,338 | |
| 1999 | I 1 liga | GRU Grudziądz | 1,435 | |
| 1998 | I 1 liga | GRU Grudziądz | 1,734 | |
| 1997 | II 2 liga | TAR Tarnów | 2,333 | |
| 1996 | I 1 liga | TAR Tarnów | 1,929 | |
| 1995 | I 1 liga | TAR Tarnów | 2,160 | |
| 1994 | I 1 liga | TAR Tarnów | 2,000 | |
| 1993 | I 1 liga | TAR Tarnów | 2,040 | |
| 1992 | I 1 liga | TAR Tarnów | 1,753 | |
| 1991 | I 1 liga | TAR Tarnów | 1,514 | ▼ |
| 1990 | II 2 liga | TAR Tarnów | 2,367 | |
| 1989 | I 1 liga | TAR Tarnów | 1,802 | |
| 1988 | I 1 liga | TAR Tarnów | 0,833 | |
| 1,778 |