Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Jacek Gollob
Kluby
Bydgoszcz (1988, 1990 - 1998, 2002 - 2003, 2008, 2016 - 2017) · Bydgoszcz II (1991) · Gdańsk (1989) · Gorzów (2009, 2011) · Piła (1999 - 2001, 2010, 2014) · Tarnów (2004 - 2007)
Rodzina
Oskar Ajtner-Gollob syn · Tomasz Gollob brat · Władysław Gollob ojciec
Licencje
| Numer | Klub | Data |
|---|---|---|
| 62 | Piła | 2001 |
| 1077 | Bydgoszcz | 1988 |
Statystyki
| Śr./B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2016 | I 1 liga | BYD Bydgoszcz | 0,778 | |
| 2008 | I 1 liga | BYD Bydgoszcz | 1,114 | |
| 2007 | E Ekstraliga | TAR Tarnów | 1,219 | |
| 2006 | E Ekstraliga | TAR Tarnów | 0,790 | |
| 2005 | E Ekstraliga | TAR Tarnów | 1,724 | |
| 2004 | E Ekstraliga | TAR Tarnów | 1,757 | |
| 2003 | E Ekstraliga | BYD Bydgoszcz | 2,088 | |
| 2002 | E Ekstraliga | BYD Bydgoszcz | 1,912 | |
| 2001 | E Ekstraliga | PIL Piła | 1,559 | |
| 2000 | E Ekstraliga | PIL Piła | 2,030 | |
| 1999 | I 1 liga | PIL Piła | 2,129 | |
| 1998 | I 1 liga | BYD Bydgoszcz | 2,384 | |
| 1997 | I 1 liga | BYD Bydgoszcz | 2,117 | |
| 1996 | I 1 liga | BYD Bydgoszcz | 2,160 | |
| 1995 | I 1 liga | BYD Bydgoszcz | 2,138 | |
| 1994 | I 1 liga | BYD Bydgoszcz | 2,247 | |
| 1993 | I 1 liga | BYD Bydgoszcz | 1,892 | |
| 1992 | I 1 liga | BYD Bydgoszcz | 1,855 | |
| 1991 | I 1 liga | BYD Bydgoszcz | 1,622 | ▼ |
| 1991 | II 2 liga | BYD II Bydgoszcz II | 2,094 | ▼ |
| 1990 | I 1 liga | BYD Bydgoszcz | 1,225 | |
| 1989 | I 1 liga | GDA Gdańsk | 2,000 | |
| 1,877 |