Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Eugeniusz Tudzież
Kluby
Bydgoszcz (1996) · Kraków (2003) · Krosno (2001) · Rybnik (1990 - 1995, 1998 - 2000) · Wrocław (1997) · Świętochłowice (2002)
Rodzina
Lechosław Tudzież brat · Mateusz Tudzież syn
Licencje
| Numer | Klub | Data |
|---|---|---|
| 182 | Krosno | 2001 |
| 1139 | Rybnik | 30.08.1989 |
Statystyki
| Śr./B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2002 | II 2 liga | SWI Świętochłowice | 1,208 | |
| 2001 | II 2 liga | KRO Krosno | 1,235 | |
| 2000 | I 1 liga | RYB Rybnik | 1,043 | |
| 1999 | II 2 liga | RYB Rybnik | 0,364 | |
| 1998 | II 2 liga | RYB Rybnik | 2,205 | |
| 1997 | I 1 liga | WRO Wrocław | 0,643 | |
| 1996 | I 1 liga | BYD Bydgoszcz | 0,920 | |
| 1995 | II 2 liga | RYB Rybnik | 1,400 | |
| 1994 | II 2 liga | RYB Rybnik | 2,079 | |
| 1993 | I 1 liga | RYB Rybnik | 0,982 | |
| 1992 | II 2 liga | RYB Rybnik | 1,220 | |
| 1991 | I 1 liga | RYB Rybnik | 0,300 | ▼ |
| 1990 | I 1 liga | RYB Rybnik | 0,333 | |
| 1,321 |