Daniel Jeleniewski

Polska, urodził się 27.01.1983 (Lublin)

Kluby

Lublin (1999 - 2007) · Wrocław (2008 - 2010) · Łódź (2011) · Lublin (2012 - 2013) · Grudziądz (2014 - 2015) · Częstochowa (2016) · Lublin (2017 - 2018) · Łódź (2019 - 2020) · Bydgoszcz (2021) · Krosno (2021) · Bydgoszcz (2022 - 2023) · Tarnów (2024) · Krosno (2025)

M B Śr./B
2024 2 liga Tarnów 14 50 1.400
2023 1 liga Bydgoszcz 7 21 1.429
2022 1 liga Bydgoszcz 18 79 1.608
2021 1 liga Krosno 2 9 1.222
2021 1 liga Bydgoszcz 9 40 1.850
2020 1 liga Łódź 11 47 1.723
2019 1 liga Łódź 10 46 2.000
2018 1 liga Lublin 8 36 1.917
2017 2 liga Lublin 16 85 2.271
2016 1 liga Częstochowa 18 89 1.888
2015 Ekstraliga Grudziądz 11 37 1.054
2014 1 liga Grudziądz 15 71 1.775
2013 1 liga Lublin 13 60 2.267
2012 1 liga Lublin 16 74 1.851
2011 1 liga Łódź 13 69 1.812
2010 Ekstraliga Wrocław 20 75 0.893
2009 Ekstraliga Wrocław 14 64 1.625
2008 Ekstraliga Wrocław 16 75 1.493
2007 1 liga Lublin 20 105 2.181
2006 1 liga Lublin 15 66 1.879
2005 1 liga Lublin 15 87 1.460
2004 1 liga Lublin 16 61 1.262
2003 1 liga Lublin 17 71 1.352
2002 2 liga Lublin 12 55 1.545
2001 2 liga Lublin 12 56 1.000
2000 2 liga Lublin 10 40 1.200
1999 2 liga Lublin 6 17 0.176
354 1585 1.650
Numer Klub Data
133 Lublin 2001
1535 Lublin 1999
Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Adres e-mail nie będzie opublikowany.