Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Northampton - Ipswich 44:46 [87:93]
Premiership ·
29.06.2026 19:30
| Northampton | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Jaimon Lidsey Lidsey | 7,61 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 12 | ||
| 2 | Kye Thomson Thomson | 6,80 | 1* | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | |||
| 3 | Niels Iversen Iversen | 6,92 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||||
| 4 | Troy Batchelor Batchelor | 4,59 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | ||||
| 5 | Nicolai Klindt Klindt | 6,02 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | |||
| 6 | Jonas Jeppesen Jeppesen | 4,34 | d | 0 | - | 2* | 2 | 1 | |||
| 7 | Luke Harrison Harrison | 3,00 | 2 | 1* | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | ||
| 44 | |||||||||||
| Ipswich | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Tom Brennan Brennan | 7,24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||
| 2 | Danny King King | 6,67 | 3 | 1* | 2 | 0 | 6 | 1 | |||
| 3 | Richard Lawson Lawson | 7,02 | 2* | 2* | 2 | 3 | 1* | 10 | 3 | ||
| 4 | Scott Nicholls Nicholls | 6,25 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | ||||
| 5 | Tobiasz Musielak Musielak | 6,44 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | |||
| 6 | Kevin Pedersen Pedersen | 4,50 | 3 | 0 | 1 | 2* | 0 | 6 | 1 | ||
| 7 | Jason Edwards Edwards | 3,95 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | ||||
| 46 | |||||||||||
| 1 | A | 2 | Danny King King | 3 | 3 | 3 |
| B | 2 | Kye Thomson Thomson | 1 | |||
| 58,91 | C | 1 | Tom Brennan Brennan | 0 | 3 | 3 |
| D | 1 | Jaimon Lidsey Lidsey | 2 | |||
| 2 | A | 6 | Jonas Jeppesen Jeppesen | d | 2 | 4 |
| B | 6 | Kevin Pedersen Pedersen | 3 | |||
| 59,67 | C | 7 | Luke Harrison Harrison | 2 | 5 | 7 |
| D | 7 | Jason Edwards Edwards | 1 | |||
| 3 | A | 3 | Richard Lawson Lawson | 2 | 1 | 5 |
| B | 4 | Troy Batchelor Batchelor | 0 | |||
| 59,68 | C | 4 | Scott Nicholls Nicholls | 3 | 6 | 12 |
| D | 3 | Niels Iversen Iversen | 1 | |||
| 4 | A | 7 | Jason Edwards Edwards | 0 | 3 | 3 |
| B | 7 | Luke Harrison Harrison | 1 | |||
| 59,48 | C | 5 | Tobiasz Musielak Musielak | 3 | 9 | 15 |
| D | 5 | Nicolai Klindt Klindt | 2 | |||
| 5 | A | 3 | Niels Iversen Iversen | 3 | 3 | 3 |
| B | 2 | Danny King King | 1 | |||
| 59,47 | C | 4 | Troy Batchelor Batchelor | 0 | 12 | 18 |
| D | 1 | Tom Brennan Brennan | 2 | |||
| 6 | A | 5 | Tobiasz Musielak Musielak | 2 | 4 | 2 |
| B | 1 | Jaimon Lidsey Lidsey | 3 | |||
| 59,70 | C | 6 | Kevin Pedersen Pedersen | 0 | 16 | 20 |
| D | 2 | Kye Thomson Thomson | 1 | |||
| 7 | A | 5 | Nicolai Klindt Klindt | 1 | 1 | 5 |
| B | 3 | Richard Lawson Lawson | 2 | |||
| 60,68 | C | 6 | Jonas Jeppesen Jeppesen | 0 | 17 | 25 |
| D | 4 | Scott Nicholls Nicholls | 3 | |||
| 8 | A | 7 | Luke Harrison Harrison | 1 | 4 | 2 |
| B | 7 | Jason Edwards Edwards | 0 | |||
| 59,77 | C | 2 | Kye Thomson Thomson | 3 | 21 | 27 |
| D | 2 | Danny King King | 2 | |||
| 9 | A | 1 | Troy Batchelor → Jaimon Lidsey (rezerwa taktyczna) Batchelor → Lidsey | 0 | 2 | 4 |
| B | 5 | Tobiasz Musielak Musielak | 3 | |||
| 60,22 | C | 3 | Niels Iversen Iversen | 2 | 23 | 31 |
| D | 6 | Kevin Pedersen Pedersen | 1 | |||
| 10 | A | 2 | Kye Thomson Thomson | 1 | 4 | 2 |
| B | 4 | Scott Nicholls Nicholls | 0 | |||
| 60,10 | C | 1 | Jaimon Lidsey Lidsey | 3 | 27 | 33 |
| D | 3 | Richard Lawson Lawson | 2 | |||
| 11 | A | 1 | Tom Brennan Brennan | 2 | 4 | 2 |
| B | 5 | Nicolai Klindt Klindt | 3 | |||
| 59,91 | C | 2 | Danny King King | 0 | 31 | 35 |
| D | 7 | Jonas Jeppesen → Luke Harrison (rezerwa zwykła) Jeppesen → Harrison | 1 | |||
| 12 | A | 6 | Kevin Pedersen Pedersen | 2 | 1 | 5 |
| B | 3 | Niels Iversen Iversen | 1 | |||
| 61,00 | C | 3 | Richard Lawson Lawson | 3 | 32 | 40 |
| D | 7 | Luke Harrison Harrison | 0 | |||
| 13 | A | 1 | Jaimon Lidsey Lidsey | 1 | 4 | 2 |
| B | 1 | Tom Brennan Brennan | 0 | |||
| 60,23 | C | 5 | Nicolai Klindt Klindt | 3 | 36 | 42 |
| D | 5 | Tobiasz Musielak Musielak | 2 | |||
| 14 | A | 4 | Scott Nicholls Nicholls | 1 | 5 | 1 |
| B | 6 | Jonas Jeppesen Jeppesen | 2 | |||
| 60,74 | C | 6 | Jason Edwards → Kevin Pedersen (rezerwa zwykła) Edwards → Pedersen | 0 | 41 | 43 |
| D | 4 | Troy Batchelor Batchelor | 3 | |||
| 15 | A | 3 | Richard Lawson Lawson | 1 | 3 | 3 |
| B | 1 | Jaimon Lidsey Lidsey | 3 | |||
| 60,58 | C | 5 | Tobiasz Musielak Musielak | 2 | 44 | 46 |
| D | 5 | Nicolai Klindt Klindt | 0 |
Najlepszy czas dnia 58,91 sek. uzyskał Danny King w wyścigu 1.
Sędzia: Michael Breckon.