Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Workington - Oxford 48:42
Championship ·
13.06.2026 15:00
| Workington | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Jonas Jeppesen Jeppesen | 8,56 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13 | ||
| 2 | Vinnie Foord Foord | 3,89 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||
| 3 | Craig Cook Cook ZZ | ZZ 8,39 | - | - | - | - | 0 | ||||
| 4 | Tate Zischke Zischke | 5,91 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | |||
| 5 | Troy Batchelor Batchelor | 7,31 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | ||
| 6 | Niklas Jakobsen Jakobsen | 3,00 | 3 | 1* | 0 | 0 | - | 4 | 1 | ||
| 7 | Max Perry Perry | 2,24 | 2* | 1 | 0 | w | 1 | 4 | 1 | ||
| 48 | |||||||||||
| Oxford | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Sam Masters Masters | 9,38 | d | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | |||
| 2 | Luke Killeen Killeen ZZ | ZZ 5,74 | - | - | - | - | 0 | ||||
| 3 | Anders Rowe Rowe | 7,20 | 2 | 2 | 1* | 1* | 6 | 2 | |||
| 4 | Edward Kennett Kennett | 6,00 | 2 | 0 | 1* | 2 | 2 | 7 | 1 | ||
| 5 | Mitchell McDiarmid McDiarmid | 5,43 | 2 | 2* | 3 | 0 | 1 | 1 | w | 9 | 1 |
| 6 | Darryl Ritchings Ritchings | 3,40 | 1 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 5 | ||
| 7 | Dayle Wood Wood | 2,50 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||
| 42 | |||||||||||
| 1 | A | 4 | Luke Killeen → Edward Kennett (zastępstwo zawodnika) Killeen → Kennett | 2 | 4 | 2 |
| B | 2 | Vinnie Foord Foord | 1 | |||
| 56,40 | C | 1 | Sam Masters Masters | d | 4 | 2 |
| D | 1 | Jonas Jeppesen Jeppesen | 3 | |||
| 2 | A | 6 | Niklas Jakobsen Jakobsen | 3 | 5 | 1 |
| B | 6 | Darryl Ritchings Ritchings | 1 | |||
| 56,80 | C | 7 | Max Perry Perry | 2 | 9 | 3 |
| D | 7 | Dayle Wood Wood | 0 | |||
| 3 | A | 3 | Anders Rowe Rowe | 2 | 4 | 2 |
| B | 4 | Tate Zischke Zischke | 1 | |||
| 55,90 | C | 4 | Edward Kennett Kennett | 0 | 13 | 5 |
| D | 1 | Craig Cook → Jonas Jeppesen (zastępstwo zawodnika) Cook → Jeppesen | 3 | |||
| 4 | A | 7 | Dayle Wood Wood | 0 | 4 | 2 |
| B | 7 | Max Perry Perry | 1 | |||
| 56,30 | C | 5 | Mitchell McDiarmid McDiarmid | 2 | 17 | 7 |
| D | 5 | Troy Batchelor Batchelor | 3 | |||
| 5 | A | 6 | Craig Cook → Niklas Jakobsen (zastępstwo zawodnika) Cook → Jakobsen | 1 | 3 | 3 |
| B | 6 | Luke Killeen → Darryl Ritchings (zastępstwo zawodnika) Killeen → Ritchings | 0 | |||
| 56,60 | C | 4 | Tate Zischke Zischke | 2 | 20 | 10 |
| D | 1 | Sam Masters Masters | 3 | |||
| 6 | A | 5 | Mitchell McDiarmid McDiarmid | 2 | 1 | 5 |
| B | 1 | Jonas Jeppesen Jeppesen | 1 | |||
| 57,00 | C | 7 | Darryl Ritchings → Dayle Wood (rezerwa zwykła) Ritchings → Wood | 3 | 21 | 15 |
| D | 2 | Vinnie Foord Foord | 0 | |||
| 7 | A | 5 | Troy Batchelor Batchelor | 3 | 3 | 3 |
| B | 3 | Anders Rowe Rowe | 2 | |||
| 56,70 | C | 6 | Niklas Jakobsen Jakobsen | 0 | 24 | 18 |
| D | 4 | Edward Kennett Kennett | 1 | |||
| 8 | A | 7 | Max Perry Perry | 0 | 2 | 4 |
| B | 7 | Dayle Wood Wood | 1 | |||
| 57,60 | C | 2 | Vinnie Foord Foord | 2 | 26 | 22 |
| D | 5 | Luke Killeen → Mitchell McDiarmid (zastępstwo zawodnika) Killeen → McDiarmid | 3 | |||
| 9 | A | 4 | Tate Zischke Zischke | 1 | 4 | 2 |
| B | 5 | Mitchell McDiarmid McDiarmid | 0 | |||
| 57,20 | C | 5 | Craig Cook → Troy Batchelor (zastępstwo zawodnika) Cook → Batchelor | 3 | 30 | 24 |
| D | 6 | Darryl Ritchings Ritchings | 2 | |||
| 10 | A | 2 | Vinnie Foord Foord | 0 | 3 | 3 |
| B | 4 | Edward Kennett Kennett | 2 | |||
| 57,90 | C | 1 | Jonas Jeppesen Jeppesen | 3 | 33 | 27 |
| D | 3 | Anders Rowe Rowe | 1 | |||
| 11 | A | 1 | Sam Masters Masters | 3 | 2 | 4 |
| B | 5 | Troy Batchelor Batchelor | 2 | |||
| 57,40 | C | 5 | Luke Killeen → Mitchell McDiarmid (rezerwa taktyczna) Killeen → McDiarmid | 1 | 35 | 31 |
| D | 6 | Niklas Jakobsen Jakobsen | 0 | |||
| 12 | A | 6 | Darryl Ritchings Ritchings | 2 | 3 | 3 |
| B | 4 | Craig Cook → Tate Zischke (zastępstwo zawodnika) Cook → Zischke | 3 | |||
| C | 3 | Anders Rowe Rowe | 1 | 38 | 34 | |
| D | 7 | Max Perry Perry | w | |||
| 13 | A | 1 | Jonas Jeppesen Jeppesen | 0 | 2 | 4 |
| B | 1 | Sam Masters Masters | 3 | |||
| 57,60 | C | 5 | Troy Batchelor Batchelor | 2 | 40 | 38 |
| D | 5 | Mitchell McDiarmid McDiarmid | 1 | |||
| 14 | A | 4 | Edward Kennett Kennett | 2 | 4 | 2 |
| B | 7 | Niklas Jakobsen → Max Perry (rezerwa zwykła) Jakobsen → Perry | 1 | |||
| 58,50 | C | 7 | Dayle Wood Wood | 0 | 44 | 40 |
| D | 4 | Tate Zischke Zischke | 3 | |||
| 15 | A | 5 | Troy Batchelor Batchelor | 1 | 4 | 2 |
| B | 1 | Sam Masters Masters | 2 | |||
| 58,00 | C | 1 | Jonas Jeppesen Jeppesen | 3 | 48 | 42 |
| D | 6 | Darryl Ritchings Ritchings | 0 |
Najlepszy czas dnia 55,90 sek. uzyskał Jonas Jeppesen w wyścigu 3.
Sędzia: Phil Griffin.