Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Glasgow - Workington 48:42
Championship ·
15.05.2026 19:30
| Glasgow | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Chris Harris Harris | 9,12 | 2 | 3 | 2 | 1* | 8 | 1 | |||
| 2 | Mario Häusl Häusl | 5,00 | 1* | 1 | 2 | w | 4 | 1 | |||
| 3 | Leon Flint Flint | 7,44 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | |||
| 4 | Kevin Pedersen Pedersen | 5,00 | 1 | 1 | 2* | 2 | 6 | 1 | |||
| 5 | Kyle Howarth Howarth | 8,28 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2* | 13 | 1 | ||
| 6 | Sam Hagon Hagon | 3,82 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | Freddy Hodder Hodder | 2,70 | 2* | w | - | - | 2 | 1 | |||
| 48 | |||||||||||
| Workington | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Jonas Jeppesen Jeppesen | 8,48 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | d | 11 | ||
| 2 | Niklas Jakobsen Jakobsen | 5,00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 3 | Craig Cook Cook | 8,35 | 3 | 1* | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | ||
| 4 | Tate Zischke Zischke | 5,23 | 2* | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | |||
| 5 | Troy Batchelor Batchelor | 6,75 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||||
| 6 | Mickie Simpson Simpson | 3,89 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||
| 7 | Max Perry Perry | 2,29 | 1 | 1* | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
| 42 | |||||||||||
| 1 | A | 2 | Niklas Jakobsen Jakobsen | 0 | 3 | 3 |
| B | 2 | Mario Häusl Häusl | 1 | |||
| 57,10 | C | 1 | Jonas Jeppesen Jeppesen | 3 | 3 | 3 |
| D | 1 | Chris Harris Harris | 2 | |||
| 2 | A | 6 | Sam Hagon Hagon | 3 | 5 | 1 |
| B | 6 | Mickie Simpson Simpson | 0 | |||
| 58,20 | C | 7 | Freddy Hodder Hodder | 2 | 8 | 4 |
| D | 7 | Max Perry Perry | 1 | |||
| 3 | A | 3 | Craig Cook Cook | 3 | 1 | 5 |
| B | 4 | Kevin Pedersen Pedersen | 1 | |||
| 57,57 | C | 4 | Tate Zischke Zischke | 2 | 9 | 9 |
| D | 3 | Leon Flint Flint | 0 | |||
| 4 | A | 7 | Max Perry Perry | 1 | 3 | 3 |
| B | 7 | Freddy Hodder Hodder | w | |||
| 58,70 | C | 5 | Troy Batchelor Batchelor | 2 | 12 | 12 |
| D | 5 | Kyle Howarth Howarth | 3 | |||
| 5 | A | 3 | Leon Flint Flint | 3 | 4 | 2 |
| B | 2 | Niklas Jakobsen Jakobsen | 0 | |||
| 58,09 | C | 4 | Kevin Pedersen Pedersen | 1 | 16 | 14 |
| D | 1 | Jonas Jeppesen Jeppesen | 2 | |||
| 6 | A | 5 | Troy Batchelor Batchelor | 2 | 4 | 2 |
| B | 1 | Chris Harris Harris | 3 | |||
| 59,03 | C | 6 | Mickie Simpson Simpson | 0 | 20 | 16 |
| D | 2 | Mario Häusl Häusl | 1 | |||
| 7 | A | 5 | Kyle Howarth Howarth | 3 | 3 | 3 |
| B | 3 | Craig Cook Cook | 1 | |||
| 58,79 | C | 6 | Sam Hagon Hagon | 0 | 23 | 19 |
| D | 4 | Tate Zischke Zischke | 2 | |||
| 8 | A | 6 | Freddy Hodder → Sam Hagon (rezerwa zwykła) Hodder → Hagon | 0 | 2 | 4 |
| B | 7 | Max Perry Perry | 1 | |||
| 60,88 | C | 2 | Mario Häusl Häusl | 2 | 25 | 23 |
| D | 2 | Niklas Jakobsen Jakobsen | 3 | |||
| 9 | A | 4 | Kevin Pedersen Pedersen | 2 | 5 | 1 |
| B | 5 | Troy Batchelor Batchelor | 1 | |||
| 60,09 | C | 3 | Leon Flint Flint | 3 | 30 | 24 |
| D | 6 | Mickie Simpson Simpson | 0 | |||
| 10 | A | 6 | Mario Häusl → Sam Hagon (rezerwa za spóźnienie (2 min)) Häusl → Hagon | 0 | 2 | 4 |
| B | 4 | Tate Zischke Zischke | 1 | |||
| 58,10 | C | 1 | Chris Harris Harris | 2 | 32 | 28 |
| D | 3 | Craig Cook Cook | 3 | |||
| 11 | A | 1 | Jonas Jeppesen Jeppesen | 2 | 4 | 2 |
| B | 5 | Kyle Howarth Howarth | 3 | |||
| 58,60 | C | 2 | Niklas Jakobsen Jakobsen | 0 | 36 | 30 |
| D | 6 | Sam Hagon Hagon | 1 | |||
| 12 | A | 1 | Mickie Simpson → Jonas Jeppesen (rezerwa taktyczna) Simpson → Jeppesen | 1 | 2 | 4 |
| B | 3 | Leon Flint Flint | 2 | |||
| 58,12 | C | 3 | Craig Cook Cook | 3 | 38 | 34 |
| D | 6 | Freddy Hodder → Sam Hagon (rezerwa zwykła) Hodder → Hagon | 0 | |||
| 13 | A | 1 | Chris Harris Harris | 1 | 3 | 3 |
| B | 1 | Jonas Jeppesen Jeppesen | 3 | |||
| 59,11 | C | 5 | Kyle Howarth Howarth | 2 | 41 | 37 |
| D | 5 | Troy Batchelor Batchelor | 0 | |||
| 14 | A | 4 | Tate Zischke Zischke | 3 | 2 | 4 |
| B | 6 | Sam Hagon Hagon | 0 | |||
| 59,81 | C | 7 | Max Perry Perry | 1 | 43 | 41 |
| D | 4 | Kevin Pedersen Pedersen | 2 | |||
| 15 | A | 5 | Kyle Howarth Howarth | 2 | 5 | 1 |
| B | 1 | Jonas Jeppesen Jeppesen | d | |||
| 58,73 | C | 3 | Leon Flint Flint | 3 | 48 | 42 |
| D | 3 | Craig Cook Cook | 1 |
Najlepszy czas dnia 57,10 sek. uzyskał Jonas Jeppesen w wyścigu 1.
Sędzia: Graeme Hunter.