Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Memoriał Rifa Saitgarieeva
Ostrów ·
29.03.2026 14:00
| M | # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Robert Lambert Lambert (Toruń) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13+3 |
| 2 | 11 | Brady Kurtz Kurtz (Wrocław) | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12+2 |
| 3 | 5 | Bartosz Zmarzlik Zmarzlik (Lublin) | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11+1 |
| 4 | 8 | Michael Jensen Jensen (Grudziądz) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15+0 |
| 5 | 4 | Piotr Pawlicki Pawlicki (Leszno) | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 |
| 6 | 6 | Dan Bewley Bewley (Wrocław) | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 7 | 2 | Jaimon Lidsey Lidsey (Grudziądz) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 8 | 15 | Frederik Jakobsen Jakobsen (Ostrów) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 9 | 16 | Rohan Tungate Tungate (Częstochowa) | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 10 | 13 | Jakub Krawczyk Krawczyk (Ostrów) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 11 | 7 | Maciej Janowski Janowski (Wrocław) | w | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 12 | 12 | Damian Ratajczak Ratajczak (Zielona Góra) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 13 | 9 | Jakub Miśkowiak Miśkowiak (Częstochowa) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 14 | 10 | Gleb Chugunov Chugunov (Ostrów) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | 1 | Chris Holder Holder (Ostrów) | 0 | 0 | 1 | d | 2 | 3 |
| 16 | 3 | Paweł Sitek Sitek (Ostrów) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 17 | Filip Seniuk Seniuk (Ostrów) | |||||||
| 18 | Brak zawodnika |
| 1 | A | 1 | Chris Holder Holder | 0 |
| B | 2 | Jaimon Lidsey Lidsey | 2 | |
| 66,82 | C | 3 | Paweł Sitek Sitek | 1 |
| D | 4 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 3 | |
| 2 | A | 5 | Bartosz Zmarzlik Zmarzlik | 2 |
| B | 7 | Maciej Janowski Janowski | w | |
| 65,86 | C | 6 | Dan Bewley Bewley | 1 |
| D | 8 | Michael Jensen Jensen | 3 | |
| 3 | A | 10 | Gleb Chugunov Chugunov | 1 |
| B | 11 | Brady Kurtz Kurtz | 3 | |
| 65,61 | C | 9 | Jakub Miśkowiak Miśkowiak | 2 |
| D | 12 | Damian Ratajczak Ratajczak | 0 | |
| 4 | A | 15 | Frederik Jakobsen Jakobsen | 2 |
| B | 14 | Robert Lambert Lambert | 3 | |
| 65,42 | C | 16 | Rohan Tungate Tungate | 1 |
| D | 13 | Jakub Krawczyk Krawczyk | 0 | |
| 5 | A | 13 | Jakub Krawczyk Krawczyk | 2 |
| B | 1 | Chris Holder Holder | 0 | |
| 65,92 | C | 5 | Bartosz Zmarzlik Zmarzlik | 3 |
| D | 9 | Jakub Miśkowiak Miśkowiak | 1 | |
| 6 | A | 14 | Robert Lambert Lambert | 3 |
| B | 10 | Gleb Chugunov Chugunov | 2 | |
| 65,74 | C | 2 | Jaimon Lidsey Lidsey | 0 |
| D | 6 | Dan Bewley Bewley | 1 | |
| 7 | A | 11 | Brady Kurtz Kurtz | 3 |
| B | 15 | Frederik Jakobsen Jakobsen | 2 | |
| 65,77 | C | 7 | Maciej Janowski Janowski | 1 |
| D | 3 | Paweł Sitek Sitek | 0 | |
| 8 | A | 4 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 1 |
| B | 8 | Michael Jensen Jensen | 3 | |
| 65,17 | C | 12 | Damian Ratajczak Ratajczak | 0 |
| D | 16 | Rohan Tungate Tungate | 2 | |
| 9 | A | 6 | Dan Bewley Bewley | 2 |
| B | 16 | Rohan Tungate Tungate | 0 | |
| 66,19 | C | 1 | Chris Holder Holder | 1 |
| D | 11 | Brady Kurtz Kurtz | 3 | |
| 10 | A | 12 | Damian Ratajczak Ratajczak | 0 |
| B | 5 | Bartosz Zmarzlik Zmarzlik | 3 | |
| 66,21 | C | 15 | Frederik Jakobsen Jakobsen | 1 |
| D | 2 | Jaimon Lidsey Lidsey | 2 | |
| 11 | A | 8 | Michael Jensen Jensen | 3 |
| B | 9 | Jakub Miśkowiak Miśkowiak | 0 | |
| 65,87 | C | 3 | Paweł Sitek Sitek | 1 |
| D | 14 | Robert Lambert Lambert | 2 | |
| 12 | A | 13 | Jakub Krawczyk Krawczyk | 2 |
| B | 4 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 3 | |
| 66,12 | C | 10 | Gleb Chugunov Chugunov | 1 |
| D | 7 | Maciej Janowski Janowski | 0 | |
| 13 | A | 7 | Maciej Janowski Janowski | 1 |
| B | 12 | Damian Ratajczak Ratajczak | 3 | |
| 67,16 | C | 14 | Robert Lambert Lambert | 2 |
| D | 1 | Chris Holder Holder | d | |
| 14 | A | 2 | Jaimon Lidsey Lidsey | 2 |
| B | 13 | Jakub Krawczyk Krawczyk | 0 | |
| 66,26 | C | 8 | Michael Jensen Jensen | 3 |
| D | 11 | Brady Kurtz Kurtz | 1 | |
| 15 | A | 16 | Rohan Tungate Tungate | 3 |
| B | 3 | Paweł Sitek Sitek | 1 | |
| 65,86 | C | 10 | Gleb Chugunov Chugunov | 0 |
| D | 5 | Bartosz Zmarzlik Zmarzlik | 2 | |
| 16 | A | 9 | Jakub Miśkowiak Miśkowiak | 0 |
| B | 6 | Dan Bewley Bewley | 1 | |
| 65,46 | C | 4 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 3 |
| D | 15 | Frederik Jakobsen Jakobsen | 2 | |
| 17 | A | 1 | Chris Holder Holder | 2 |
| B | 8 | Michael Jensen Jensen | 3 | |
| 67,32 | C | 15 | Frederik Jakobsen Jakobsen | 1 |
| D | 10 | Gleb Chugunov Chugunov | 0 | |
| 18 | A | 9 | Jakub Miśkowiak Miśkowiak | 1 |
| B | 2 | Jaimon Lidsey Lidsey | 2 | |
| 66,09 | C | 7 | Maciej Janowski Janowski | 3 |
| D | 16 | Rohan Tungate Tungate | 0 | |
| 19 | A | 3 | Paweł Sitek Sitek | 0 |
| B | 12 | Damian Ratajczak Ratajczak | 1 | |
| 65,24 | C | 13 | Jakub Krawczyk Krawczyk | 2 |
| D | 6 | Dan Bewley Bewley | 3 | |
| 20 | A | 5 | Bartosz Zmarzlik Zmarzlik | 1 |
| B | 14 | Robert Lambert Lambert | 3 | |
| 64,92 | C | 11 | Brady Kurtz Kurtz | 2 |
| D | 4 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 0 | |
| 21 | A | 14 | Robert Lambert Lambert | 3 |
| B | 8 | Michael Jensen Jensen | 0 | |
| 64,11 | C | 11 | Brady Kurtz Kurtz | 2 |
| D | 5 | Bartosz Zmarzlik Zmarzlik | 1 |
Najlepszy czas dnia 64,11 sek. uzyskał Robert Lambert w wyścigu 21.
Sędzia: Andrzej Kraskiewicz.
Widzów: 8 000.