Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Workington - Poole 39:51
Championship ·
18.07.2026 18:00
| Workington | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Jonas Jeppesen Jeppesen | 8,50 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | |||
| 2 | Vinnie Foord Foord | 3,40 | 0 | 1* | 2 | 0 | 3 | 1 | |||
| 3 | Drew Kemp Kemp | 7,79 | 1* | 1 | 0 | 2* | 1 | 5 | 2 | ||
| 4 | Tate Zischke Zischke | 6,00 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | |||
| 5 | Troy Batchelor Batchelor | 7,32 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | ||||
| 6 | Mitchell Cluff Cluff | 3,00 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | ||||
| 7 | Max Perry Perry | 2,82 | 0 | 2* | 0 | - | 1 | 3 | 1 | ||
| 39 | |||||||||||
| Poole | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Richard Lawson Lawson | 9,45 | 1 | 2* | 2* | 1* | 2 | 8 | 3 | ||
| 2 | William Cairns Cairns | 5,08 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | |||
| 3 | Lewis Kerr Kerr | 7,38 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | ||||
| 4 | Cooper Rushen Rushen | 6,17 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||
| 5 | Zach Cook Cook | 7,30 | w | 3 | 2* | 2 | 7 | 1 | |||
| 6 | Luke Harrison Harrison | 5,05 | 2* | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | |||
| 7 | Kyle Newman Newman | 4,91 | 3 | 1 | 1 | w | 5 | ||||
| 51 | |||||||||||
| 1 | A | 2 | William Cairns Cairns | 3 | 2 | 4 |
| B | 2 | Vinnie Foord Foord | 0 | |||
| 56,90 | C | 1 | Richard Lawson Lawson | 1 | 2 | 4 |
| D | 1 | Jonas Jeppesen Jeppesen | 2 | |||
| 2 | A | 6 | Mitchell Cluff Cluff | 1 | 1 | 5 |
| B | 6 | Luke Harrison Harrison | 2 | |||
| 58,70 | C | 7 | Max Perry Perry | 0 | 3 | 9 |
| D | 7 | Kyle Newman Newman | 3 | |||
| 3 | A | 3 | Lewis Kerr Kerr | 3 | 3 | 3 |
| B | 4 | Tate Zischke Zischke | 2 | |||
| 57,30 | C | 4 | Cooper Rushen Rushen | 0 | 6 | 12 |
| D | 3 | Drew Kemp Kemp | 1 | |||
| 4 | A | 7 | Kyle Newman Newman | 1 | 5 | 1 |
| B | 7 | Max Perry Perry | 2 | |||
| 57,90 | C | 5 | Zach Cook Cook | w | 11 | 13 |
| D | 5 | Troy Batchelor Batchelor | 3 | |||
| 5 | A | 3 | Drew Kemp Kemp | 1 | 1 | 5 |
| B | 2 | William Cairns Cairns | 3 | |||
| 57,10 | C | 4 | Tate Zischke Zischke | 0 | 12 | 18 |
| D | 1 | Richard Lawson Lawson | 2 | |||
| 6 | A | 5 | Zach Cook Cook | 3 | 3 | 3 |
| B | 1 | Jonas Jeppesen Jeppesen | 2 | |||
| 58,00 | C | 6 | Luke Harrison Harrison | 0 | 15 | 21 |
| D | 2 | Vinnie Foord Foord | 1 | |||
| 7 | A | 5 | Troy Batchelor Batchelor | 2 | 2 | 4 |
| B | 3 | Lewis Kerr Kerr | 1 | |||
| 58,40 | C | 6 | Mitchell Cluff Cluff | 0 | 17 | 25 |
| D | 4 | Cooper Rushen Rushen | 3 | |||
| 8 | A | 7 | Max Perry Perry | 0 | 2 | 4 |
| B | 7 | Kyle Newman Newman | 1 | |||
| 59,10 | C | 2 | Vinnie Foord Foord | 2 | 19 | 29 |
| D | 2 | William Cairns Cairns | 3 | |||
| 9 | A | 4 | Tate Zischke Zischke | 1 | 1 | 5 |
| B | 5 | Zach Cook Cook | 2 | |||
| 58,60 | C | 3 | Drew Kemp Kemp | 0 | 20 | 34 |
| D | 6 | Luke Harrison Harrison | 3 | |||
| 10 | A | 2 | Vinnie Foord Foord | 0 | 2 | 4 |
| B | 4 | Cooper Rushen Rushen | 1 | |||
| 59,00 | C | 1 | Jonas Jeppesen Jeppesen | 2 | 22 | 38 |
| D | 3 | Lewis Kerr Kerr | 3 | |||
| 11 | A | 1 | Richard Lawson Lawson | 2 | 1 | 5 |
| B | 5 | Troy Batchelor Batchelor | 1 | |||
| 58,50 | C | 2 | William Cairns Cairns | 3 | 23 | 43 |
| D | 6 | Mitchell Cluff Cluff | 0 | |||
| 12 | A | 6 | Luke Harrison Harrison | 1 | 5 | 1 |
| B | 3 | Drew Kemp Kemp | 2 | |||
| 59,10 | C | 3 | Lewis Kerr Kerr | 0 | 28 | 44 |
| D | 1 | Max Perry → Jonas Jeppesen (rezerwa taktyczna) Perry → Jeppesen | 3 | |||
| 13 | A | 1 | Jonas Jeppesen Jeppesen | 3 | 3 | 3 |
| B | 1 | Richard Lawson Lawson | 1 | |||
| 58,90 | C | 5 | Troy Batchelor Batchelor | 0 | 31 | 47 |
| D | 5 | Zach Cook Cook | 2 | |||
| 14 | A | 4 | Cooper Rushen Rushen | 2 | 4 | 2 |
| B | 7 | Mitchell Cluff → Max Perry (rezerwa zwykła) Cluff → Perry | 1 | |||
| 59,00 | C | 7 | Kyle Newman Newman | w | 35 | 49 |
| D | 4 | Tate Zischke Zischke | 3 | |||
| 15 | A | 4 | Tate Zischke Zischke | 3 | 4 | 2 |
| B | 2 | William Cairns Cairns | 0 | |||
| 59,10 | C | 3 | Drew Kemp Kemp | 1 | 39 | 51 |
| D | 1 | Richard Lawson Lawson | 2 |
Najlepszy czas dnia 56,90 sek. uzyskał William Cairns w wyścigu 1.
Sędzia: Michael Breckon.