Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
King's Lynn - Northampton 45:45
Premiership ·
06.07.2026 19:30
| King's Lynn | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Max Fricke Fricke | 9,76 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 | |||
| 2 | Chris Harris Harris | 6,92 | 0 | 1* | 2 | 1 | 4 | 1 | |||
| 3 | Ben Cook Cook | 5,71 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1* | 10 | 1 | ||
| 4 | Cooper Rushen Rushen | 5,21 | 2* | d | 1* | 2 | 5 | 2 | |||
| 5 | Jan Kvěch Kvěch | 7,12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | ||||
| 6 | Jordan Jenkins Jenkins | 3,05 | 1 | w | w | - | 1 | ||||
| 7 | Jody Scott Scott | ★ | 3 | 1* | 1* | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
| 45 | |||||||||||
| Northampton | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Jaimon Lidsey Lidsey | 7,12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 | |||
| 2 | Kye Thomson Thomson | 6,80 | 1 | 1 | 3 | 1* | 6 | 1 | |||
| 3 | Matej Žagar Žagar | 6,41 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | ||||
| 4 | Niels Iversen Iversen | 6,82 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | |||
| 5 | Nicolai Klindt Klindt | 6,11 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | ||||
| 6 | Troy Batchelor Batchelor | 4,59 | 0 | 0 | t | 1 | 1 | ||||
| 7 | Luke Harrison Harrison | ★ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| 45 | |||||||||||
| 1 | A | 2 | Kye Thomson Thomson | 1 | 2 | 4 |
| B | 2 | Chris Harris Harris | 0 | |||
| 60,28 | C | 1 | Jaimon Lidsey Lidsey | 3 | 2 | 4 |
| D | 1 | Max Fricke Fricke | 2 | |||
| 2 | A | 6 | Jordan Jenkins Jenkins | 1 | 4 | 2 |
| B | 6 | Troy Batchelor Batchelor | 0 | |||
| 60,97 | C | 7 | Jody Scott Scott | 3 | 6 | 6 |
| D | 7 | Luke Harrison Harrison | 2 | |||
| 3 | A | 3 | Matej Žagar Žagar | 1 | 5 | 1 |
| B | 4 | Cooper Rushen Rushen | 2 | |||
| 60,78 | C | 4 | Niels Iversen Iversen | 0 | 11 | 7 |
| D | 3 | Ben Cook Cook | 3 | |||
| 4 | A | 7 | Luke Harrison Harrison | 0 | 3 | 3 |
| B | 7 | Jody Scott Scott | 1 | |||
| 60,69 | C | 5 | Nicolai Klindt Klindt | 3 | 14 | 10 |
| D | 5 | Jan Kvěch Kvěch | 2 | |||
| 5 | A | 3 | Ben Cook Cook | 2 | 2 | 4 |
| B | 2 | Kye Thomson Thomson | 1 | |||
| 60,19 | C | 4 | Cooper Rushen Rushen | d | 16 | 14 |
| D | 1 | Jaimon Lidsey Lidsey | 3 | |||
| 6 | A | 5 | Nicolai Klindt Klindt | 3 | 3 | 3 |
| B | 1 | Max Fricke Fricke | 2 | |||
| 59,84 | C | 6 | Troy Batchelor Batchelor | 0 | 19 | 17 |
| D | 2 | Chris Harris Harris | 1 | |||
| 7 | A | 5 | Jan Kvěch Kvěch | 2 | 2 | 4 |
| B | 3 | Matej Žagar Žagar | 1 | |||
| 60,65 | C | 6 | Jordan Jenkins Jenkins | w | 21 | 21 |
| D | 4 | Niels Iversen Iversen | 3 | |||
| 8 | A | 7 | Jody Scott Scott | 1 | 3 | 3 |
| B | 7 | Luke Harrison Harrison | 0 | |||
| 60,70 | C | 2 | Chris Harris Harris | 2 | 24 | 24 |
| D | 2 | Kye Thomson Thomson | 3 | |||
| 9 | A | 4 | Cooper Rushen Rushen | 1 | 3 | 3 |
| B | 5 | Nicolai Klindt Klindt | 3 | |||
| 60,76 | C | 3 | Ben Cook Cook | 2 | 27 | 27 |
| D | 7 | Troy Batchelor → Luke Harrison (taśma) Batchelor → Harrison | 0 | |||
| 10 | A | 2 | Chris Harris Harris | 1 | 4 | 2 |
| B | 4 | Niels Iversen Iversen | 2 | |||
| 60,87 | C | 1 | Max Fricke Fricke | 3 | 31 | 29 |
| D | 3 | Matej Žagar Žagar | 0 | |||
| 11 | A | 1 | Jaimon Lidsey Lidsey | 2 | 3 | 3 |
| B | 5 | Jan Kvěch Kvěch | 3 | |||
| 60,75 | C | 2 | Kye Thomson Thomson | 1 | 34 | 32 |
| D | 6 | Jordan Jenkins Jenkins | w | |||
| 12 | A | 6 | Troy Batchelor Batchelor | 1 | 2 | 4 |
| B | 3 | Ben Cook Cook | 2 | |||
| 61,35 | C | 3 | Matej Žagar Žagar | 3 | 36 | 36 |
| D | 7 | Jody Scott Scott | 0 | |||
| 13 | A | 1 | Max Fricke Fricke | 3 | 4 | 2 |
| B | 1 | Jaimon Lidsey Lidsey | 2 | |||
| 60,45 | C | 5 | Jan Kvěch Kvěch | 1 | 40 | 38 |
| D | 5 | Nicolai Klindt Klindt | 0 | |||
| 14 | A | 4 | Niels Iversen Iversen | 3 | 2 | 4 |
| B | 7 | Jordan Jenkins → Jody Scott (rezerwa zwykła) Jenkins → Scott | 0 | |||
| 61,48 | C | 7 | Luke Harrison Harrison | 1 | 42 | 42 |
| D | 4 | Cooper Rushen Rushen | 2 | |||
| 15 | A | 1 | Jaimon Lidsey Lidsey | 0 | 3 | 3 |
| B | 3 | Ben Cook Cook | 1 | |||
| 61,19 | C | 4 | Niels Iversen Iversen | 3 | 45 | 45 |
| D | 1 | Max Fricke Fricke | 2 |
Najlepszy czas dnia 59,84 sek. uzyskał Nicolai Klindt w wyścigu 6.
Sędzia: Simon Humphrey-Kennett.