Eliminacja · Grupa C im. Mariana Staweckiego · Runda 4 · Kraków · 21.05.2026 16:30

Wanda Kraków - 30

1. Miłosz Duda - 10 (2,1,3,1,3)
2. Filip Bęczkowski - 5 (2,1,0,1,1)
3. Dawid Grzeszczyk - 11 (1,3,2,3,2)
4. Maksym Zientara - 2 (0,0,-,d,2)
17. Jakub Juda - 2 (2)

Akademia Żużlowa Janusza Kołodzieja - 14

5. Kamil Kawecki - 3 (1,1,1,0,0)
6. Adrian Gorzkowski - 6 (2,2,0,2,0)
7. Bartosz Wielgus - 2 (1,0,0,1,0)
8. Remigiusz Habryło - 3 (0,0,1,1,1)
18. Brak zawodnika

Rzeszów - 34

9. Franciszek Majewski - 14 (3,3,3,2,3)
10. Maksym Borowiak - 0 (d,ns,ns,ns,ns)
11. Adrian Przybyło - 10 (0,2,3,3,2)
12. Patryk Surowiec - 10 (2,2,1,2,3)
19. Brak zawodnika

Lublin - 42

13. Bartosz Jaworski - 9 (3,3,-,3,-)
14. Karol Szmyd - 10 (3,3,1,3,-)
15. Dawid Cepielik - 9 (1,2,2,2,2)
16. Paweł Czaus - 8 (3,-,2,u,3)
20. Filip Zaborek - 6 (1,3,1,1)

Wyścig po wyścigu

1. (70,41) Szmyd, Surowiec, Kawecki, Zientara - KRA 0 (0), KOL 1 (1), RZE 2 (2), LUB 3 (3)
2. (69,51) Jaworski, Gorzkowski, Grzeszczyk, Przybyło - KRA 1 (1), KOL 2 (3), RZE 0 (2), LUB 3 (6)
3. (69,90) Majewski, Bęczkowski, Cepielik, Habryło - KRA 2 (3), KOL 0 (3), RZE 3 (5), LUB 1 (7)
4. (70,98) Czaus, Duda, Wielgus, Borowiak (d) - KRA 2 (5), KOL 1 (4), RZE 0 (5), LUB 3 (10)
5. (70,16) Majewski, Gorzkowski, Zaborek, Zientara - KRA 0 (5), KOL 2 (6), RZE 3 (8), LUB 1 (11)
6. (69,94) Grzeszczyk, Cepielik, Kawecki, Borowiak (ns) - KRA 3 (8), KOL 1 (7), RZE 0 (8), LUB 2 (13)
7. (70,16) Jaworski, Surowiec, Bęczkowski, Wielgus - KRA 1 (9), KOL 0 (7), RZE 2 (10), LUB 3 (16)
8. (68,76) Szmyd, Przybyło, Duda, Habryło - KRA 1 (10), KOL 0 (7), RZE 2 (12), LUB 3 (19)
9. (72,18) Zaborek, Juda, Habryło, Borowiak (ns) - KRA 2 (12), KOL 1 (8), RZE 0 (12), LUB 3 (22)
10. (69,54) Majewski, Grzeszczyk, Szmyd, Wielgus - KRA 2 (14), KOL 0 (8), RZE 3 (15), LUB 1 (23)
11. (69,87) Przybyło, Czaus, Kawecki, Bęczkowski - KRA 0 (14), KOL 1 (9), RZE 3 (18), LUB 2 (25)
12. (70,71) Duda, Cepielik, Surowiec, Gorzkowski - KRA 3 (17), KOL 0 (9), RZE 1 (19), LUB 2 (27)
13. (70,93) Grzeszczyk, Surowiec, Habryło, Czaus (u) - KRA 3 (20), KOL 1 (10), RZE 2 (21), LUB 0 (27)
14. (70,19) Przybyło, Cepielik, Wielgus, Zientara (d) - KRA 0 (20), KOL 1 (11), RZE 3 (24), LUB 2 (29)
15. (72,32) Szmyd, Gorzkowski, Bęczkowski, Borowiak (ns) - KRA 1 (21), KOL 2 (13), RZE 0 (24), LUB 3 (32)
16. (69,01) Jaworski, Majewski, Duda, Kawecki - KRA 1 (22), KOL 0 (13), RZE 2 (26), LUB 3 (35)
17. (72,83) Czaus, Zientara, Habryło, Borowiak (ns) - KRA 2 (24), KOL 1 (14), RZE 0 (26), LUB 3 (38)
18. (71,77) Surowiec, Cepielik, Bęczkowski, Wielgus - KRA 1 (25), KOL 0 (14), RZE 3 (29), LUB 2 (40)
19. (69,85) Duda, Przybyło, Zaborek (B), Kawecki - KRA 3 (28), KOL 0 (14), RZE 2 (31), LUB 1 (41)
20. (69,62) Majewski, Grzeszczyk, Zaborek (A), Gorzkowski - KRA 2 (30), KOL 0 (14), RZE 3 (34), LUB 1 (42)
Najlepszy czas dnia 68,76 sek. uzyskał Karol Szmyd w wyścigu 8. Sędzia: Tomasz Ociepa. Widzów: 200.