Eliminacja · Grupa B im. Konstantego Pociejkowicza · Runda 4 · Toruń · 13.05.2026 17:00

Toruń - 48

1. Antoni Kawczyński - 13 (3,3,1,3,3)
2. Mikołaj Duchiński - 14 (3,3,3,2,3)
3. Bartosz Derek - 10 (2,3,1,2,2)
4. Jan Heleniak - 11 (1,2,3,2,3)
17. Brak zawodnika

Grudziądz - 22

5. Jan Przanowski - 9 (2,2,2,2,1)
6. Damian Miller - 3 (1,1,d,1,d)
7. Kevin Iwański-Helt - 4 (1,-,2,d,1)
8. Kacper Warduliński - 6 (1,1,2,d,2)
18. Kacper Szarszewski - 0 (0)

Gdańsk - 6

9. Alan Grupa - 1 (0,0,0,0,1)
10. Jakub Redzimski - 0 (d,ns,ns,ns)
11. Eryk Kamiński - 0 (w,ns,ns,ns)
12. Mikołaj Krok - 5 (0,2,2,1,0)
19. Brak zawodnika

Bydgoszcz - 42

13. Adam Putkowski - 3 (-,1,1,1,-)
14. Maksymilian Pawełczak - 13 (3,2,3,3,2)
15. Kacper Andrzejewski - 6 (2,1,-,3,w)
16. Emil Maroszek - 8 (2,-,1,3,2)
20. Wiktor Przyjemski - 12 (3,3,3,3)

Wyścig po wyścigu

1. (60,16) Pawełczak, Przanowski, Heleniak, Krok - TOR 1 (1), GRU 2 (2), GDA 0 (0), BYD 3 (3)
2. (59,50) Przyjemski, Derek, Miller, Kamiński (w) - TOR 2 (3), GRU 1 (3), GDA 0 (0), BYD 3 (6)
3. (60,47) Duchiński, Andrzejewski, Warduliński, Grupa - TOR 3 (6), GRU 1 (4), GDA 0 (0), BYD 2 (8)
4. (60,37) Kawczyński, Maroszek, Iwański-Helt, Redzimski (d) - TOR 3 (9), GRU 1 (5), GDA 0 (0), BYD 2 (10)
5. (60,34) Przyjemski, Heleniak, Miller, Grupa - TOR 2 (11), GRU 1 (6), GDA 0 (0), BYD 3 (13)
6. (61,53) Derek, Przanowski, Andrzejewski, Redzimski (ns) - TOR 3 (14), GRU 2 (8), GDA 0 (0), BYD 1 (14)
7. (60,75) Duchiński, Krok, Putkowski, Szarszewski - TOR 3 (17), GRU 0 (8), GDA 2 (2), BYD 1 (15)
8. (60,72) Kawczyński, Pawełczak, Warduliński, Kamiński (ns) - TOR 3 (20), GRU 1 (9), GDA 0 (2), BYD 2 (17)
9. (61,03) Heleniak, Warduliński, Putkowski, Redzimski (ns) - TOR 3 (23), GRU 2 (11), GDA 0 (2), BYD 1 (18)
10. (60,50) Pawełczak, Iwański-Helt, Derek, Grupa - TOR 1 (24), GRU 2 (13), GDA 0 (2), BYD 3 (21)
11. (60,60) Duchiński, Przanowski, Maroszek, Kamiński (ns) - TOR 3 (27), GRU 2 (15), GDA 0 (2), BYD 1 (22)
12. (60,09) Przyjemski, Krok, Kawczyński, Miller (d) - TOR 1 (28), GRU 0 (15), GDA 2 (4), BYD 3 (25)
13. (62,91) Maroszek, Derek, Krok, Warduliński (d) - TOR 2 (30), GRU 0 (15), GDA 1 (5), BYD 3 (28)
14. (62,52) Andrzejewski, Heleniak, Iwański-Helt (d), Kamiński (ns) - TOR 2 (32), GRU 0 (15), GDA 0 (5), BYD 3 (31)
15. (60,80) Pawełczak, Duchiński, Miller, Redzimski (ns) - TOR 2 (34), GRU 1 (16), GDA 0 (5), BYD 3 (34)
16. (61,07) Kawczyński, Przanowski, Putkowski, Grupa - TOR 3 (37), GRU 2 (18), GDA 0 (5), BYD 1 (35)
17. (62,00) Przyjemski (D), Derek, Iwański-Helt - TOR 2 (39), GRU 1 (19), GDA 0 (5), BYD 3 (38)
18. (63,06) Heleniak, Maroszek, Miller (d) - TOR 3 (42), GRU 0 (19), GDA 0 (5), BYD 2 (40)
19. (62,28) Kawczyński, Warduliński, Grupa, Andrzejewski (w) - TOR 3 (45), GRU 2 (21), GDA 1 (6), BYD 0 (40)
20. (61,44) Duchiński, Pawełczak, Przanowski, Krok - TOR 3 (48), GRU 1 (22), GDA 0 (6), BYD 2 (42)
Najlepszy czas dnia 59,50 sek. uzyskał Wiktor Przyjemski w wyścigu 2. Sędzia: Arkadiusz Kalwasiński. Widzów: 300.