Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Workington - Plymouth 43:45
Championship ·
09.05.2026 15:00
| Workington | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Σ | B |
| 1 | Jonas Jeppesen Jeppesen | 8,48 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | |||
| 2 | Niklas Jakobsen Jakobsen | 5,00 | 0 | d | 2 | 1* | 1 | 4 | 1 | |||
| 3 | Craig Cook Cook ZZ | ZZ 8,35 | - | - | - | - | 0 | |||||
| 4 | Tate Zischke Zischke | 5,23 | 2 | 2* | w | 3 | 3 | 0 | 10 | 1 | ||
| 5 | Troy Batchelor Batchelor | 6,75 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | ||||
| 6 | Mitchell Cluff Cluff | 3,89 | 3 | 0 | 2 | d | 0 | 5 | ||||
| 7 | Mickie Simpson Simpson | 2,29 | 0 | 0 | - | w | 0 | |||||
| 43 | ||||||||||||
| Plymouth | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Σ | B |
| 1 | Danny King King | 8,51 | 2 | w | 3 | 3 | 2 | 10 | ||||
| 2 | Joe Thompson Thompson | 5,86 | 1* | 1 | 0 | - | 2 | 1 | ||||
| 3 | Daniel Klíma Klíma | 5,21 | 3 | 1* | 2 | 2 | 8 | 1 | ||||
| 4 | Ben Barker Barker | 6,80 | 1 | 2 | 0 | 1* | 4 | 1 | ||||
| 5 | Scott Nicholls Nicholls | 7,33 | 1* | 3 | 2 | 2* | 1* | 9 | 3 | |||
| 6 | Anže Grmek Grmek | 4,00 | 2 | 2 | - | 3 | - | w | - | 2 | 9 | |
| 7 | Tom Spencer Spencer | 2,00 | 1* | - | 1 | - | w | 1* | - | 3 | 2 | |
| 45 | ||||||||||||
| 1 | A | 2 | Joe Thompson Thompson | 1 | 3 | 3 |
| B | 2 | Niklas Jakobsen Jakobsen | 0 | |||
| 57,00 | C | 1 | Danny King King | 2 | 3 | 3 |
| D | 1 | Jonas Jeppesen Jeppesen | 3 | |||
| 2 | A | 6 | Mitchell Cluff Cluff | 3 | 3 | 3 |
| B | 6 | Anže Grmek Grmek | 2 | |||
| 57,70 | C | 7 | Mickie Simpson Simpson | 0 | 6 | 6 |
| D | 7 | Tom Spencer Spencer | 1 | |||
| 3 | A | 3 | Daniel Klíma Klíma | 3 | 2 | 4 |
| B | 4 | Tate Zischke Zischke | 2 | |||
| 57,30 | C | 4 | Ben Barker Barker | 1 | 8 | 10 |
| D | 2 | Craig Cook → Niklas Jakobsen (zastępstwo zawodnika) Cook → Jakobsen | d | |||
| 4 | A | 6 | Tom Spencer → Anže Grmek (rezerwa zwykła) Spencer → Grmek | 2 | 3 | 3 |
| B | 7 | Mickie Simpson Simpson | 0 | |||
| 57,50 | C | 5 | Scott Nicholls Nicholls | 1 | 11 | 13 |
| D | 5 | Troy Batchelor Batchelor | 3 | |||
| 5 | A | 1 | Craig Cook → Jonas Jeppesen (zastępstwo zawodnika) Cook → Jeppesen | 3 | 5 | 1 |
| B | 2 | Joe Thompson Thompson | 1 | |||
| 56,40 | C | 4 | Tate Zischke Zischke | 2 | 16 | 14 |
| D | 1 | Danny King King | w | |||
| 6 | A | 5 | Scott Nicholls Nicholls | 3 | 2 | 4 |
| B | 1 | Jonas Jeppesen Jeppesen | 0 | |||
| 57,90 | C | 7 | Anže Grmek → Tom Spencer (rezerwa zwykła) Grmek → Spencer | 1 | 18 | 18 |
| D | 2 | Niklas Jakobsen Jakobsen | 2 | |||
| 7 | A | 5 | Troy Batchelor Batchelor | 3 | 3 | 3 |
| B | 3 | Daniel Klíma Klíma | 1 | |||
| 57,60 | C | 6 | Mitchell Cluff Cluff | 0 | 21 | 21 |
| D | 4 | Ben Barker Barker | 2 | |||
| 8 | A | 6 | Mickie Simpson → Mitchell Cluff (rezerwa zwykła) Simpson → Cluff | 2 | 3 | 3 |
| B | 6 | Tom Spencer → Anže Grmek (rezerwa zwykła) Spencer → Grmek | 3 | |||
| 58,30 | C | 2 | Niklas Jakobsen Jakobsen | 1 | 24 | 24 |
| D | 2 | Joe Thompson Thompson | 0 | |||
| 9 | A | 4 | Tate Zischke Zischke | w | 3 | 2 |
| B | 5 | Scott Nicholls Nicholls | 2 | |||
| 57,90 | C | 5 | Craig Cook → Troy Batchelor (zastępstwo zawodnika) Cook → Batchelor | 3 | 27 | 26 |
| D | 7 | Anže Grmek → Tom Spencer (rezerwa zwykła) Grmek → Spencer | w | |||
| 10 | A | 2 | Niklas Jakobsen Jakobsen | 1 | 4 | 2 |
| B | 4 | Ben Barker Barker | 0 | |||
| 57,60 | C | 1 | Jonas Jeppesen Jeppesen | 3 | 31 | 28 |
| D | 3 | Daniel Klíma Klíma | 2 | |||
| 11 | A | 1 | Danny King King | 3 | 2 | 3 |
| B | 5 | Troy Batchelor Batchelor | 2 | |||
| 58,70 | C | 6 | Joe Thompson → Anže Grmek (rezerwa zwykła) Thompson → Grmek | w | 33 | 31 |
| D | 6 | Mitchell Cluff Cluff | d | |||
| 12 | A | 7 | Anže Grmek → Tom Spencer (rezerwa zwykła) Grmek → Spencer | 1 | 3 | 3 |
| B | 4 | Craig Cook → Tate Zischke (zastępstwo zawodnika) Cook → Zischke | 3 | |||
| 59,50 | C | 3 | Daniel Klíma Klíma | 2 | 36 | 34 |
| D | 7 | Mickie Simpson Simpson | w | |||
| 13 | A | 1 | Jonas Jeppesen Jeppesen | 0 | 1 | 5 |
| B | 1 | Danny King King | 3 | |||
| 58,60 | C | 5 | Troy Batchelor Batchelor | 1 | 37 | 39 |
| D | 5 | Scott Nicholls Nicholls | 2 | |||
| 14 | A | 6 | Tom Spencer → Anže Grmek (rezerwa zwykła) Spencer → Grmek | 2 | 3 | 3 |
| B | 6 | Mitchell Cluff Cluff | 0 | |||
| C | 4 | Ben Barker Barker +15 m | 1 | 40 | 42 | |
| D | 4 | Tate Zischke Zischke | 3 | |||
| 15 | A | 1 | Danny King King | 2 | 3 | 3 |
| B | 1 | Jonas Jeppesen Jeppesen | 3 | |||
| 58,20 | C | 5 | Scott Nicholls Nicholls | 1 | 43 | 45 |
| D | 4 | Tate Zischke Zischke | 0 |
Najlepszy czas dnia 56,40 sek. uzyskał Jonas Jeppesen w wyścigu 5.
Sędzia: Graeme Hunter.