Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Toruń - Wrocław 45:45 [76:104]
| Toruń | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Jack Holder Holder | 1* | 0 | 0 | 1 | - | - | 2 | 1 | |
| 10 | Robert Lambert Lambert | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2* | 3 | 16 | 1 |
| 11 | Paweł Przedpełski Przedpełski | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | ||
| 12 | Brak zawodnika ZZ | |||||||||
| 13 | Patryk Dudek Dudek | 2* | 2 | 2 | 1 | 1 | t | 3 | 11 | 1 |
| 14 | Denis Zieliński Zieliński | 2 | 0 | - | 2 | |||||
| 15 | Krzysztof Lewandowski Lewandowski | 1* | 1* | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 16 | Mateusz Affelt Affelt | |||||||||
| 45 | ||||||||||
Menedżer: Krzysztof Gałańdziuk.
Trener: Robert Sawina.
Kierownik drużyny: Tomasz Zieliński.
| Wrocław | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Gleb Chugunov Chugunov | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 2 | Mateusz Panicz Panicz | - | - | - | - | - | 0 | |||
| 3 | Tai Woffinden Woffinden | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14 | ||
| 4 | Brak zawodnika ZZ | |||||||||
| 5 | Maciej Janowski Janowski | 0 | 2* | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | |
| 6 | Bartłomiej Kowalski Kowalski | 3 | 2* | w | w | 5 | 1 | |||
| 7 | Michał Curzytek Curzytek | 0 | 3 | 1* | 4 | 1 | ||||
| 8 | Dan Bewley Bewley | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||
| 45 | ||||||||||
Menedżer: Jakub Król.
Trener: Dariusz Śledź.
Kierownik drużyny: Piotr Mikołajczak.
| 1 | A | 1 | Gleb Chugunov Chugunov | 0 | 3 | 3 |
| B | 9 | Jack Holder Holder | 1 | |||
| 58,68 | C | 3 | Tai Woffinden Woffinden | 3 | 3 | 3 |
| D | 11 | Paweł Przedpełski Przedpełski | 2 | |||
| 2 | A | 15 | Krzysztof Lewandowski Lewandowski | 1 | 3 | 3 |
| B | 6 | Bartłomiej Kowalski Kowalski | 3 | |||
| 57,99 | C | 14 | Denis Zieliński Zieliński | 2 | 6 | 6 |
| D | 7 | Michał Curzytek Curzytek | 0 | |||
| 3 | A | 5 | Maciej Janowski Janowski | 0 | 5 | 1 |
| B | 11 | Paweł Przedpełski Przedpełski | 3 | |||
| 57,81 | C | 8 | Mateusz Panicz → Dan Bewley Panicz → Bewley | 1 | 11 | 7 |
| D | 13 | Patryk Dudek Dudek | 2 | |||
| 4 | A | 14 | Denis Zieliński Zieliński | 0 | 1 | 5 |
| B | 1 | Gleb Chugunov Chugunov | 3 | |||
| 58,76 | C | 10 | Robert Lambert Lambert | 1 | 12 | 12 |
| D | 6 | Bartłomiej Kowalski Kowalski | 2 | |||
| 5 | A | 11 | Paweł Przedpełski Przedpełski | 1 | 1 | 5 |
| B | 3 | Tai Woffinden Woffinden | 3 | |||
| 58,93 | C | 9 | Jack Holder Holder | 0 | 13 | 17 |
| D | 5 | Maciej Janowski Janowski | 2 | |||
| 6 | A | 13 | Patryk Dudek Dudek | 2 | 3 | 3 |
| B | 8 | Mateusz Panicz → Dan Bewley Panicz → Bewley | 3 | |||
| 57,91 | C | 15 | Krzysztof Lewandowski Lewandowski | 1 | 16 | 20 |
| D | 1 | Gleb Chugunov Chugunov | 0 | |||
| 7 | A | 7 | Michał Curzytek Curzytek | 3 | 2 | 4 |
| B | 10 | Robert Lambert Lambert | 2 | |||
| 57,87 | C | 5 | Maciej Janowski Janowski | 1 | 18 | 24 |
| D | 9 | Jack Holder Holder | 0 | |||
| 8 | A | 3 | Tai Woffinden Woffinden | 3 | 2 | 4 |
| B | 13 | Patryk Dudek Dudek | 2 | |||
| 57,48 | C | 8 | Dan Bewley Bewley | 1 | 20 | 28 |
| D | 15 | Denis Zieliński → Krzysztof Lewandowski Zieliński → Lewandowski | 0 | |||
| 9 | A | 9 | Jack Holder Holder | 1 | 4 | 2 |
| B | 1 | Gleb Chugunov Chugunov | 0 | |||
| 57,88 | C | 10 | Robert Lambert Lambert | 3 | 24 | 30 |
| D | 8 | Mateusz Panicz → Dan Bewley Panicz → Bewley | 2 | |||
| 10 | A | 6 | Bartłomiej Kowalski Kowalski | w | 3 | 3 |
| B | 11 | Paweł Przedpełski Przedpełski | 2 | |||
| 58,73 | C | 5 | Maciej Janowski Janowski | 3 | 27 | 33 |
| D | 13 | Patryk Dudek Dudek | 1 | |||
| 11 | A | 10 | Robert Lambert Lambert | 3 | 4 | 2 |
| B | 3 | Tai Woffinden Woffinden | 2 | |||
| 57,84 | C | 13 | Jack Holder → Patryk Dudek Holder → Dudek | 1 | 31 | 35 |
| D | 1 | Gleb Chugunov Chugunov | 0 | |||
| 12 | A | 8 | Mateusz Panicz → Dan Bewley Panicz → Bewley | 2 | 3 | 3 |
| B | 15 | Krzysztof Lewandowski Lewandowski | 0 | |||
| 59,19 | C | 7 | Michał Curzytek Curzytek | 1 | 34 | 38 |
| D | 11 | Paweł Przedpełski Przedpełski | 3 | |||
| 13 | A | 10 | Robert Lambert Lambert | 2 | 2 | 4 |
| B | 5 | Maciej Janowski Janowski | 3 | |||
| 58,15 | C | 15 | Patryk Dudek → Krzysztof Lewandowski Dudek → Lewandowski | 0 | 36 | 42 |
| D | 3 | Tai Woffinden Woffinden | 1 | |||
| 14 | A | 8 | Mateusz Panicz → Dan Bewley Panicz → Bewley | 1 | 5 | 1 |
| B | 10 | Jack Holder → Robert Lambert Holder → Lambert | 2 | |||
| 58,93 | C | 6 | Gleb Chugunov → Bartłomiej Kowalski Chugunov → Kowalski | w | 41 | 43 |
| D | 13 | Patryk Dudek Dudek | 3 | |||
| 15 | A | 10 | Robert Lambert Lambert | 3 | 4 | 2 |
| B | 5 | Maciej Janowski Janowski | 0 | |||
| 58,37 | C | 11 | Paweł Przedpełski Przedpełski | 1 | 45 | 45 |
| D | 3 | Tai Woffinden Woffinden | 2 |
Najlepszy czas dnia 57,48 sek. uzyskał Tai Woffinden w wyścigu 8.
Sędzia: Piotr Lis.
Komisarz toru: Tomasz Walczak.
Kierownik zawodów: Kinga Wachek-Liszewska.
Sekretarz zawodów: Monika Kmieć.
Widzów: 10 852.