Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Gorzów - Wrocław 57:32
| Gorzów | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Piotr Świst Świst | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 12 | |||
| 10 | Mariusz Staszewski Staszewski | 1 | 0 | d | - | - | 1 | |||
| 11 | Ryszard Franczyszyn Franczyszyn | 3 | 3 | 2* | 1 | 3 | 12 | 1 | ||
| 12 | Marek Hućko Hućko | 2* | 1 | 3 | - | 2 | 8 | 1 | ||
| 13 | Antal Kocso Kocso | u | 1 | 1 | 2 | 2* | 6 | 1 | ||
| 14 | Piotr Paluch Paluch | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 11 | |||
| 15 | Jarosław Gała Gała | 1* | 3 | 1* | 5 | 2 | ||||
| 16 | Jarosław Łukaszewicz Łukaszewicz | 0 | 2* | 2 | 1 | |||||
| 57 | ||||||||||
| Wrocław | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Piotr Baron Baron | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | |||
| 2 | Zbigniew Lech Lech | d | 0 | 0 | - | - | 0 | |||
| 3 | Dariusz Śledź Śledź | d | 3 | t | 3 | 1* | 0 | 7 | 1 | |
| 4 | Krzysztof Jankowski Jankowski | 1 | u | - | - | - | 1 | |||
| 5 | Wojciech Załuski Załuski | 2 | 1* | t | 2 | 3 | 8 | 1 | ||
| 6 | Waldemar Szuba Szuba | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||
| 7 | Krzysztof Zieliński Zieliński | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 8 | Mirosław Sakowski Sakowski | 0 | 0 | |||||||
| 32 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Piotr Baron Baron | 2 | 4 | 2 |
| B | 9 | Piotr Świst Świst | 3 | |||
| 66,79 | C | 2 | Zbigniew Lech Lech | d | 4 | 2 |
| D | 10 | Mariusz Staszewski Staszewski | 1 | |||
| 2 | A | 11 | Ryszard Franczyszyn Franczyszyn | 3 | 5 | 1 |
| B | 3 | Dariusz Śledź Śledź | d | |||
| 66,35 | C | 12 | Marek Hućko Hućko | 2 | 9 | 3 |
| D | 4 | Krzysztof Jankowski Jankowski | 1 | |||
| 3 | A | 5 | Wojciech Załuski Załuski | 2 | 3 | 3 |
| B | 13 | Antal Kocso Kocso | u | |||
| 66,47 | C | 6 | Waldemar Szuba Szuba | 1 | 12 | 6 |
| D | 14 | Piotr Paluch Paluch | 3 | |||
| 4 | A | 12 | Marek Hućko Hućko | 1 | 4 | 2 |
| B | 2 | Zbigniew Lech Lech | 0 | |||
| 67,21 | C | 11 | Ryszard Franczyszyn Franczyszyn | 3 | 16 | 8 |
| D | 1 | Piotr Baron Baron | 2 | |||
| 5 | A | 4 | Krzysztof Jankowski Jankowski | u | 3 | 3 |
| B | 14 | Piotr Paluch Paluch | 2 | |||
| 66,63 | C | 3 | Dariusz Śledź Śledź | 3 | 19 | 11 |
| D | 13 | Antal Kocso Kocso | 1 | |||
| 6 | A | 9 | Piotr Świst Świst | 3 | 3 | 3 |
| B | 5 | Wojciech Załuski Załuski | 1 | |||
| 66,73 | C | 10 | Mariusz Staszewski Staszewski | 0 | 22 | 14 |
| D | 6 | Waldemar Szuba Szuba | 2 | |||
| 7 | A | 13 | Antal Kocso Kocso | 1 | 4 | 2 |
| B | 1 | Piotr Baron Baron | 2 | |||
| 65,83 | C | 14 | Piotr Paluch Paluch | 3 | 26 | 16 |
| D | 2 | Zbigniew Lech Lech | 0 | |||
| 8 | A | 3 | Dariusz Śledź Śledź | t | 3 | 2 |
| B | 10 | Mariusz Staszewski Staszewski | d | |||
| 67,63 | C | 7 | Krzysztof Jankowski → Krzysztof Zieliński Jankowski → Zieliński | 2 | 29 | 18 |
| D | 9 | Piotr Świst Świst | 3 | |||
| 9 | A | 6 | Waldemar Szuba Szuba | 1 | 5 | 1 |
| B | 11 | Ryszard Franczyszyn Franczyszyn | 2 | |||
| 66,57 | C | 5 | Wojciech Załuski Załuski | t | 34 | 19 |
| D | 12 | Marek Hućko Hućko | 3 | |||
| 10 | A | 15 | Mariusz Staszewski → Jarosław Gała Staszewski → Gała | 1 | 3 | 3 |
| B | 3 | Krzysztof Jankowski → Dariusz Śledź Jankowski → Śledź | 3 | |||
| 67,27 | C | 13 | Antal Kocso Kocso | 2 | 37 | 22 |
| D | 1 | Piotr Baron Baron | 0 | |||
| 11 | A | 16 | Marek Hućko → Jarosław Łukaszewicz Hućko → Łukaszewicz | 0 | 3 | 3 |
| B | 6 | Waldemar Szuba Szuba | 2 | |||
| 66,08 | C | 9 | Piotr Świst Świst | 3 | 40 | 25 |
| D | 3 | Dariusz Śledź Śledź | 1 | |||
| 12 | A | 14 | Piotr Paluch Paluch | 3 | 4 | 2 |
| B | 7 | Zbigniew Lech → Krzysztof Zieliński Lech → Zieliński | 0 | |||
| 67,41 | C | 11 | Ryszard Franczyszyn Franczyszyn | 1 | 44 | 27 |
| D | 5 | Wojciech Załuski Załuski | 2 | |||
| 13 | A | 6 | Waldemar Szuba Szuba | 1 | 5 | 1 |
| B | 15 | Mariusz Staszewski → Jarosław Gała Staszewski → Gała | 3 | |||
| 68,36 | C | 3 | Dariusz Śledź Śledź | 0 | 49 | 28 |
| D | 13 | Antal Kocso Kocso | 2 | |||
| 14 | A | 8 | Krzysztof Jankowski → Mirosław Sakowski Jankowski → Sakowski | 0 | 5 | 1 |
| B | 16 | Piotr Paluch → Jarosław Łukaszewicz Paluch → Łukaszewicz | 2 | |||
| 68,11 | C | 1 | Piotr Baron Baron | 1 | 54 | 29 |
| D | 11 | Ryszard Franczyszyn Franczyszyn | 3 | |||
| 15 | A | 5 | Wojciech Załuski Załuski | 3 | 3 | 3 |
| B | 12 | Marek Hućko Hućko | 2 | |||
| 67,61 | C | 7 | Zbigniew Lech → Krzysztof Zieliński Lech → Zieliński | 0 | 57 | 32 |
| D | 15 | Piotr Świst → Jarosław Gała Świst → Gała | 1 |
Najlepszy czas dnia 65,83 sek. uzyskał Piotr Paluch w wyścigu 7.
Sędzia: Lechosław Bartnicki.