Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Leszno - Piła 64:26
| Leszno | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Roman Jankowski Jankowski | 3 | 3 | 3 | 2* | 3 | 14 | 1 | ||
| 10 | Paweł Jąder Jąder | 1 | 2* | - | 2 | - | 5 | 1 | ||
| 11 | Zbigniew Krakowski Krakowski | 3 | 2* | 3 | 3 | 2* | 13 | 2 | ||
| 12 | Sławomir Rypień Rypień | 1 | - | 0 | - | 1 | 2 | |||
| 13 | Zenon Kasprzak Kasprzak | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | |||
| 14 | Dariusz Łowicki Łowicki | 2* | 1 | - | 2* | - | 5 | 2 | ||
| 15 | Vladimir Kalina Kalina | 1 | 1 | |||||||
| 16 | Ronnie Correy Correy | 3 | 3 | 3 | 2* | 3 | 14 | 1 | ||
| 64 | ||||||||||
| Piła | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Krzysztof Okupski Okupski | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||
| 2 | Mirosław Daniszewski Daniszewski | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 3 | |||
| 3 | Lars Henrik Joergensen Joergensen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||
| 4 | Tomasz Zieliński Zieliński | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |||
| 5 | Krzysztof Ziarnik Ziarnik | 0 | d | - | - | - | 0 | |||
| 6 | Mariusz Sielski Sielski | 1 | 1 | 1* | - | - | 3 | 1 | ||
| 7 | Sławomir Buśkiewicz Buśkiewicz | 0 | 3 | 0 | d | 0 | 3 | |||
| 8 | Andrzej Rzepka Rzepka | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 26 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Krzysztof Okupski Okupski | 2 | 4 | 2 |
| B | 9 | Roman Jankowski Jankowski | 3 | |||
| 66,30 | C | 2 | Mirosław Daniszewski Daniszewski | 0 | 4 | 2 |
| D | 10 | Paweł Jąder Jąder | 1 | |||
| 2 | A | 11 | Zbigniew Krakowski Krakowski | 3 | 4 | 2 |
| B | 3 | Lars Henrik Joergensen Joergensen | 2 | |||
| 65,50 | C | 12 | Sławomir Rypień Rypień | 1 | 8 | 4 |
| D | 4 | Tomasz Zieliński Zieliński | 0 | |||
| 3 | A | 5 | Krzysztof Ziarnik Ziarnik | 0 | 5 | 1 |
| B | 13 | Zenon Kasprzak Kasprzak | 3 | |||
| 66,70 | C | 6 | Mariusz Sielski Sielski | 1 | 13 | 5 |
| D | 14 | Dariusz Łowicki Łowicki | 2 | |||
| 4 | A | 16 | Sławomir Rypień → Ronnie Correy Rypień → Correy | 3 | 5 | 1 |
| B | 2 | Mirosław Daniszewski Daniszewski | 0 | |||
| 66,00 | C | 11 | Zbigniew Krakowski Krakowski | 2 | 18 | 6 |
| D | 1 | Krzysztof Okupski Okupski | 1 | |||
| 5 | A | 4 | Tomasz Zieliński Zieliński | 0 | 4 | 2 |
| B | 14 | Dariusz Łowicki Łowicki | 1 | |||
| 65,30 | C | 3 | Lars Henrik Joergensen Joergensen | 2 | 22 | 8 |
| D | 13 | Zenon Kasprzak Kasprzak | 3 | |||
| 6 | A | 9 | Roman Jankowski Jankowski | 3 | 5 | 1 |
| B | 5 | Krzysztof Ziarnik Ziarnik | d | |||
| 66,70 | C | 10 | Paweł Jąder Jąder | 2 | 27 | 9 |
| D | 6 | Mariusz Sielski Sielski | 1 | |||
| 7 | A | 13 | Zenon Kasprzak Kasprzak | 1 | 4 | 2 |
| B | 1 | Krzysztof Okupski Okupski | 2 | |||
| 66,10 | C | 16 | Dariusz Łowicki → Ronnie Correy Łowicki → Correy | 3 | 31 | 11 |
| D | 7 | Mirosław Daniszewski → Sławomir Buśkiewicz Daniszewski → Buśkiewicz | 0 | |||
| 8 | A | 3 | Lars Henrik Joergensen Joergensen | 2 | 4 | 2 |
| B | 15 | Paweł Jąder → Vladimir Kalina Jąder → Kalina | 1 | |||
| 64,90 | C | 4 | Tomasz Zieliński Zieliński | 0 | 35 | 13 |
| D | 9 | Roman Jankowski Jankowski | 3 | |||
| 9 | A | 6 | Mariusz Sielski Sielski | 1 | 3 | 3 |
| B | 11 | Zbigniew Krakowski Krakowski | 3 | |||
| 65,70 | C | 8 | Krzysztof Ziarnik → Andrzej Rzepka Ziarnik → Rzepka | 2 | 38 | 16 |
| D | 12 | Sławomir Rypień Rypień | 0 | |||
| 10 | A | 10 | Paweł Jąder Jąder | 2 | 2 | 4 |
| B | 7 | Tomasz Zieliński → Sławomir Buśkiewicz Zieliński → Buśkiewicz | 3 | |||
| 66,20 | C | 13 | Zenon Kasprzak Kasprzak | 0 | 40 | 20 |
| D | 1 | Krzysztof Okupski Okupski | 1 | |||
| 11 | A | 16 | Sławomir Rypień → Ronnie Correy Rypień → Correy | 3 | 5 | 1 |
| B | 8 | Mariusz Sielski → Andrzej Rzepka Sielski → Rzepka | 0 | |||
| 65,00 | C | 9 | Roman Jankowski Jankowski | 2 | 45 | 21 |
| D | 3 | Lars Henrik Joergensen Joergensen | 1 | |||
| 12 | A | 14 | Dariusz Łowicki Łowicki | 2 | 5 | 1 |
| B | 2 | Mirosław Daniszewski Daniszewski | 1 | |||
| 65,80 | C | 11 | Zbigniew Krakowski Krakowski | 3 | 50 | 22 |
| D | 7 | Krzysztof Ziarnik → Sławomir Buśkiewicz Ziarnik → Buśkiewicz | 0 | |||
| 13 | A | 8 | Mariusz Sielski → Andrzej Rzepka Sielski → Rzepka | 0 | 5 | 1 |
| B | 16 | Paweł Jąder → Ronnie Correy Jąder → Correy | 2 | |||
| 65,40 | C | 3 | Lars Henrik Joergensen Joergensen | 1 | 55 | 23 |
| D | 13 | Zenon Kasprzak Kasprzak | 3 | |||
| 14 | A | 7 | Tomasz Zieliński → Sławomir Buśkiewicz Zieliński → Buśkiewicz | d | 5 | 1 |
| B | 16 | Dariusz Łowicki → Ronnie Correy Łowicki → Correy | 3 | |||
| 66,00 | C | 1 | Krzysztof Okupski Okupski | 1 | 60 | 24 |
| D | 11 | Zbigniew Krakowski Krakowski | 2 | |||
| 15 | A | 7 | Krzysztof Ziarnik → Sławomir Buśkiewicz Ziarnik → Buśkiewicz | 0 | 4 | 2 |
| B | 12 | Sławomir Rypień Rypień | 1 | |||
| 65,90 | C | 2 | Mirosław Daniszewski Daniszewski | 2 | 64 | 26 |
| D | 9 | Roman Jankowski Jankowski | 3 |
Najlepszy czas dnia 64,90 sek. uzyskał Roman Jankowski w wyścigu 8.
Sędzia: Marek Czernecki.