Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Piła - Świętochłowice 68:22
| Piła | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Grigori Charczenko Charczenko | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
| 10 | Tomasz Zieliński Zieliński | 1 | 1 | - | 1* | - | 3 | 1 | ||
| 11 | Krzysztof Okupski Okupski | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
| 12 | Mariusz Sielski Sielski | 2* | 2* | - | 2* | - | 6 | 3 | ||
| 13 | Sławomir Buśkiewicz Buśkiewicz | 3 | 2* | 2* | 2 | - | 9 | 2 | ||
| 14 | Waldemar Cisoń Cisoń | 2* | 3 | - | 2* | 1 | 8 | 2 | ||
| 15 | Mirosław Daniszewski Daniszewski | 3 | 0 | 3 | 2* | 8 | 1 | |||
| 16 | Andrzej Rzepka Rzepka | 2* | 2* | 4 | 2 | |||||
| 68 | ||||||||||
| Świętochłowice | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Antoni Bielica Bielica | 0 | t | 1 | 3 | 2 | 6 | |||
| 2 | Jaroslav Gavenda Gavenda | 2 | 1 | d | 0 | 1 | 4 | |||
| 3 | Mirosław Bas Bas | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | |||
| 4 | Zbigniew Jurasik Jurasik | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 2 | |||
| 5 | Mikhail Starostin Starostin | 1 | 2 | 2 | 1 | d | 6 | |||
| 6 | Krzysztof Bas Bas | 0 | 0 | 1* | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| 7 | Janusz Mucha Mucha | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Brak zawodnika | |||||||||
| 22 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Antoni Bielica Bielica | 0 | 4 | 2 |
| B | 9 | Grigori Charczenko Charczenko | 3 | |||
| 69,44 | C | 2 | Jaroslav Gavenda Gavenda | 2 | 4 | 2 |
| D | 10 | Tomasz Zieliński Zieliński | 1 | |||
| 2 | A | 11 | Krzysztof Okupski Okupski | 3 | 5 | 1 |
| B | 3 | Mirosław Bas Bas | 1 | |||
| 69,78 | C | 12 | Mariusz Sielski Sielski | 2 | 9 | 3 |
| D | 4 | Zbigniew Jurasik Jurasik | 0 | |||
| 3 | A | 5 | Mikhail Starostin Starostin | 1 | 5 | 1 |
| B | 13 | Sławomir Buśkiewicz Buśkiewicz | 3 | |||
| 69,80 | C | 6 | Krzysztof Bas Bas | 0 | 14 | 4 |
| D | 14 | Waldemar Cisoń Cisoń | 2 | |||
| 4 | A | 12 | Mariusz Sielski Sielski | 2 | 5 | 1 |
| B | 2 | Jaroslav Gavenda Gavenda | 1 | |||
| 68,69 | C | 11 | Krzysztof Okupski Okupski | 3 | 19 | 5 |
| D | 1 | Antoni Bielica Bielica | t | |||
| 5 | A | 4 | Zbigniew Jurasik Jurasik | 1 | 5 | 1 |
| B | 14 | Waldemar Cisoń Cisoń | 3 | |||
| 69,47 | C | 3 | Mirosław Bas Bas | 0 | 24 | 6 |
| D | 13 | Sławomir Buśkiewicz Buśkiewicz | 2 | |||
| 6 | A | 9 | Grigori Charczenko Charczenko | 3 | 4 | 2 |
| B | 5 | Mikhail Starostin Starostin | 2 | |||
| 68,90 | C | 10 | Tomasz Zieliński Zieliński | 1 | 28 | 8 |
| D | 6 | Krzysztof Bas Bas | 0 | |||
| 7 | A | 13 | Sławomir Buśkiewicz Buśkiewicz | 2 | 5 | 1 |
| B | 1 | Antoni Bielica Bielica | 1 | |||
| 68,41 | C | 15 | Waldemar Cisoń → Mirosław Daniszewski Cisoń → Daniszewski | 3 | 33 | 9 |
| D | 2 | Jaroslav Gavenda Gavenda | d | |||
| 8 | A | 3 | Mirosław Bas Bas | 0 | 5 | 1 |
| B | 16 | Tomasz Zieliński → Andrzej Rzepka Zieliński → Rzepka | 2 | |||
| 67,87 | C | 4 | Zbigniew Jurasik Jurasik | 1 | 38 | 10 |
| D | 9 | Grigori Charczenko Charczenko | 3 | |||
| 9 | A | 6 | Krzysztof Bas Bas | 1 | 3 | 3 |
| B | 11 | Krzysztof Okupski Okupski | 3 | |||
| 68,38 | C | 5 | Mikhail Starostin Starostin | 2 | 41 | 13 |
| D | 15 | Mariusz Sielski → Mirosław Daniszewski Sielski → Daniszewski | 0 | |||
| 10 | A | 10 | Tomasz Zieliński Zieliński | 1 | 3 | 3 |
| B | 7 | Zbigniew Jurasik → Janusz Mucha Jurasik → Mucha | 0 | |||
| 71,16 | C | 13 | Sławomir Buśkiewicz Buśkiewicz | 2 | 44 | 16 |
| D | 1 | Antoni Bielica Bielica | 3 | |||
| 11 | A | 12 | Mariusz Sielski Sielski | 2 | 5 | 1 |
| B | 6 | Krzysztof Bas Bas | 1 | |||
| 69,58 | C | 9 | Grigori Charczenko Charczenko | 3 | 49 | 17 |
| D | 3 | Mirosław Bas Bas | 0 | |||
| 12 | A | 14 | Waldemar Cisoń Cisoń | 2 | 5 | 1 |
| B | 2 | Jaroslav Gavenda Gavenda | 0 | |||
| 69,34 | C | 11 | Krzysztof Okupski Okupski | 3 | 54 | 18 |
| D | 5 | Mikhail Starostin Starostin | 1 | |||
| 13 | A | 6 | Krzysztof Bas Bas | 1 | 5 | 1 |
| B | 16 | Tomasz Zieliński → Andrzej Rzepka Zieliński → Rzepka | 2 | |||
| 70,85 | C | 7 | Mirosław Bas → Janusz Mucha Bas → Mucha | 0 | 59 | 19 |
| D | 15 | Sławomir Buśkiewicz → Mirosław Daniszewski Buśkiewicz → Daniszewski | 3 | |||
| 14 | A | 4 | Zbigniew Jurasik Jurasik | 0 | 4 | 2 |
| B | 14 | Waldemar Cisoń Cisoń | 1 | |||
| 69,85 | C | 1 | Antoni Bielica Bielica | 2 | 63 | 21 |
| D | 11 | Krzysztof Okupski Okupski | 3 | |||
| 15 | A | 5 | Mikhail Starostin Starostin | d | 5 | 1 |
| B | 15 | Mariusz Sielski → Mirosław Daniszewski Sielski → Daniszewski | 2 | |||
| 69,00 | C | 2 | Jaroslav Gavenda Gavenda | 1 | 68 | 22 |
| D | 9 | Grigori Charczenko Charczenko | 3 |
Najlepszy czas dnia 67,87 sek. uzyskał Grigori Charczenko w wyścigu 8.
Sędzia: Andrzej Kulesza.