Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Wrocław II - Piła 45:45
| Wrocław II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Václav Milík Milík | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
| 10 | Dariusz Hełmecki Hełmecki | 0 | u | d | - | - | 0 | |||
| 11 | Chris Louis Louis | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | |||
| 12 | Zenon Zakrzewski Zakrzewski | 0 | - | 1 | - | - | 1 | |||
| 13 | Krzysztof Zieliński Zieliński | 2 | 3 | 2 | 1* | u | 8 | 1 | ||
| 14 | Grzegorz Malinowski Malinowski | 1* | 0 | u | 1* | 0 | 2 | 2 | ||
| 15 | Henryk Piekarski Piekarski | 1 | 2 | 2* | 1 | 1 | 7 | 1 | ||
| 16 | Maciej Szczekot Szczekot | |||||||||
| 45 | ||||||||||
| Piła | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Lars Henrik Joergensen Joergensen | 1* | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | ||
| 2 | Paweł Borowiecki Borowiecki | 2 | d | - | - | 0 | 2 | |||
| 3 | Krzysztof Okupski Okupski | 3 | 1* | 2 | 0 | 3 | 9 | 1 | ||
| 4 | Krzysztof Ziarnik Ziarnik | 1 | 2 | - | 0 | - | 3 | |||
| 5 | Grigori Charczenko Charczenko | 3 | 2 | d | 0 | - | 5 | |||
| 6 | Tomasz Zieliński Zieliński | 0 | 1 | 2 | - | - | 3 | |||
| 7 | Mirosław Daniszewski Daniszewski | 3 | 1 | 2* | 2 | 8 | 1 | |||
| 8 | Waldemar Cisoń Cisoń | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 45 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Lars Henrik Joergensen Joergensen | 1 | 3 | 3 |
| B | 9 | Václav Milík Milík | 3 | |||
| 71,30 | C | 2 | Paweł Borowiecki Borowiecki | 2 | 3 | 3 |
| D | 10 | Dariusz Hełmecki Hełmecki | 0 | |||
| 2 | A | 11 | Chris Louis Louis | 2 | 2 | 4 |
| B | 3 | Krzysztof Okupski Okupski | 3 | |||
| 71,20 | C | 12 | Zenon Zakrzewski Zakrzewski | 0 | 5 | 7 |
| D | 4 | Krzysztof Ziarnik Ziarnik | 1 | |||
| 3 | A | 5 | Grigori Charczenko Charczenko | 3 | 3 | 3 |
| B | 13 | Krzysztof Zieliński Zieliński | 2 | |||
| 72,20 | C | 6 | Tomasz Zieliński Zieliński | 0 | 8 | 10 |
| D | 14 | Grzegorz Malinowski Malinowski | 1 | |||
| 4 | A | 15 | Zenon Zakrzewski → Henryk Piekarski Zakrzewski → Piekarski | 1 | 4 | 2 |
| B | 2 | Paweł Borowiecki Borowiecki | d | |||
| 71,00 | C | 11 | Chris Louis Louis | 3 | 12 | 12 |
| D | 1 | Lars Henrik Joergensen Joergensen | 2 | |||
| 5 | A | 4 | Krzysztof Ziarnik Ziarnik | 2 | 3 | 3 |
| B | 14 | Grzegorz Malinowski Malinowski | 0 | |||
| 74,00 | C | 3 | Krzysztof Okupski Okupski | 1 | 15 | 15 |
| D | 13 | Krzysztof Zieliński Zieliński | 3 | |||
| 6 | A | 9 | Václav Milík Milík | 3 | 3 | 3 |
| B | 5 | Grigori Charczenko Charczenko | 2 | |||
| 73,20 | C | 10 | Dariusz Hełmecki Hełmecki | u | 18 | 18 |
| D | 6 | Tomasz Zieliński Zieliński | 1 | |||
| 7 | A | 13 | Krzysztof Zieliński Zieliński | 2 | 2 | 4 |
| B | 1 | Lars Henrik Joergensen Joergensen | 1 | |||
| 74,20 | C | 14 | Grzegorz Malinowski Malinowski | u | 20 | 22 |
| D | 7 | Paweł Borowiecki → Mirosław Daniszewski Borowiecki → Daniszewski | 3 | |||
| 8 | A | 3 | Krzysztof Okupski Okupski | 2 | 3 | 3 |
| B | 10 | Dariusz Hełmecki Hełmecki | d | |||
| 72,40 | C | 8 | Krzysztof Ziarnik → Waldemar Cisoń Ziarnik → Cisoń | 1 | 23 | 25 |
| D | 9 | Václav Milík Milík | 3 | |||
| 9 | A | 6 | Tomasz Zieliński Zieliński | 2 | 4 | 2 |
| B | 11 | Chris Louis Louis | 3 | |||
| 71,90 | C | 5 | Grigori Charczenko Charczenko | d | 27 | 27 |
| D | 12 | Zenon Zakrzewski Zakrzewski | 1 | |||
| 10 | A | 15 | Dariusz Hełmecki → Henryk Piekarski Hełmecki → Piekarski | 2 | 3 | 3 |
| B | 4 | Krzysztof Ziarnik Ziarnik | 0 | |||
| 76,20 | C | 13 | Krzysztof Zieliński Zieliński | 1 | 30 | 30 |
| D | 1 | Lars Henrik Joergensen Joergensen | 3 | |||
| 11 | A | 15 | Zenon Zakrzewski → Henryk Piekarski Zakrzewski → Piekarski | 2 | 5 | 1 |
| B | 7 | Tomasz Zieliński → Mirosław Daniszewski Zieliński → Daniszewski | 1 | |||
| 75,30 | C | 9 | Václav Milík Milík | 3 | 35 | 31 |
| D | 3 | Krzysztof Okupski Okupski | 0 | |||
| 12 | A | 14 | Grzegorz Malinowski Malinowski | 1 | 3 | 3 |
| B | 8 | Paweł Borowiecki → Waldemar Cisoń Borowiecki → Cisoń | 3 | |||
| 76,30 | C | 11 | Chris Louis Louis | 2 | 38 | 34 |
| D | 5 | Grigori Charczenko Charczenko | 0 | |||
| 13 | A | 7 | Tomasz Zieliński → Mirosław Daniszewski Zieliński → Daniszewski | 2 | 1 | 5 |
| B | 15 | Dariusz Hełmecki → Henryk Piekarski Hełmecki → Piekarski | 1 | |||
| 76,20 | C | 3 | Krzysztof Okupski Okupski | 3 | 39 | 39 |
| D | 13 | Krzysztof Zieliński Zieliński | u | |||
| 14 | A | 8 | Krzysztof Ziarnik → Waldemar Cisoń Ziarnik → Cisoń | 1 | 2 | 4 |
| B | 14 | Grzegorz Malinowski Malinowski | 0 | |||
| 75,90 | C | 1 | Lars Henrik Joergensen Joergensen | 3 | 41 | 43 |
| D | 11 | Chris Louis Louis | 2 | |||
| 15 | A | 7 | Grigori Charczenko → Mirosław Daniszewski Charczenko → Daniszewski | 2 | 4 | 2 |
| B | 15 | Zenon Zakrzewski → Henryk Piekarski Zakrzewski → Piekarski | 1 | |||
| 75,30 | C | 2 | Paweł Borowiecki Borowiecki | 0 | 45 | 45 |
| D | 9 | Václav Milík Milík | 3 |
Najlepszy czas dnia 71,00 sek. uzyskał Chris Louis w wyścigu 4.
Sędzia: Roman Siwiak.
Widzów: 1 500.