Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Rzeszów - Toruń 43:46
| Rzeszów | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Janusz Stachyra Stachyra | 3 | 2* | 3 | 3 | w | 11 | 1 | ||
| 10 | Janusz Ślączka Ślączka | 0 | 3 | - | - | 0 | 3 | |||
| 11 | Georgij Petranov Petranov | 2 | 1* | 2* | d | 1 | 6 | 2 | ||
| 12 | Romuald Janusz Janusz | 0 | 2 | 3 | 0 | u | 5 | |||
| 13 | Jan Krzystyniak Krzystyniak | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | |||
| 14 | Rafał Wilk Wilk | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| 15 | Piotr Gancarz Gancarz | 1 | 2* | 0 | 3 | 1 | ||||
| 16 | Maciej Kuciapa Kuciapa | |||||||||
| 43 | ||||||||||
| Toruń | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Robert Sawina Sawina | 2 | 0 | 2 | 1* | - | 5 | 1 | ||
| 2 | Vladimirs Voronkovs Voronkovs | 1* | 3 | 0 | 2* | 2 | 8 | 2 | ||
| 3 | Jacek Krzyżaniak Krzyżaniak | 3 | d | 1 | 1* | 3 | 3 | 11 | 1 | |
| 4 | Krzysztof Kuczwalski Kuczwalski | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2* | 10 | 1 | |
| 5 | Mirosław Kowalik Kowalik | 2 | 1 | d | 3 | 1 | 3 | 10 | ||
| 6 | Tomasz Bajerski Bajerski | 1* | 0 | - | - | - | 1 | 1 | ||
| 7 | Sławomir Derdziński Derdziński | 1 | 1 | |||||||
| 8 | Waldemar Walczak Walczak | |||||||||
| 46 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Robert Sawina Sawina | 2 | 3 | 3 |
| B | 9 | Janusz Stachyra Stachyra | 3 | |||
| 68,37 | C | 2 | Vladimirs Voronkovs Voronkovs | 1 | 3 | 3 |
| D | 10 | Janusz Ślączka Ślączka | 0 | |||
| 2 | A | 11 | Georgij Petranov Petranov | 2 | 2 | 4 |
| B | 3 | Jacek Krzyżaniak Krzyżaniak | 3 | |||
| 68,49 | C | 12 | Romuald Janusz Janusz | 0 | 5 | 7 |
| D | 4 | Krzysztof Kuczwalski Kuczwalski | 1 | |||
| 3 | A | 5 | Mirosław Kowalik Kowalik | 2 | 3 | 3 |
| B | 13 | Jan Krzystyniak Krzystyniak | 3 | |||
| 68,72 | C | 6 | Tomasz Bajerski Bajerski | 1 | 8 | 10 |
| D | 14 | Rafał Wilk Wilk | 0 | |||
| 4 | A | 12 | Romuald Janusz Janusz | 2 | 3 | 3 |
| B | 2 | Vladimirs Voronkovs Voronkovs | 3 | |||
| 69,38 | C | 11 | Georgij Petranov Petranov | 1 | 11 | 13 |
| D | 1 | Robert Sawina Sawina | 0 | |||
| 5 | A | 4 | Krzysztof Kuczwalski Kuczwalski | 3 | 3 | 3 |
| B | 15 | Rafał Wilk → Piotr Gancarz Wilk → Gancarz | 1 | |||
| 69,42 | C | 3 | Jacek Krzyżaniak Krzyżaniak | d | 14 | 16 |
| D | 13 | Jan Krzystyniak Krzystyniak | 2 | |||
| 6 | A | 9 | Janusz Stachyra Stachyra | 2 | 5 | 1 |
| B | 5 | Mirosław Kowalik Kowalik | 1 | |||
| 70,80 | C | 10 | Janusz Ślączka Ślączka | 3 | 19 | 17 |
| D | 6 | Tomasz Bajerski Bajerski | 0 | |||
| 7 | A | 13 | Jan Krzystyniak Krzystyniak | 3 | 4 | 2 |
| B | 1 | Robert Sawina Sawina | 2 | |||
| 69,36 | C | 14 | Rafał Wilk Wilk | 1 | 23 | 19 |
| D | 2 | Vladimirs Voronkovs Voronkovs | 0 | |||
| 8 | A | 3 | Jacek Krzyżaniak Krzyżaniak | 1 | 5 | 1 |
| B | 15 | Janusz Ślączka → Piotr Gancarz Ślączka → Gancarz | 2 | |||
| 70,98 | C | 4 | Krzysztof Kuczwalski Kuczwalski | 0 | 28 | 20 |
| D | 9 | Janusz Stachyra Stachyra | 3 | |||
| 9 | A | 7 | Tomasz Bajerski → Sławomir Derdziński Bajerski → Derdziński | 1 | 5 | 1 |
| B | 11 | Georgij Petranov Petranov | 2 | |||
| 72,46 | C | 5 | Mirosław Kowalik Kowalik | d | 33 | 21 |
| D | 12 | Romuald Janusz Janusz | 3 | |||
| 10 | A | 15 | Janusz Ślączka → Piotr Gancarz Ślączka → Gancarz | 0 | 3 | 3 |
| B | 4 | Krzysztof Kuczwalski Kuczwalski | 2 | |||
| 69,88 | C | 13 | Jan Krzystyniak Krzystyniak | 3 | 36 | 24 |
| D | 1 | Robert Sawina Sawina | 1 | |||
| 11 | A | 12 | Romuald Janusz Janusz | 0 | 3 | 3 |
| B | 4 | Tomasz Bajerski → Krzysztof Kuczwalski Bajerski → Kuczwalski | 2 | |||
| 68,79 | C | 9 | Janusz Stachyra Stachyra | 3 | 39 | 27 |
| D | 3 | Jacek Krzyżaniak Krzyżaniak | 1 | |||
| 12 | A | 14 | Rafał Wilk Wilk | 1 | 1 | 5 |
| B | 2 | Vladimirs Voronkovs Voronkovs | 2 | |||
| 70,81 | C | 11 | Georgij Petranov Petranov | d | 40 | 32 |
| D | 5 | Mirosław Kowalik Kowalik | 3 | |||
| 13 | A | 5 | Tomasz Bajerski → Mirosław Kowalik Bajerski → Kowalik | 1 | 2 | 4 |
| B | 10 | Janusz Ślączka Ślączka | 0 | |||
| 70,10 | C | 3 | Jacek Krzyżaniak Krzyżaniak | 3 | 42 | 36 |
| D | 13 | Jan Krzystyniak Krzystyniak | 2 | |||
| 14 | A | 4 | Krzysztof Kuczwalski Kuczwalski | 2 | 1 | 5 |
| B | 14 | Rafał Wilk Wilk | 0 | |||
| 71,46 | C | 3 | Robert Sawina → Jacek Krzyżaniak Sawina → Krzyżaniak | 3 | 43 | 41 |
| D | 11 | Georgij Petranov Petranov | 1 | |||
| 15 | A | 5 | Mirosław Kowalik Kowalik | 3 | 0 | 5 |
| B | 12 | Romuald Janusz Janusz | u | |||
| 71,22 | C | 2 | Vladimirs Voronkovs Voronkovs | 2 | 43 | 46 |
| D | 9 | Janusz Stachyra Stachyra | w |
Najlepszy czas dnia 68,37 sek. uzyskał Janusz Stachyra w wyścigu 1.
Sędzia: Roman Siwiak.