Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Częstochowa - Ostrów 63:26
|
Częstochowa
63
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Petr Vandirek Vandirek | 2 | w | 3 | 3 | 2* | 10 | 1 | ||
| 10 | Jarosław Nowak Nowak | 1* | d | - | 1 | - | 2 | 1 | ||
| 11 | Jan Holub Holub | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
| 12 | Dariusz Rachwalik Rachwalik | 2* | 2* | 2* | 2* | 3 | 11 | 4 | ||
| 13 | Sławomir Drabik Drabik | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
| 14 | Dariusz Huras Huras | 2* | 2* | 2* | 0 | - | 6 | 3 | ||
| 15 | Józef Kafel Kafel | d | 2* | 2 | 1 | |||||
| 16 | Andrzej Puczyński Puczyński | 2* | 2 | 1 | ||||||
|
Ostrów
26
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Marek Garsztka Garsztka | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | d | 9 | ||
| 2 | Marek Latosi Latosi | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | |||
| 3 | Piotr Kociemba Kociemba | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
| 4 | Franciszek Banaszak Banaszak | 0 | - | - | d | - | 0 | |||
| 5 | Jacek Brucheiser Brucheiser | d | 3 | 1 | 1 | 1* | 1 | 7 | 1 | |
| 6 | Przemysław Brucheiser Brucheiser | 1 | 2 | d | 0 | 0 | 3 | |||
| 7 | Robert Garcoń Garcoń | 0 | 0 | |||||||
| 8 | Franciszek Jaziewicz Jaziewicz | w | 0 | |||||||
| 1 | A | 1 | Marek Garsztka Garsztka | 3 | 3 | 3 |
| B | 9 | Petr Vandirek Vandirek | 2 | |||
| 70,77 | C | 2 | Marek Latosi Latosi | 0 | 3 | 3 |
| D | 10 | Jarosław Nowak Nowak | 1 | |||
| 2 | A | 11 | Jan Holub Holub | 3 | 5 | 1 |
| B | 3 | Piotr Kociemba Kociemba | 1 | |||
| 70,73 | C | 12 | Dariusz Rachwalik Rachwalik | 2 | 8 | 4 |
| D | 4 | Franciszek Banaszak Banaszak | 0 | |||
| 3 | A | 5 | Jacek Brucheiser Brucheiser | d | 5 | 1 |
| B | 13 | Sławomir Drabik Drabik | 3 | |||
| 70,75 | C | 6 | Przemysław Brucheiser Brucheiser | 1 | 13 | 5 |
| D | 14 | Dariusz Huras Huras | 2 | |||
| 4 | A | 12 | Dariusz Rachwalik Rachwalik | 2 | 5 | 1 |
| B | 7 | Marek Latosi → Robert Garcoń Latosi → Garcoń | 0 | |||
| 71,53 | C | 11 | Jan Holub Holub | 3 | 18 | 6 |
| D | 1 | Marek Garsztka Garsztka | 1 | |||
| 5 | A | 8 | Franciszek Banaszak → Franciszek Jaziewicz Banaszak → Jaziewicz | w | 5 | 1 |
| B | 14 | Dariusz Huras Huras | 2 | |||
| 72,19 | C | 3 | Piotr Kociemba Kociemba | 1 | 23 | 7 |
| D | 13 | Sławomir Drabik Drabik | 3 | |||
| 6 | A | 9 | Petr Vandirek Vandirek | w | 0 | 5 |
| B | 5 | Jacek Brucheiser Brucheiser | 3 | |||
| 76,13 | C | 10 | Jarosław Nowak Nowak | d | 23 | 12 |
| D | 6 | Przemysław Brucheiser Brucheiser | 2 | |||
| 7 | A | 13 | Sławomir Drabik Drabik | 3 | 5 | 1 |
| B | 1 | Marek Garsztka Garsztka | 1 | |||
| 72,28 | C | 14 | Dariusz Huras Huras | 2 | 28 | 13 |
| D | 2 | Marek Latosi Latosi | 0 | |||
| 8 | A | 3 | Piotr Kociemba Kociemba | 2 | 3 | 3 |
| B | 15 | Jarosław Nowak → Józef Kafel Nowak → Kafel | d | |||
| 71,63 | C | 5 | Franciszek Banaszak → Jacek Brucheiser Banaszak → Brucheiser | 1 | 31 | 16 |
| D | 9 | Petr Vandirek Vandirek | 3 | |||
| 9 | A | 6 | Przemysław Brucheiser Brucheiser | d | 5 | 1 |
| B | 11 | Jan Holub Holub | 3 | |||
| 72,03 | C | 5 | Jacek Brucheiser Brucheiser | 1 | 36 | 17 |
| D | 12 | Dariusz Rachwalik Rachwalik | 2 | |||
| 10 | A | 10 | Jarosław Nowak Nowak | 1 | 4 | 2 |
| B | 4 | Franciszek Banaszak Banaszak | d | |||
| 71,65 | C | 13 | Sławomir Drabik Drabik | 3 | 40 | 19 |
| D | 1 | Marek Garsztka Garsztka | 2 | |||
| 11 | A | 12 | Dariusz Rachwalik Rachwalik | 2 | 5 | 1 |
| B | 6 | Przemysław Brucheiser Brucheiser | 0 | |||
| 72,16 | C | 9 | Petr Vandirek Vandirek | 3 | 45 | 20 |
| D | 3 | Piotr Kociemba Kociemba | 1 | |||
| 12 | A | 14 | Dariusz Huras Huras | 0 | 3 | 3 |
| B | 1 | Marek Latosi → Marek Garsztka Latosi → Garsztka | 2 | |||
| 72,40 | C | 11 | Jan Holub Holub | 3 | 48 | 23 |
| D | 5 | Jacek Brucheiser Brucheiser | 1 | |||
| 13 | A | 6 | Przemysław Brucheiser Brucheiser | 0 | 5 | 1 |
| B | 15 | Jarosław Nowak → Józef Kafel Nowak → Kafel | 2 | |||
| 73,10 | C | 3 | Piotr Kociemba Kociemba | 1 | 53 | 24 |
| D | 13 | Sławomir Drabik Drabik | 3 | |||
| 14 | A | 3 | Franciszek Banaszak → Piotr Kociemba Banaszak → Kociemba | 1 | 5 | 1 |
| B | 16 | Dariusz Huras → Andrzej Puczyński Huras → Puczyński | 2 | |||
| 73,35 | C | 1 | Marek Garsztka Garsztka | d | 58 | 25 |
| D | 11 | Jan Holub Holub | 3 | |||
| 15 | A | 5 | Jacek Brucheiser Brucheiser | 1 | 5 | 1 |
| B | 12 | Dariusz Rachwalik Rachwalik | 3 | |||
| 72,54 | C | 2 | Marek Latosi Latosi | 0 | 63 | 26 |
| D | 9 | Petr Vandirek Vandirek | 2 |
Najlepszy czas dnia 70,73 sek. uzyskał Jan Holub w wyścigu 2.
Sędzia: Włodzimierz Kowalski.
Widzów: 5 000.