Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Ostrów - Wrocław 48:42
|
Ostrów
48
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Marek Garsztka Garsztka | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | |||
| 10 | Marek Latosi Latosi | 1 | - | - | - | - | 1 | |||
| 11 | Piotr Kociemba Kociemba | 2 | 1* | 3 | 2 | 3 | 11 | 1 | ||
| 12 | Franciszek Banaszak Banaszak | 1* | 2 | d | - | 1* | 4 | 2 | ||
| 13 | Jacek Brucheiser Brucheiser | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||
| 14 | Przemysław Brucheiser Brucheiser | w | - | 1 | 1* | 1 | 3 | 1 | ||
| 15 | Robert Garcoń Garcoń | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 16 | Franciszek Jaziewicz Jaziewicz | 3 | 1* | 2* | 1 | 7 | 2 | |||
|
Wrocław
42
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Grzegorz Malinowski Malinowski | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
| 2 | Krzysztof Zieliński Zieliński | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 3 | |||
| 3 | Maciej Szczekot Szczekot | 0 | - | - | - | - | 0 | |||
| 4 | Waldemar Szuba Szuba | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | |||
| 5 | Zbigniew Lech Lech | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | |||
| 6 | Krzysztof Jankowski Jankowski | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | |||
| 7 | Sławomir Gonciarz Gonciarz | 1* | 1 | 1 | w | 3 | 1 | |||
| 8 | Ryszard Jasik Jasik | 0 | 0 | |||||||
| 1 | A | 1 | Grzegorz Malinowski Malinowski | 2 | 4 | 2 |
| B | 9 | Marek Garsztka Garsztka | 3 | |||
| 70,32 | C | 2 | Krzysztof Zieliński Zieliński | 0 | 4 | 2 |
| D | 10 | Marek Latosi Latosi | 1 | |||
| 2 | A | 11 | Piotr Kociemba Kociemba | 2 | 3 | 3 |
| B | 3 | Maciej Szczekot Szczekot | 0 | |||
| 70,00 | C | 12 | Franciszek Banaszak Banaszak | 1 | 7 | 5 |
| D | 4 | Waldemar Szuba Szuba | 3 | |||
| 3 | A | 5 | Zbigniew Lech Lech | 2 | 3 | 3 |
| B | 13 | Jacek Brucheiser Brucheiser | 3 | |||
| 70,97 | C | 6 | Krzysztof Jankowski Jankowski | 1 | 10 | 8 |
| D | 14 | Przemysław Brucheiser Brucheiser | w | |||
| 4 | A | 12 | Franciszek Banaszak Banaszak | 2 | 3 | 3 |
| B | 2 | Krzysztof Zieliński Zieliński | 3 | |||
| 70,82 | C | 11 | Piotr Kociemba Kociemba | 1 | 13 | 11 |
| D | 1 | Grzegorz Malinowski Malinowski | 0 | |||
| 5 | A | 4 | Waldemar Szuba Szuba | 2 | 3 | 3 |
| B | 16 | Przemysław Brucheiser → Franciszek Jaziewicz Brucheiser → Jaziewicz | 3 | |||
| 70,53 | C | 7 | Maciej Szczekot → Sławomir Gonciarz Szczekot → Gonciarz | 1 | 16 | 14 |
| D | 13 | Jacek Brucheiser Brucheiser | 0 | |||
| 6 | A | 9 | Marek Garsztka Garsztka | 2 | 2 | 4 |
| B | 5 | Zbigniew Lech Lech | 3 | |||
| 70,94 | C | 15 | Marek Latosi → Robert Garcoń Latosi → Garcoń | 0 | 18 | 18 |
| D | 6 | Krzysztof Jankowski Jankowski | 1 | |||
| 7 | A | 13 | Jacek Brucheiser Brucheiser | 3 | 4 | 2 |
| B | 1 | Grzegorz Malinowski Malinowski | 2 | |||
| 69,79 | C | 14 | Przemysław Brucheiser Brucheiser | 1 | 22 | 20 |
| D | 2 | Krzysztof Zieliński Zieliński | 0 | |||
| 8 | A | 7 | Maciej Szczekot → Sławomir Gonciarz Szczekot → Gonciarz | 1 | 2 | 4 |
| B | 15 | Marek Latosi → Robert Garcoń Latosi → Garcoń | 0 | |||
| 70,06 | C | 4 | Waldemar Szuba Szuba | 3 | 24 | 24 |
| D | 9 | Marek Garsztka Garsztka | 2 | |||
| 9 | A | 6 | Krzysztof Jankowski Jankowski | 1 | 3 | 3 |
| B | 11 | Piotr Kociemba Kociemba | 3 | |||
| 69,69 | C | 5 | Zbigniew Lech Lech | 2 | 27 | 27 |
| D | 12 | Franciszek Banaszak Banaszak | d | |||
| 10 | A | 16 | Marek Latosi → Franciszek Jaziewicz Latosi → Jaziewicz | 1 | 3 | 3 |
| B | 4 | Waldemar Szuba Szuba | 3 | |||
| 70,28 | C | 13 | Jacek Brucheiser Brucheiser | 2 | 30 | 30 |
| D | 1 | Grzegorz Malinowski Malinowski | 0 | |||
| 11 | A | 16 | Franciszek Banaszak → Franciszek Jaziewicz Banaszak → Jaziewicz | 2 | 5 | 1 |
| B | 6 | Krzysztof Jankowski Jankowski | 0 | |||
| 70,00 | C | 9 | Marek Garsztka Garsztka | 3 | 35 | 31 |
| D | 7 | Maciej Szczekot → Sławomir Gonciarz Szczekot → Gonciarz | 1 | |||
| 12 | A | 14 | Przemysław Brucheiser Brucheiser | 1 | 3 | 3 |
| B | 2 | Krzysztof Zieliński Zieliński | 0 | |||
| 69,84 | C | 11 | Piotr Kociemba Kociemba | 2 | 38 | 34 |
| D | 5 | Zbigniew Lech Lech | 3 | |||
| 13 | A | 6 | Krzysztof Jankowski Jankowski | 3 | 3 | 3 |
| B | 16 | Marek Latosi → Franciszek Jaziewicz Latosi → Jaziewicz | 1 | |||
| 70,43 | C | 7 | Maciej Szczekot → Sławomir Gonciarz Szczekot → Gonciarz | w | 41 | 37 |
| D | 13 | Jacek Brucheiser Brucheiser | 2 | |||
| 14 | A | 4 | Waldemar Szuba Szuba | 2 | 4 | 2 |
| B | 14 | Przemysław Brucheiser Brucheiser | 1 | |||
| 70,38 | C | 1 | Grzegorz Malinowski Malinowski | 0 | 45 | 39 |
| D | 11 | Piotr Kociemba Kociemba | 3 | |||
| 15 | A | 5 | Zbigniew Lech Lech | 3 | 3 | 3 |
| B | 12 | Franciszek Banaszak Banaszak | 1 | |||
| 69,94 | C | 8 | Krzysztof Zieliński → Ryszard Jasik Zieliński → Jasik | 0 | 48 | 42 |
| D | 9 | Marek Garsztka Garsztka | 2 |
Najlepszy czas dnia 69,69 sek. uzyskał Piotr Kociemba w wyścigu 9.
Sędzia: Marek Wojaczek.
Widzów: 7 000.