Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Gdańsk - Częstochowa 49:41
|
Gdańsk
49
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Jarosław Olszewski Olszewski | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 | |||
| 10 | Sławomir Górecki Górecki | 3 | 0 | 0 | - | - | 3 | |||
| 11 | John Davis Davis | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 | |||
| 12 | Marek Dera Dera | 1 | 1* | 0 | - | - | 2 | 1 | ||
| 13 | Marvyn Cox Cox | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 | |||
| 14 | Mirosław Berliński Berliński | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 5 | 1 | ||
| 15 | Jarosław Kalinowski Kalinowski | 0 | 2* | 0 | 2 | 1 | ||||
| 16 | Jarosław Skarżyński Skarżyński | 0 | 0 | |||||||
|
Częstochowa
41
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Petr Vandirek Vandirek | t | 3 | 2* | 2 | 3 | 2 | 12 | 1 | |
| 2 | Artur Zaguła Zaguła | 2 | 0 | 0 | - | - | 2 | |||
| 3 | Rick Miller Miller | 2 | w | 2 | 2* | 2 | 1 | 9 | 1 | |
| 4 | Dariusz Rachwalik Rachwalik | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 5 | Sławomir Drabik Drabik | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 | ||
| 6 | Dariusz Huras Huras | 0 | - | 1* | - | 0 | 1 | 1 | ||
| 7 | Józef Kafel Kafel | 1* | 1* | 0 | 1* | 3 | 3 | |||
| 8 | Andrzej Puczyński Puczyński | |||||||||
| 1 | A | 1 | Petr Vandirek Vandirek | t | 4 | 2 |
| B | 9 | Jarosław Olszewski Olszewski | 1 | |||
| 70,00 | C | 2 | Artur Zaguła Zaguła | 2 | 4 | 2 |
| D | 10 | Sławomir Górecki Górecki | 3 | |||
| 2 | A | 11 | John Davis Davis | 3 | 4 | 2 |
| B | 3 | Rick Miller Miller | 2 | |||
| 67,00 | C | 12 | Marek Dera Dera | 1 | 8 | 4 |
| D | 4 | Dariusz Rachwalik Rachwalik | 0 | |||
| 3 | A | 5 | Sławomir Drabik Drabik | 2 | 4 | 2 |
| B | 13 | Marvyn Cox Cox | 3 | |||
| 68,00 | C | 6 | Dariusz Huras Huras | 0 | 12 | 6 |
| D | 14 | Mirosław Berliński Berliński | 1 | |||
| 4 | A | 12 | Marek Dera Dera | 1 | 3 | 3 |
| B | 2 | Artur Zaguła Zaguła | 0 | |||
| 68,00 | C | 11 | John Davis Davis | 2 | 15 | 9 |
| D | 1 | Petr Vandirek Vandirek | 3 | |||
| 5 | A | 5 | Dariusz Rachwalik → Sławomir Drabik Rachwalik → Drabik | 2 | 4 | 2 |
| B | 14 | Mirosław Berliński Berliński | 1 | |||
| 68,02 | C | 3 | Rick Miller Miller | w | 19 | 11 |
| D | 13 | Marvyn Cox Cox | 3 | |||
| 6 | A | 9 | Jarosław Olszewski Olszewski | 1 | 1 | 5 |
| B | 5 | Sławomir Drabik Drabik | 3 | |||
| 67,00 | C | 10 | Sławomir Górecki Górecki | 0 | 20 | 16 |
| D | 1 | Dariusz Huras → Petr Vandirek Huras → Vandirek | 2 | |||
| 7 | A | 13 | Marvyn Cox Cox | 3 | 4 | 2 |
| B | 1 | Petr Vandirek Vandirek | 2 | |||
| 67,08 | C | 14 | Mirosław Berliński Berliński | 1 | 24 | 18 |
| D | 2 | Artur Zaguła Zaguła | 0 | |||
| 8 | A | 3 | Rick Miller Miller | 2 | 3 | 3 |
| B | 10 | Sławomir Górecki Górecki | 0 | |||
| 68,06 | C | 7 | Dariusz Rachwalik → Józef Kafel Rachwalik → Kafel | 1 | 27 | 21 |
| D | 9 | Jarosław Olszewski Olszewski | 3 | |||
| 9 | A | 6 | Dariusz Huras Huras | 1 | 3 | 3 |
| B | 11 | John Davis Davis | 3 | |||
| 67,08 | C | 5 | Sławomir Drabik Drabik | 2 | 30 | 24 |
| D | 12 | Marek Dera Dera | 0 | |||
| 10 | A | 15 | Sławomir Górecki → Jarosław Kalinowski Górecki → Kalinowski | 0 | 1 | 5 |
| B | 3 | Dariusz Rachwalik → Rick Miller Rachwalik → Miller | 2 | |||
| 68,06 | C | 13 | Marvyn Cox Cox | 1 | 31 | 29 |
| D | 1 | Petr Vandirek Vandirek | 3 | |||
| 11 | A | 16 | Marek Dera → Jarosław Skarżyński Dera → Skarżyński | 0 | 3 | 3 |
| B | 7 | Dariusz Huras → Józef Kafel Huras → Kafel | 1 | |||
| 68,00 | C | 9 | Jarosław Olszewski Olszewski | 3 | 34 | 32 |
| D | 3 | Rick Miller Miller | 2 | |||
| 12 | A | 14 | Mirosław Berliński Berliński | 1 | 3 | 3 |
| B | 7 | Artur Zaguła → Józef Kafel Zaguła → Kafel | 0 | |||
| 67,08 | C | 11 | John Davis Davis | 2 | 37 | 35 |
| D | 5 | Sławomir Drabik Drabik | 3 | |||
| 13 | A | 6 | Dariusz Huras Huras | 0 | 5 | 1 |
| B | 15 | Sławomir Górecki → Jarosław Kalinowski Górecki → Kalinowski | 2 | |||
| 67,08 | C | 3 | Rick Miller Miller | 1 | 42 | 36 |
| D | 13 | Marvyn Cox Cox | 3 | |||
| 14 | A | 4 | Dariusz Rachwalik Rachwalik | 0 | 4 | 2 |
| B | 14 | Mirosław Berliński Berliński | 1 | |||
| 67,08 | C | 1 | Petr Vandirek Vandirek | 2 | 46 | 38 |
| D | 11 | John Davis Davis | 3 | |||
| 15 | A | 5 | Sławomir Drabik Drabik | 2 | 3 | 3 |
| B | 15 | Marek Dera → Jarosław Kalinowski Dera → Kalinowski | 0 | |||
| 67,08 | C | 7 | Artur Zaguła → Józef Kafel Zaguła → Kafel | 1 | 49 | 41 |
| D | 9 | Jarosław Olszewski Olszewski | 3 |
Najlepszy czas dnia 67,00 sek. uzyskał John Davis w wyścigu 2.
Sędzia: Ryszard Głód.
Widzów: 12 000.