Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Opole - Ostrów 63:27
|
Opole
63
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Wojciech Załuski Załuski | 3 | 3 | 3 | 2* | 3 | 14 | 1 | ||
| 10 | Mirosław Sosna Sosna | 0 | 2* | 1 | - | 1 | 4 | 1 | ||
| 11 | Marek Mróz Mróz | 3 | 2* | 1 | 3 | 3 | 12 | 1 | ||
| 12 | Roland Wieczorek Wieczorek | 2* | 3 | 3 | 3 | 2* | 13 | 2 | ||
| 13 | Zoltan Hajdu Hajdu | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||
| 14 | Stanisław Pogorzelski Pogorzelski | 2 | 1 | 2* | 2* | 1 | 8 | 2 | ||
| 15 | Przemysław Janicki Janicki | w | 0 | |||||||
| 16 | Tomasz Witoń Witoń | |||||||||
|
Ostrów
27
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Marek Garsztka Garsztka | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | ||
| 2 | Przemysław Brucheiser Brucheiser | 1* | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | ||
| 3 | Franciszek Banaszak Banaszak | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 3 | |||
| 4 | Franciszek Jaziewicz Jaziewicz | 0 | 2 | 0 | 2 | w | 2 | 6 | ||
| 5 | Jacek Brucheiser Brucheiser | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| 6 | Robert Hęciak Hęciak | 1 | 0 | - | - | - | 1 | |||
| 7 | Robert Garcoń Garcoń | 0 | 0 | |||||||
| 8 | Marek Latosi Latosi | 0 | 0 | |||||||
| 1 | A | 1 | Marek Garsztka Garsztka | 2 | 3 | 3 |
| B | 9 | Wojciech Załuski Załuski | 3 | |||
| 62,80 | C | 2 | Przemysław Brucheiser Brucheiser | 1 | 3 | 3 |
| D | 10 | Mirosław Sosna Sosna | 0 | |||
| 2 | A | 11 | Marek Mróz Mróz | 3 | 5 | 1 |
| B | 3 | Franciszek Banaszak Banaszak | 1 | |||
| 64,00 | C | 12 | Roland Wieczorek Wieczorek | 2 | 8 | 4 |
| D | 4 | Franciszek Jaziewicz Jaziewicz | 0 | |||
| 3 | A | 5 | Jacek Brucheiser Brucheiser | 3 | 2 | 4 |
| B | 13 | Zoltan Hajdu Hajdu | 0 | |||
| 63,40 | C | 6 | Robert Hęciak Hęciak | 1 | 10 | 8 |
| D | 14 | Stanisław Pogorzelski Pogorzelski | 2 | |||
| 4 | A | 12 | Roland Wieczorek Wieczorek | 3 | 5 | 1 |
| B | 2 | Przemysław Brucheiser Brucheiser | 0 | |||
| 64,20 | C | 11 | Marek Mróz Mróz | 2 | 15 | 9 |
| D | 1 | Marek Garsztka Garsztka | 1 | |||
| 5 | A | 4 | Franciszek Jaziewicz Jaziewicz | 2 | 4 | 2 |
| B | 14 | Stanisław Pogorzelski Pogorzelski | 1 | |||
| 62,80 | C | 3 | Franciszek Banaszak Banaszak | 0 | 19 | 11 |
| D | 13 | Zoltan Hajdu Hajdu | 3 | |||
| 6 | A | 9 | Wojciech Załuski Załuski | 3 | 5 | 1 |
| B | 5 | Jacek Brucheiser Brucheiser | 1 | |||
| 63,20 | C | 10 | Mirosław Sosna Sosna | 2 | 24 | 12 |
| D | 6 | Robert Hęciak Hęciak | 0 | |||
| 7 | A | 13 | Zoltan Hajdu Hajdu | 3 | 5 | 1 |
| B | 1 | Marek Garsztka Garsztka | 1 | |||
| 63,60 | C | 14 | Stanisław Pogorzelski Pogorzelski | 2 | 29 | 13 |
| D | 2 | Przemysław Brucheiser Brucheiser | 0 | |||
| 8 | A | 3 | Franciszek Banaszak Banaszak | 2 | 4 | 2 |
| B | 10 | Mirosław Sosna Sosna | 1 | |||
| 65,80 | C | 4 | Franciszek Jaziewicz Jaziewicz | 0 | 33 | 15 |
| D | 9 | Wojciech Załuski Załuski | 3 | |||
| 9 | A | 7 | Robert Hęciak → Robert Garcoń Hęciak → Garcoń | 0 | 4 | 2 |
| B | 11 | Marek Mróz Mróz | 1 | |||
| 65,80 | C | 5 | Jacek Brucheiser Brucheiser | 2 | 37 | 17 |
| D | 12 | Roland Wieczorek Wieczorek | 3 | |||
| 10 | A | 15 | Mirosław Sosna → Przemysław Janicki Sosna → Janicki | w | 3 | 3 |
| B | 4 | Franciszek Jaziewicz Jaziewicz | 2 | |||
| 64,80 | C | 13 | Zoltan Hajdu Hajdu | 3 | 40 | 20 |
| D | 1 | Marek Garsztka Garsztka | 1 | |||
| 11 | A | 12 | Roland Wieczorek Wieczorek | 3 | 5 | 1 |
| B | 5 | Robert Hęciak → Jacek Brucheiser Hęciak → Brucheiser | 1 | |||
| 63,20 | C | 9 | Wojciech Załuski Załuski | 2 | 45 | 21 |
| D | 3 | Franciszek Banaszak Banaszak | 0 | |||
| 12 | A | 14 | Stanisław Pogorzelski Pogorzelski | 2 | 5 | 1 |
| B | 4 | Przemysław Brucheiser → Franciszek Jaziewicz Brucheiser → Jaziewicz | w | |||
| 64,40 | C | 11 | Marek Mróz Mróz | 3 | 50 | 22 |
| D | 5 | Jacek Brucheiser Brucheiser | 1 | |||
| 13 | A | 8 | Robert Hęciak → Marek Latosi Hęciak → Latosi | 0 | 4 | 2 |
| B | 10 | Mirosław Sosna Sosna | 1 | |||
| 64,00 | C | 1 | Franciszek Banaszak → Marek Garsztka Banaszak → Garsztka | 2 | 54 | 24 |
| D | 13 | Zoltan Hajdu Hajdu | 3 | |||
| 14 | A | 4 | Franciszek Jaziewicz Jaziewicz | 2 | 4 | 2 |
| B | 14 | Stanisław Pogorzelski Pogorzelski | 1 | |||
| 64,00 | C | 1 | Marek Garsztka Garsztka | 0 | 58 | 26 |
| D | 11 | Marek Mróz Mróz | 3 | |||
| 15 | A | 5 | Jacek Brucheiser Brucheiser | 1 | 5 | 1 |
| B | 12 | Roland Wieczorek Wieczorek | 2 | |||
| 63,80 | C | 2 | Przemysław Brucheiser Brucheiser | 0 | 63 | 27 |
| D | 9 | Wojciech Załuski Załuski | 3 |
Najlepszy czas dnia 62,80 sek. uzyskał Wojciech Załuski w wyścigu 1.
Sędzia: Włodzimierz Kowalski.
Widzów: 3 000.