Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Rzeszów - Krosno 62:28
|
Rzeszów
62
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Janusz Stachyra Stachyra | 3 | 3 | 3 | 3 | t | 12 | |||
| 10 | Janusz Ślączka Ślączka | 2* | 2* | 2* | - | 2* | 8 | 4 | ||
| 11 | Zoltan Adorjan Adorjan | 2* | 2* | 2* | 3 | 2 | 11 | 3 | ||
| 12 | Robert Nagy Nagy | 3 | 3 | 3 | 2* | 2 | 13 | 1 | ||
| 13 | Jan Krzystyniak Krzystyniak | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | |||
| 14 | Piotr Gancarz Gancarz | 1 | 2* | 1 | 1 | - | 5 | 1 | ||
| 15 | Krzysztof Nurzyński Nurzyński | 1 | 1 | |||||||
| 16 | Krzysztof Ciepiela Ciepiela | d | 0 | |||||||
|
Krosno
28
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Laszlo Bodi Bodi | d | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
| 2 | Artur Leśniak Leśniak | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | |||
| 3 | Bogdan Ciupak Ciupak | 1 | 0 | 0 | - | w | 1 | |||
| 4 | Roman Raś Raś | 0 | - | - | - | 1 | 1 | |||
| 5 | Jozsef Petrikovics Petrikovics | 2 | 1 | 1 | 2* | 2 | 1 | 9 | 1 | |
| 6 | Maciej Bargiel Bargiel | 0 | - | d | 0 | - | 0 | |||
| 7 | Piotr Styczyński Styczyński | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 8 | Roman Lubera Lubera | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 1 | A | 1 | Laszlo Bodi Bodi | d | 5 | 1 |
| B | 9 | Janusz Stachyra Stachyra | 3 | |||
| 70,75 | C | 2 | Artur Leśniak Leśniak | 1 | 5 | 1 |
| D | 10 | Janusz Ślączka Ślączka | 2 | |||
| 2 | A | 11 | Zoltan Adorjan Adorjan | 2 | 5 | 1 |
| B | 3 | Bogdan Ciupak Ciupak | 1 | |||
| 71,95 | C | 12 | Robert Nagy Nagy | 3 | 10 | 2 |
| D | 4 | Roman Raś Raś | 0 | |||
| 3 | A | 5 | Jozsef Petrikovics Petrikovics | 2 | 4 | 2 |
| B | 13 | Jan Krzystyniak Krzystyniak | 3 | |||
| 69,58 | C | 6 | Maciej Bargiel Bargiel | 0 | 14 | 4 |
| D | 14 | Piotr Gancarz Gancarz | 1 | |||
| 4 | A | 12 | Robert Nagy Nagy | 3 | 5 | 1 |
| B | 2 | Artur Leśniak Leśniak | 0 | |||
| 71,01 | C | 11 | Zoltan Adorjan Adorjan | 2 | 19 | 5 |
| D | 1 | Laszlo Bodi Bodi | 1 | |||
| 5 | A | 7 | Roman Raś → Piotr Styczyński Raś → Styczyński | 1 | 5 | 1 |
| B | 14 | Piotr Gancarz Gancarz | 2 | |||
| 70,74 | C | 3 | Bogdan Ciupak Ciupak | 0 | 24 | 6 |
| D | 13 | Jan Krzystyniak Krzystyniak | 3 | |||
| 6 | A | 9 | Janusz Stachyra Stachyra | 3 | 5 | 1 |
| B | 5 | Jozsef Petrikovics Petrikovics | 1 | |||
| 70,53 | C | 10 | Janusz Ślączka Ślączka | 2 | 29 | 7 |
| D | 8 | Maciej Bargiel → Roman Lubera Bargiel → Lubera | 0 | |||
| 7 | A | 13 | Jan Krzystyniak Krzystyniak | 3 | 4 | 2 |
| B | 1 | Laszlo Bodi Bodi | 2 | |||
| 69,11 | C | 14 | Piotr Gancarz Gancarz | 1 | 33 | 9 |
| D | 2 | Artur Leśniak Leśniak | 0 | |||
| 8 | A | 3 | Bogdan Ciupak Ciupak | 0 | 5 | 1 |
| B | 10 | Janusz Ślączka Ślączka | 2 | |||
| 71,48 | C | 7 | Roman Raś → Piotr Styczyński Raś → Styczyński | 1 | 38 | 10 |
| D | 9 | Janusz Stachyra Stachyra | 3 | |||
| 9 | A | 6 | Maciej Bargiel Bargiel | d | 5 | 1 |
| B | 11 | Zoltan Adorjan Adorjan | 2 | |||
| 70,70 | C | 5 | Jozsef Petrikovics Petrikovics | 1 | 43 | 11 |
| D | 12 | Robert Nagy Nagy | 3 | |||
| 10 | A | 15 | Janusz Ślączka → Krzysztof Nurzyński Ślączka → Nurzyński | 1 | 1 | 5 |
| B | 5 | Roman Raś → Jozsef Petrikovics Raś → Petrikovics | 2 | |||
| 69,92 | C | 13 | Jan Krzystyniak Krzystyniak | 0 | 44 | 16 |
| D | 1 | Laszlo Bodi Bodi | 3 | |||
| 11 | A | 12 | Robert Nagy Nagy | 2 | 5 | 1 |
| B | 6 | Maciej Bargiel Bargiel | 0 | |||
| 69,88 | C | 9 | Janusz Stachyra Stachyra | 3 | 49 | 17 |
| D | 7 | Bogdan Ciupak → Piotr Styczyński Ciupak → Styczyński | 1 | |||
| 12 | A | 14 | Piotr Gancarz Gancarz | 1 | 4 | 2 |
| B | 2 | Artur Leśniak Leśniak | 0 | |||
| 69,80 | C | 11 | Zoltan Adorjan Adorjan | 3 | 53 | 19 |
| D | 5 | Jozsef Petrikovics Petrikovics | 2 | |||
| 13 | A | 8 | Maciej Bargiel → Roman Lubera Bargiel → Lubera | 1 | 5 | 1 |
| B | 10 | Janusz Ślączka Ślączka | 2 | |||
| 71,73 | C | 3 | Bogdan Ciupak Ciupak | w | 58 | 20 |
| D | 13 | Jan Krzystyniak Krzystyniak | 3 | |||
| 14 | A | 4 | Roman Raś Raś | 1 | 2 | 4 |
| B | 16 | Piotr Gancarz → Krzysztof Ciepiela Gancarz → Ciepiela | d | |||
| 69,27 | C | 1 | Laszlo Bodi Bodi | 3 | 60 | 24 |
| D | 11 | Zoltan Adorjan Adorjan | 2 | |||
| 15 | A | 5 | Jozsef Petrikovics Petrikovics | 1 | 2 | 4 |
| B | 12 | Robert Nagy Nagy | 2 | |||
| 70,21 | C | 1 | Artur Leśniak → Laszlo Bodi Leśniak → Bodi | 3 | 62 | 28 |
| D | 9 | Janusz Stachyra Stachyra | t |
Najlepszy czas dnia 69,11 sek. uzyskał Jan Krzystyniak w wyścigu 7.
Sędzia: Maciej Spychała.