Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Rybnik - Zielona Góra 38:52
| Rybnik | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Piotr Pyszny Pyszny | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | w | 11 | ||
| 10 | Marian Glücklich Glücklich | d | - | - | - | - | 0 | |||
| 11 | Bronisław Klimowicz Klimowicz | 2* | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | ||
| 12 | Jan Nowak Nowak | 3 | 0 | 1* | 0 | 1 | 5 | 1 | ||
| 13 | Antoni Skupień Skupień | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |||
| 14 | Henryk Bem Bem | 1 | 3 | 1 | - | 0 | 5 | |||
| 15 | Piotr Brachmański Brachmański | 1 | 0 | 1* | 2 | 1 | ||||
| 16 | Stanisław Kiljan Kiljan | 0 | 0 | |||||||
| 38 | ||||||||||
| Zielona Góra | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Henryk Olszak Olszak | 2* | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | ||
| 2 | Wiesław Pawlak Pawlak | 3 | 3 | 2* | 0 | 2* | 10 | 2 | ||
| 3 | Maciej Jaworek Jaworek | 1 | 1* | 2 | 2* | 2* | 8 | 3 | ||
| 4 | Jan Krzystyniak Krzystyniak | u | - | - | - | - | 0 | |||
| 5 | Andrzej Huszcza Huszcza | w | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | |||
| 6 | Stefan Żeromski Żeromski | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | |||
| 7 | Alfred Krzystyniak Krzystyniak | 2 | 1* | 0 | 1 | 4 | 1 | |||
| 8 | Jarosław Glinka Glinka | |||||||||
| 52 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Henryk Olszak Olszak | 2 | 1 | 5 |
| B | 9 | Piotr Pyszny Pyszny | 1 | |||
| 76,10 | C | 2 | Wiesław Pawlak Pawlak | 3 | 1 | 5 |
| D | 10 | Marian Glücklich Glücklich | d | |||
| 2 | A | 11 | Bronisław Klimowicz Klimowicz | 2 | 5 | 1 |
| B | 3 | Maciej Jaworek Jaworek | 1 | |||
| 75,70 | C | 12 | Jan Nowak Nowak | 3 | 6 | 6 |
| D | 4 | Jan Krzystyniak Krzystyniak | u | |||
| 3 | A | 5 | Andrzej Huszcza Huszcza | w | 4 | 2 |
| B | 13 | Antoni Skupień Skupień | 3 | |||
| 76,80 | C | 6 | Stefan Żeromski Żeromski | 2 | 10 | 8 |
| D | 14 | Henryk Bem Bem | 1 | |||
| 4 | A | 12 | Jan Nowak Nowak | 0 | 2 | 4 |
| B | 2 | Wiesław Pawlak Pawlak | 3 | |||
| 76,40 | C | 11 | Bronisław Klimowicz Klimowicz | 2 | 12 | 12 |
| D | 1 | Henryk Olszak Olszak | 1 | |||
| 5 | A | 7 | Jan Krzystyniak → Alfred Krzystyniak Krzystyniak → Krzystyniak | 2 | 3 | 3 |
| B | 14 | Henryk Bem Bem | 3 | |||
| 77,50 | C | 3 | Maciej Jaworek Jaworek | 1 | 15 | 15 |
| D | 13 | Antoni Skupień Skupień | 0 | |||
| 6 | A | 9 | Piotr Pyszny Pyszny | 3 | 4 | 2 |
| B | 5 | Andrzej Huszcza Huszcza | 2 | |||
| 74,90 | C | 15 | Marian Glücklich → Piotr Brachmański Glücklich → Brachmański | 1 | 19 | 17 |
| D | 6 | Stefan Żeromski Żeromski | 0 | |||
| 7 | A | 13 | Antoni Skupień Skupień | 0 | 1 | 5 |
| B | 1 | Henryk Olszak Olszak | 3 | |||
| 76,10 | C | 14 | Henryk Bem Bem | 1 | 20 | 22 |
| D | 2 | Wiesław Pawlak Pawlak | 2 | |||
| 8 | A | 3 | Maciej Jaworek Jaworek | 2 | 3 | 3 |
| B | 15 | Marian Glücklich → Piotr Brachmański Glücklich → Brachmański | 0 | |||
| 75,30 | C | 7 | Jan Krzystyniak → Alfred Krzystyniak Krzystyniak → Krzystyniak | 1 | 23 | 25 |
| D | 9 | Piotr Pyszny Pyszny | 3 | |||
| 9 | A | 6 | Stefan Żeromski Żeromski | 0 | 3 | 3 |
| B | 11 | Bronisław Klimowicz Klimowicz | 2 | |||
| 76,10 | C | 5 | Andrzej Huszcza Huszcza | 3 | 26 | 28 |
| D | 12 | Jan Nowak Nowak | 1 | |||
| 10 | A | 15 | Marian Glücklich → Piotr Brachmański Glücklich → Brachmański | 1 | 3 | 3 |
| B | 7 | Jan Krzystyniak → Alfred Krzystyniak Krzystyniak → Krzystyniak | 0 | |||
| 75,40 | C | 13 | Antoni Skupień Skupień | 2 | 29 | 31 |
| D | 1 | Henryk Olszak Olszak | 3 | |||
| 11 | A | 12 | Jan Nowak Nowak | 0 | 1 | 5 |
| B | 6 | Stefan Żeromski Żeromski | 3 | |||
| 76,00 | C | 9 | Piotr Pyszny Pyszny | 1 | 30 | 36 |
| D | 3 | Maciej Jaworek Jaworek | 2 | |||
| 12 | A | 9 | Henryk Bem → Piotr Pyszny Bem → Pyszny | 3 | 4 | 2 |
| B | 2 | Wiesław Pawlak Pawlak | 0 | |||
| 75,30 | C | 11 | Bronisław Klimowicz Klimowicz | 1 | 34 | 38 |
| D | 5 | Andrzej Huszcza Huszcza | 2 | |||
| 13 | A | 6 | Stefan Żeromski Żeromski | 3 | 1 | 5 |
| B | 16 | Marian Glücklich → Stanisław Kiljan Glücklich → Kiljan | 0 | |||
| 75,90 | C | 3 | Maciej Jaworek Jaworek | 2 | 35 | 43 |
| D | 13 | Antoni Skupień Skupień | 1 | |||
| 14 | A | 7 | Jan Krzystyniak → Alfred Krzystyniak Krzystyniak → Krzystyniak | 1 | 2 | 4 |
| B | 14 | Henryk Bem Bem | 0 | |||
| 75,90 | C | 1 | Henryk Olszak Olszak | 3 | 37 | 47 |
| D | 11 | Bronisław Klimowicz Klimowicz | 2 | |||
| 15 | A | 5 | Andrzej Huszcza Huszcza | 3 | 1 | 5 |
| B | 12 | Jan Nowak Nowak | 1 | |||
| 77,40 | C | 2 | Wiesław Pawlak Pawlak | 2 | 38 | 52 |
| D | 9 | Piotr Pyszny Pyszny | w |
Najlepszy czas dnia 74,90 sek. uzyskał Piotr Pyszny w wyścigu 6.
Sędzia: Tadeusz Skiba.