Toruń - Leszno 39:51

Program
1 liga · Część zasadnicza · Runda 15 · 12.09.1982

Toruń - 39

9. Wojciech Żabiałowicz - 11+1 (3,2,2,2*,0,2)
10. Czesław Miastkowski - 0 (0,0,-,0,-)
11. Jan Ząbik - 14 (3,3,2,3,2,1)
12. Marek Kończykowski - 1 (0,1,-,-,-)
13. Eugeniusz Miastkowski - 8+1 (2,1*,1,2,2)
14. Stanisław Miedziński - 1+1 (1*,-,-,0,-)
15. Marek Makowski - 1+1 (1*,d)
16. Tadeusz Wiśniewski - 3+1 (2,0,1*,0)

Leszno - 51

1. Włodzimierz Heliński - 9+2 (1*,2,2*,1,3)
2. Bernard Jąder - 3 (2,0,-,1,-)
3. Ryszard Buśkiewicz - 10 (2,3,3,1,1)
4. Zenon Kasprzak - 1+1 (1*,0,0,-,-)
5. Roman Jankowski - 15 (3,3,3,3,3)
6. Marek Bzdęga - 1 (0,1,0,d,-)
7. Czesław Piwosz - 8+1 (3,3,2*)
8. Grzegorz Sterna - 4 (3,1)

Wyścig po wyścigu

1. (69,40) Żabiałowicz, Jąder, Heliński, Miastkowski - 3:3 (3:3)
2. (69,60) Ząbik, Buśkiewicz, Kasprzak, Kończykowski - 3:3 (6:6)
3. (69,20) Jankowski, Miastkowski, Miedziński, Bzdęga - 3:3 (9:9)
4. (70,00) Ząbik, Heliński, Kończykowski, Jąder - 4:2 (13:11)
5. (69,80) Buśkiewicz, Wiśniewski, Miastkowski, Kasprzak - 3:3 (16:14)
6. (69,20) Jankowski, Żabiałowicz, Bzdęga, Miastkowski - 2:4 (18:18)
7. (69,40) Piwosz, Heliński, Miastkowski, Wiśniewski - 1:5 (19:23)
8. (70,60) Buśkiewicz, Żabiałowicz, Makowski, Kasprzak - 3:3 (22:26)
9. (70,40) Jankowski, Ząbik, Wiśniewski, Bzdęga - 3:3 (25:29)
10. (70,00) Piwosz, Miastkowski, Heliński, Miastkowski - 2:4 (27:33)
11. (70,20) Ząbik, Żabiałowicz, Buśkiewicz, Bzdęga (d) - 5:1 (32:34)
12. (70,00) Jankowski, Ząbik, Jąder, Miedziński - 2:4 (34:38)
13. (71,80) Sterna, Miastkowski, Buśkiewicz, Makowski (d) - 2:4 (36:42)
14. (70,80) Heliński, Piwosz, Ząbik, Żabiałowicz - 1:5 (37:47)
15. (69,20) Jankowski, Żabiałowicz, Sterna, Wiśniewski - 2:4 (39:51)
Najlepszy czas dnia 69,20 sek. uzyskał Roman Jankowski w wyścigu 3. Sędzia: Bolesław Mużdżak.