Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Zielona Góra - Leszno 47:42
| Zielona Góra | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Henryk Olszak Olszak | 2* | 2 | 2 | 2* | 1* | 9 | 3 | ||
| 10 | Wiesław Pawlak Pawlak | 3 | 1* | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||
| 11 | Jan Krzystyniak Krzystyniak | w | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||
| 12 | Maciej Jaworek Jaworek | 3 | 3 | 1* | 3 | 2 | 12 | 1 | ||
| 13 | Andrzej Huszcza Huszcza | 2 | 3 | 3 | 3 | w | 11 | |||
| 14 | Stefan Żeromski Żeromski | 1* | 0 | 1 | - | - | 2 | 1 | ||
| 15 | Alfred Krzystyniak Krzystyniak | 0 | 0 | |||||||
| 16 | Jarosław Glinka Glinka | u | 0 | |||||||
| 47 | ||||||||||
| Leszno | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Ryszard Buśkiewicz Buśkiewicz | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | |||
| 2 | Marek Bzdęga Bzdęga | 0 | w | - | - | - | 0 | |||
| 3 | Włodzimierz Heliński Heliński | 2 | 1* | 0 | 1 | 1 | 2* | 7 | 2 | |
| 4 | Bernard Jąder Jąder | w | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | |||
| 5 | Roman Jankowski Jankowski | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||
| 6 | Roman Feld Feld | 0 | - | - | 0 | - | 0 | |||
| 7 | Czesław Piwosz Piwosz | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 8 | Grzegorz Sterna Sterna | 0 | 0 | |||||||
| 42 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Ryszard Buśkiewicz Buśkiewicz | 1 | 5 | 1 |
| B | 9 | Henryk Olszak Olszak | 2 | |||
| 68,50 | C | 2 | Marek Bzdęga Bzdęga | 0 | 5 | 1 |
| D | 10 | Wiesław Pawlak Pawlak | 3 | |||
| 2 | A | 11 | Jan Krzystyniak Krzystyniak | w | 3 | 2 |
| B | 3 | Włodzimierz Heliński Heliński | 2 | |||
| 68,40 | C | 12 | Maciej Jaworek Jaworek | 3 | 8 | 3 |
| D | 4 | Bernard Jąder Jąder | w | |||
| 3 | A | 5 | Roman Jankowski Jankowski | 3 | 3 | 3 |
| B | 13 | Andrzej Huszcza Huszcza | 2 | |||
| 68,30 | C | 6 | Roman Feld Feld | 0 | 11 | 6 |
| D | 14 | Stefan Żeromski Żeromski | 1 | |||
| 4 | A | 12 | Maciej Jaworek Jaworek | 3 | 4 | 2 |
| B | 2 | Marek Bzdęga Bzdęga | w | |||
| 69,40 | C | 11 | Jan Krzystyniak Krzystyniak | 1 | 15 | 8 |
| D | 1 | Ryszard Buśkiewicz Buśkiewicz | 2 | |||
| 5 | A | 4 | Bernard Jąder Jąder | 2 | 3 | 3 |
| B | 14 | Stefan Żeromski Żeromski | 0 | |||
| 71,40 | C | 3 | Włodzimierz Heliński Heliński | 1 | 18 | 11 |
| D | 13 | Andrzej Huszcza Huszcza | 3 | |||
| 6 | A | 9 | Henryk Olszak Olszak | 2 | 3 | 3 |
| B | 5 | Roman Jankowski Jankowski | 3 | |||
| 68,70 | C | 10 | Wiesław Pawlak Pawlak | 1 | 21 | 14 |
| D | 7 | Roman Feld → Czesław Piwosz Feld → Piwosz | 0 | |||
| 7 | A | 13 | Andrzej Huszcza Huszcza | 3 | 4 | 2 |
| B | 1 | Ryszard Buśkiewicz Buśkiewicz | 2 | |||
| 69,20 | C | 14 | Stefan Żeromski Żeromski | 1 | 25 | 16 |
| D | 3 | Marek Bzdęga → Włodzimierz Heliński Bzdęga → Heliński | 0 | |||
| 8 | A | 3 | Włodzimierz Heliński Heliński | 1 | 2 | 4 |
| B | 10 | Wiesław Pawlak Pawlak | 0 | |||
| 70,10 | C | 4 | Bernard Jąder Jąder | 3 | 27 | 20 |
| D | 9 | Henryk Olszak Olszak | 2 | |||
| 9 | A | 8 | Roman Feld → Grzegorz Sterna Feld → Sterna | 0 | 3 | 3 |
| B | 11 | Jan Krzystyniak Krzystyniak | 2 | |||
| 69,00 | C | 5 | Roman Jankowski Jankowski | 3 | 30 | 23 |
| D | 12 | Maciej Jaworek Jaworek | 1 | |||
| 10 | A | 10 | Wiesław Pawlak Pawlak | 1 | 4 | 2 |
| B | 4 | Bernard Jąder Jąder | 0 | |||
| 69,80 | C | 13 | Andrzej Huszcza Huszcza | 3 | 34 | 25 |
| D | 1 | Ryszard Buśkiewicz Buśkiewicz | 2 | |||
| 11 | A | 12 | Maciej Jaworek Jaworek | 3 | 5 | 1 |
| B | 6 | Roman Feld Feld | 0 | |||
| 71,70 | C | 9 | Henryk Olszak Olszak | 2 | 39 | 26 |
| D | 3 | Włodzimierz Heliński Heliński | 1 | |||
| 12 | A | 15 | Stefan Żeromski → Alfred Krzystyniak Żeromski → Krzystyniak | 0 | 2 | 4 |
| B | 7 | Marek Bzdęga → Czesław Piwosz Bzdęga → Piwosz | 1 | |||
| 69,90 | C | 11 | Jan Krzystyniak Krzystyniak | 2 | 41 | 30 |
| D | 5 | Roman Jankowski Jankowski | 3 | |||
| 13 | A | 5 | Roman Feld → Roman Jankowski Feld → Jankowski | 3 | 1 | 5 |
| B | 10 | Wiesław Pawlak Pawlak | 1 | |||
| 69,50 | C | 3 | Włodzimierz Heliński Heliński | 2 | 42 | 35 |
| D | 13 | Andrzej Huszcza Huszcza | w | |||
| 14 | A | 4 | Bernard Jąder Jąder | 1 | 2 | 4 |
| B | 16 | Stefan Żeromski → Jarosław Glinka Żeromski → Glinka | u | |||
| 70,80 | C | 1 | Ryszard Buśkiewicz Buśkiewicz | 3 | 44 | 39 |
| D | 11 | Jan Krzystyniak Krzystyniak | 2 | |||
| 15 | A | 5 | Roman Jankowski Jankowski | 3 | 3 | 3 |
| B | 12 | Maciej Jaworek Jaworek | 2 | |||
| 70,10 | C | 7 | Marek Bzdęga → Czesław Piwosz Bzdęga → Piwosz | 0 | 47 | 42 |
| D | 9 | Henryk Olszak Olszak | 1 |
Najlepszy czas dnia 68,30 sek. uzyskał Roman Jankowski w wyścigu 3.
Sędzia: Czesław Dybizbański.